Cambia per la 4° volta su 5 turni di Campionato la Leadership della Classifica: ora Marcellese sola al comando.
Ancora un ribaltone in testa alla Classifica di Campionato. I rosanero di Mr Cogliati con la vittoria esterna ai danni del fanalino di coda Libération mettono a segno il dodicesimo punto stagionale e sono soli al comando dopo 5 turni. Mattatore dell’incontro, ad impreziosire l’ottima prova di gruppo del Team rosanero, il Bomber argentino Gonzalo Higuain.
Pareggio scoppiettante tra Serena 2002 e Ac Melzi. L’incontro termina con il risultato di due a due non senza recriminazioni per i padroni di casa. Tiene botta la Biagio Fc che sale in terza piazza grazie a tre a zero casalingo contro una O.p. Lua in evidente stato di difficoltà.
Bella prova per i pesciolini della Tajlì che si sbarazzano dei Sailors rifilandogli un secco tre a zero.
Risale la Alessio Palmer che trova la prima vittoria contro una Gabriel F.F. costretta in dieci uomini per tutto il match.
Si prevedono 15 giorni di duro lavoro per le ompagini di Championship approfittando della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali.
Al prossimo step, tra il 16 di ottobre e la prima settimana di novembre andranno in scena altri 4 turni di Campionato, conosceremo il nome della seconda finalista di Supercoppa e le chi saranno le prossime eliminate dal tabellone di Coppa Italia. La battaglia e solo all’inizio.
DG
ANT-MCL 1-2 (68-77); BIA-LUA 3-0 (80-63); SER-TOM 2-2 (77,5-75); TAJ-STE 3-0 (82,5-65,5); SIM-MIC 1-1 (71-68,5); PAL-GAB 1-0 (71,5-57,5); MAR-IUR 1-1 (67-66,5).
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU![]() ![]() |
Fio | 6,5 | 4,5 | |
D | MILIC![]() |
Fio | 6 | 7 | |
D | MANOLAS![]() |
Rom | 7 | 10 | |
D | PALETTA![]() |
Mil | 7,5 | 10,5 | |
D | HOEDT | Laz | 6 | 6 | |
C | BERNARDESCHI | Fio | 6,5 | 6,5 | |
C | ALLAN | NAP | – | – | ![]() |
C | PEROTTI | Rom | 6 | 6 | |
C | GAKPE’ | Gen | 6 | 6 | |
A | ICARDI | Int | 5,5 | 5,5 | |
A | IMMOBILE![]() ![]() |
Laz | 7,5 | 13,5 | |
PANCHINA | |||||
A | GABIGOL | INT | – | – | |
A | PALACIO | INT | – | – | |
A | MATRI | SAS | – | – | |
C | JORGINHO | Nap | 5 | 5 | ![]() |
C | LAZOVIC | Gen | 6 | 6 | |
C | DI GENNARO D![]() |
Cag | 7 | 10 | |
C | GNOUKOURI | Int | 6 | 6 | |
C | MUNARI | Cag | – | – | |
D | FAZIO | Rom | 6,5 | 6,5 | |
D | COSIC | Emp | 5,5 | 5,5 | |
D | WALLACE | LAZ | – | – | |
D | ASTORI | Fio | 5,5 | 5,5 | |
D | BASTA | LAZ | – | – | |
D | GYOMBER | PES | – | – | |
P | LEZZERINI | FIO | – | – | |
P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
82,5 | ||||
Modificata via APP il 01/10/2016 16:48:18 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | Juv | 6 | 6 | |
D | CHIELLINI | Juv | 6 | 6 | |
D | BRUNO ALVES | Cag | 6,5 | 6,5 | |
D | MASINA | Bol | 6 | 6 | |
C | PERISIC | Int | 6,5 | 6,5 | |
C | BANEGA![]() |
Int | 6,5 | 9,5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC![]() |
Laz | 6,5 | 7,5 | |
C | DIAMANTI![]() |
Pal | 6 | 5,5 | |
C | FELIPE ANDERSON![]() |
Laz | 6,5 | 7,5 | |
A | BELOTTI | Tor | 6,5 | 6,5 | |
A | DZEKO![]() |
Rom | 7,5 | 10,5 | |
PANCHINA | |||||
P | NETO | JUV | – | – | |
P | AUDERO | JUV | – | – | |
C | LJAJIC | Tor | 6 | 6 | |
A | TROTTA | CRO | – | – | |
A | PALOSCHI | ATA | – | – | |
C | VALDIFIORI | Tor | 7 | 7 | |
C | NAGY | Bol | 6 | 6 | |
C | DIAWARA | NAP | – | – | |
A | MARILUNGO | Emp | 5 | 5 | |
A | KISHNA | LAZ | – | – | |
D | MARTELLA | Cro | 6 | 6 | |
D | DANILO | Udi | 5 | 5 | |
D | ZUKANOVIC | ATA | – | – | |
D | FERRARI G | Cro | 6 | 6 | |
C | ROG | NAP | – | – | |
D | OLIVERA M | FIO | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
80 | ||||
Modificata via APP il 01/10/2016 16:20:53 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI![]() ![]() ![]() ![]() |
Sas | 6 | 2 | |
D | ABATE | Mil | 4,5 | 4,5 | |
D | SILVESTRE | Sam | 6,5 | 6,5 | |
D | CASTAN![]() |
Tor | 5,5 | 5 | |
C | TONEV | Cro | 6 | 6 | |
C | STROOTMAN | Rom | 6,5 | 6,5 | |
C | VERDI | Bol | 5,5 | 5,5 | |
C | BRUNO FERNANDES![]() |
Sam | 7 | 10 | |
C | BONAVENTURA![]() |
Mil | 6,5 | 9,5 | |
A | INGLESE![]() |
Chi | 6,5 | 9,5 | |
A | KEITA B![]() |
Laz | 7,5 | 10,5 | |
PANCHINA | |||||
A | FLORO FLORES | Chi | 5 | 5 | |
A | BALOGH | PAL | – | – | |
A | GERSON | ROM | – | – | |
A | OCAMPOS | GEN | – | – | |
C | TAIDER | Bol | 6 | 6 | |
C | PRAET | Sam | – | – | |
C | IONITA | CAG | – | – | |
D | GONZALEZ G![]() |
Pal | 6 | 5,5 | |
D | DRAME’ | Ata | 6,5 | 6,5 | |
D | LUKAKU | Laz | 6 | 6 | |
D | RANOCCHIA | INT | – | – | |
D | MORETTI | TOR | – | – | |
D | VITIELLO | PAL | – | – | |
P | PEGOLO | SAS | – | – | |
P | POMINI | SAS | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
77,5 | ||||
Modificata via APP il 30/09/2016 23:37:14 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HART![]() |
Tor | 7 | 6 | |
D | GHOULAM | Nap | 6 | 6 | |
D | DAINELLI![]() |
Chi | 6,5 | 6 | |
D | ACERBI![]() |
Sas | 7 | 10 | |
C | ZIELINSKI | Nap | 5,5 | 5,5 | |
C | BIRSA![]() |
Chi | 7 | 8 | |
C | RINCON![]() |
Gen | 5,5 | 5 | |
C | CANDREVA | Int | 6 | 6 | |
A | DESTRO | Bol | 5,5 | 5,5 | |
A | HIGUAIN![]() ![]() |
Juv | 7 | 13 | |
A | DEFREL | Sas | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
P | PADELLI | TOR | – | – | |
C | LULIC![]() |
Laz | 6,5 | 7,5 | |
C | CIGARINI | SAM | – | – | |
C | JOSE’ SOSA | MIL | – | – | |
C | GIACCHERINI | Nap | 5,5 | 5,5 | |
C | CHOCHEV | Pal | 6 | 6 | |
D | RADU | LAZ | – | – | |
D | GAMBERINI | CHI | – | – | |
D | D’AMBROSIO | INT | – | – | |
D | TOMOVIC | Fio | 5,5 | 5,5 | |
A | CHIESA | FIO | – | – | |
A | GILARDINO | EMP | – | – | |
Totale |
77 | ||||
Modificata via APP il 30/09/2016 20:49:18 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | Ata | 7 | 7 | |
D | REGINI | Sam | 6,5 | 6,5 | |
D | CECCHERINI | Cro | 5 | 5 | |
D | KRAFTH | Bol | 5,5 | 5,5 | |
C | KUMS | Udi | 6 | 6 | |
C | NAINGGOLAN | Rom | – | – | ![]() |
C | KURTIC | Ata | 6,5 | 6,5 | |
C | POLITANO![]() ![]() |
Sas | 7 | 9,5 | |
A | SIMEONE![]() ![]() |
Gen | 7 | 9,5 | |
A | QUAGLIARELLA | Sam | 6 | 6 | |
A | NIANG![]() |
Mil | 7,5 | 8,5 | |
PANCHINA | |||||
A | BUDIMIR | SAM | – | – | |
C | FOFANA | UDI | – | – | |
C | AQUILANI | PES | – | – | |
C | CRISTANTE | Pes | 5 | 5 | ![]() |
C | BUCHEL | EMP | – | – | |
D | CIONEK | Pal | 5,5 | 5,5 | |
D | ANDELKOVIC | PAL | – | – | |
D | ADNAN | Udi | 4,5 | 4,5 | |
P | SPORTIELLO | ATA | – | – | |
D | BITTANTE | CAG | – | – | |
D | RODRIGO ELY | MIL | – | – | |
C | PASALIC | MIL | – | – | |
Totale |
75 | ||||
Modificata via APP il 01/10/2016 11:49:10 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | Chi | 6,5 | 6,5 | |
D | BURDISSO | Gen | 6,5 | 6,5 | |
D | DE VRIJ | Laz | 6 | 6 | |
D | CONTI![]() |
Ata | 6,5 | 6 | |
C | HILJEMARK![]() |
Pal | 5 | 4,5 | |
C | DZEMAILI![]() |
Bol | 5 | 4 | |
C | PADOIN![]() |
Cag | 7 | 10 | |
C | D’ALESSANDRO | Ata | – | – | ![]() |
A | BOYE’ | Tor | 6 | 6 | |
A | EL SHAARAWY | Rom | – | – | ![]() |
A | NESTOROVSKI![]() ![]() |
Pal | 6,5 | 9 | |
PANCHINA | |||||
P | BRESSAN | CHI | – | – | |
P | SECULIN | CHI | – | – | |
A | MARTINEZ | Tor | 6 | 6 | ![]() |
A | EDER | INT | – | – | |
C | TELLO A | Emp | 5 | 5 | ![]() |
C | DE ROSSI | Rom | 6,5 | 6,5 | |
C | CATALDI | LAZ | – | – | |
D | CLAITON | Cro | 6 | 6 | |
D | ANSALDI![]() |
Int | 6 | 5,5 | |
D | CESAR | CHI | – | – | |
D | DODO’ | SAM | – | – | |
D | PEREIRA P | SAM | – | – | |
A | MAXI LOPEZ | TOR | – | – | |
A | ITURBE | ROM | – | – | |
A | LOMBARDI | Laz | 6 | 6 | |
A | ZARATE | Fio | 5 | 5 | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
71,5 | ||||
Modificata via APP il 01/10/2016 17:45:31 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | KARNEZIS![]() ![]() ![]() |
Udi | 5,5 | 2,5 | |
D | RODRIGUEZ GO | FIO | – | – | ![]() |
D | CAMPAGNARO | Pes | 5,5 | 5,5 | |
D | FELIPE![]() |
Udi | 5,5 | 5 | |
C | GOMEZ A | Ata | 7,5 | 7,5 | |
C | SAPONARA | EMP | – | – | ![]() |
C | HERNANES![]() |
Juv | 7 | 6,5 | |
C | KREJCI | Bol | 5,5 | 5,5 | |
A | MURIEL | Sam | 6 | 6 | |
A | TOTTI | ROM | – | – | ![]() |
A | BACCA![]() |
Mil | 6,5 | 9,5 | |
PANCHINA | |||||
P | SCUFFET | UDI | – | – | |
P | POSAVEC![]() ![]() |
Pal | 6,5 | 5 | |
A | FALCINELLI | Cro | 5,5 | 5,5 | ![]() |
A | RAGUSA | SAS | – | – | |
C | CASTRO![]() |
Chi | 7 | 8 | ![]() |
C | TELLO C | FIO | – | – | |
A | MACCARONE | Emp | 4,5 | 4,5 | |
A | LAPADULA | MIL | – | – | |
C | BRUGMAN![]() |
Pes | 5,5 | 5 | |
C | CROCE | Emp | 6,5 | 6,5 | |
D | ALEESAMI![]() |
Pal | 6,5 | 7,5 | ![]() |
D | MAIETTA | Bol | 6,5 | 6,5 | |
D | HEURTAUX![]() |
Udi | 4 | 3,5 | |
D | MAKSIMOVIC | Nap | 6 | 6 | |
D | ANGELLA | UDI | – | – | |
D | GOLDANIGA | Pal | 6 | 6 | |
C | STOIAN![]() |
Cro | 6,5 | 9,5 | |
A | FARIAS | CAG | – | – | |
C | PEPE | PES | – | – | |
C | FERNANDEZ M | MIL | – | – | |
D | ZAPATA C | MIL | – | – | |
D | RAJKOVIC | PAL | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
71 | ||||
Modificata il 30/09/2016 14:15:58 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA G![]() ![]() ![]() |
Mil | 7 | 4 | |
D | CALABRIA | MIL | – | – | ![]() |
D | EVRA | JUV | – | – | ![]() |
D | ALEX SANDRO![]() |
Juv | 6 | 7 | |
C | SUSO | Mil | 6 | 6 | |
C | PJANIC | Juv | 6,5 | 6,5 | |
C | JOAO MARIO | Int | 5 | 5 | |
C | MIGUEL VELOSO![]() |
Gen | 6 | 5,5 | |
A | SAU | Cag | 5,5 | 5,5 | |
A | SALAH | Rom | 6,5 | 6,5 | |
A | PETAGNA![]() |
Ata | 7,5 | 10,5 | |
PANCHINA | |||||
P | PERIN | Gen | 6 | 6 | |
P | LAMANNA | GEN | – | – | |
A | RICCI | Sas | – | – | |
D | MURILLO | Int | 5 | 5 | ![]() |
A | PJACA | Juv | 6,5 | 6,5 | |
C | PELLEGRINI![]() ![]() ![]() |
Sas | 7 | 10,5 | |
C | LEMINA | Juv | 6 | 6 | |
C | HONDA | MIL | – | – | |
D | BRUNO PERES![]() |
Rom | 6 | 7 | ![]() |
D | DE SCIGLIO | Mil | 6 | 6 | |
C | VIVIANI | BOL | – | – | |
D | BASTOS | LAZ | – | – | |
C | PULGAR | BOL | – | – | |
C | SALA | Sam | 5 | 5 | |
D | PAVLOVIC | SAM | – | – | |
D | CAPUANO | CAG | – | – | |
D | CRESCENZI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
D | SALAMON | Cag | – | – | |
A | PARIGINI | Chi | – | – | |
C | STURARO | Juv | – | – | |
P | GABRIEL | MIL | – | – | |
Totale |
68,5 | ||||
Modificata il 01/10/2016 16:49:11 |
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | VIVIANO![]() ![]() |
Sam | 6 | 4,5 | |
D | SALCEDO![]() |
Fio | 5 | 4,5 | |
D | GOBBI | Chi | 6 | 6 | |
D | KOULIBALY![]() |
Nap | 5 | 4,5 | |
D | PELUSO | SAS | – | – | ![]() |
C | ACQUAH | Tor | 6,5 | 6,5 | |
C | GRASSI | Ata | 6 | 6 | |
C | TACHTSIDIS | Cag | 6,5 | 6,5 | |
A | PERICA | Udi | 6 | 6 | |
A | MEGGIORINI![]() |
Chi | 6,5 | 9,5 | |
A | BORRIELLO | Cag | 6,5 | 6,5 | |
PANCHINA | |||||
P | PUGGIONI | SAM | – | – | |
D | DE MAIO | FIO | – | – | |
D | TONELLI | NAP | – | – | |
D | CHIRICHES | NAP | – | – | |
C | MIGLIACCIO | ATA | – | – | |
C | CARMONA | ATA | – | – | |
C | DI FRANCESCO F | Bol | – | – | |
C | MOUNIER | BOL | – | – | |
C | VECINO | Fio | 5,5 | 5,5 | ![]() |
A | THEREAU | UDI | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
68 | ||||
Modificata il 03/10/2016 14:46:17 dall’admin |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | RAFAEL![]() |
Cag | 5,5 | 4,5 | |
D | LIROLA | Sas | 6 | 6 | |
D | BARRECA | Tor | 6,5 | 6,5 | |
D | LICHTSTEINER | JUV | – | – | ![]() |
C | CUADRADO | Juv | 6,5 | 6,5 | |
C | KHEDIRA | Juv | 5 | 5 | |
C | BORJA VALERO | Fio | 6 | 6 | |
C | LINETTY | Sam | 5,5 | 5,5 | |
A | MANAJ | Pes | 6 | 6 | |
A | DYBALA![]() |
Juv | 6,5 | 9,5 | |
A | PALLADINO![]() |
Cro | 6 | 5,5 | |
PANCHINA | |||||
P | STORARI | CAG | – | – | |
P | MARCHETTI | LAZ | – | – | |
A | IEMMELLO | Sas | – | – | |
A | PENARANDA | Udi | 5 | 5 | |
A | JOVETIC | Int | 5 | 5 | |
C | BENASSI![]() |
Tor | 7 | 10 | |
C | EMBALO | PAL | – | – | |
C | CAPEZZI | CRO | – | – | |
C | MAURI J![]() |
Emp | 5 | 4,5 | |
C | QUAISON | PAL | – | – | |
D | PASQUAL![]() |
Emp | 4,5 | 4 | ![]() |
D | MIRANDA | Int | 5,5 | 5,5 | |
D | DANI ALVES | JUV | – | – | |
D | GAZZOLA | SAS | – | – | |
D | DIMARCO | EMP | – | – | |
D | HYSAJ | Nap | 5 | 5 | |
C | BARELLA | CAG | – | – | |
C | KONDOGBIA | INT | – | – | |
C | DIAKHATE | FIO | – | – | |
C | MARCHISIO | JUV | – | – | |
C | MANDRAGORA | JUV | – | – | |
A | HAGI | FIO | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
67 | ||||
Modificata il 01/10/2016 17:58:03 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | REINA![]() |
Nap | 6 | 5 | |
D | RISPOLI | Pal | 6 | 6 | |
D | FLORENZI![]() |
Rom | 6 | 7 | |
D | BONUCCI | Juv | 6,5 | 6,5 | |
C | HETEMAJ | Chi | 6,5 | 6,5 | |
C | RADOVANOVIC | Chi | 6,5 | 6,5 | |
C | SANCHEZ![]() |
Fio | 7 | 6,5 | |
C | VERRE | Pes | 5 | 5 | |
C | RIGONI | Gen | 6,5 | 6,5 | |
A | ZAPATA D | Udi | 6 | 6 | |
A | SIMY | Cro | 5 | 5 | |
PANCHINA | |||||
P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
P | SEPE | NAP | – | – | |
A | PINILLA | ATA | – | – | |
A | PELLISSIER | CHI | – | – | |
C | BADU | Udi | 4 | 4 | |
C | DUNCAN | SAS | – | – | |
C | JAJALO | Pal | 5 | 5 | |
C | LODI | UDI | – | – | |
D | MASIELLO A | Ata | 6,5 | 6,5 | |
D | MUNOZ | GEN | – | – | |
D | MURRU | Cag | 6 | 6 | |
D | GASTALDELLO![]() |
Bol | 4 | 3 | |
D | ARMERO | UDI | – | – | |
A | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | |
A | NALINI | CRO | – | – | |
A | FLOCCARI | BOL | – | – | |
Totale |
66,5 | ||||
Modificata via APP il 01/10/2016 13:16:26 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC![]() ![]() |
Int | 7 | 5 | |
D | FORNASIER | Pes | 6 | 6 | |
D | ANTEI![]() |
Sas | 6 | 5,5 | |
D | BARZAGLI | Juv | 6,5 | 6,5 | |
C | MERTENS![]() |
Nap | 5,5 | 5 | |
C | HAMSIK | Nap | 5 | 5 | |
C | KUCKA | Mil | 6 | 6 | |
C | IAGO FALQUE![]() ![]() |
Tor | 7 | 11 | |
A | INSIGNE | Nap | 5 | 5 | |
A | MANDZUKIC | JUV | – | – | ![]() |
A | CAPRARI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
PANCHINA | |||||
P | CORDAZ![]() ![]() |
Cro | 5,5 | 3,5 | |
P | SKORUPSKI![]() ![]() ![]() |
Emp | 6,5 | 3,5 | |
A | LUIZ ADRIANO | Mil | 5 | 5 | ![]() |
A | DJORDJEVIC | Laz | 6 | 6 | |
A | BAHEBECK | PES | – | – | |
C | PAROLO | Laz | 7,5 | 7,5 | |
C | PAREDES | Rom | – | – | |
C | MONTOLIVO![]() |
Mil | 5 | 4,5 | |
C | JANKTO | Udi | – | – | |
C | KESSIE’ | ATA | – | – | |
C | DIOUSSE’ | Emp | 6 | 6 | |
D | ROSI![]() |
Cro | 6 | 5,5 | |
D | BENATIA | JUV | – | – | |
D | OIKONOMOU | Bol | 5,5 | 5,5 | |
D | TOLOI![]() |
Ata | 7 | 6,5 | |
D | ANTONELLI | MIL | – | – | |
D | CANNAVARO | SAS | – | – | |
D | VERMAELEN | ROM | – | – | |
Totale |
65,5 | ||||
Modificata il 01/10/2016 11:30:01 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | DA COSTA![]() |
Bol | 5,5 | 4,5 | |
D | BIRAGHI | Pes | 6 | 6 | |
D | ROMAGNOLI A | MIL | – | – | ![]() |
D | ISLA | Cag | 6,5 | 6,5 | |
C | BENALI | Pes | 6,5 | 6,5 | |
C | NTCHAM | Gen | 6 | 6 | |
C | DE PAUL | Udi | 4,5 | 4,5 | |
C | ALVAREZ R![]() |
Sam | 5 | 4,5 | |
A | KALINIC | Fio | 5 | 5 | |
A | ILICIC | Fio | 4,5 | 4,5 | |
A | MELCHIORRI | CAG | – | – | ![]() |
PANCHINA | |||||
P | BIZZARRI![]() ![]() |
Pes | 6 | 4 | |
P | FIORILLO | PES | – | – | |
P | GOMIS A | BOL | – | – | |
A | BABACAR![]() |
Fio | 6,5 | 9,5 | ![]() |
A | GIANNETTI | Cag | – | – | |
C | BASELLI | Tor | – | – | |
A | PUCCIARELLI | Emp | 5,5 | 5,5 | |
C | KONE | Udi | 5 | 5 | |
C | MEDEL | Int | 6 | 6 | |
C | BADELJ | Fio | 5 | 5 | |
C | DONSAH | BOL | – | – | |
C | CRISETIG | Cro | 5,5 | 5,5 | |
D | CEPPITELLI | Cag | 5,5 | 5,5 | ![]() |
D | MIANGUE | INT | – | – | |
D | ROSSETTINI | Tor | 5 | 5 | |
D | GOMEZ G | Mil | 5,5 | 5,5 | |
D | BELLUSCI | Emp | 5 | 5 | |
D | LAURINI | EMP | – | – | |
D | ZAMBELLI | Emp | 4 | 4 | |
D | FIAMOZZI | GEN | – | – | |
D | SAMPIRISI | CRO | – | – | |
A | MCHEDLIDZE | Emp | 5,5 | 5,5 | |
Totale |
63 | ||||
Modificata il 29/09/2016 12:58:03 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY![]() |
Rom | 7 | 6 | |
D | IZZO | Gen | 6,5 | 6,5 | |
D | MOLINARO | TOR | – | – | ![]() |
D | COSTA | EMP | – | – | ![]() |
C | TORREIRA | Sam | 6,5 | 6,5 | |
C | BARRETO E | Sam | 6 | 6 | |
C | LAXALT![]() |
Gen | 7 | 8 | |
C | MEMUSHAJ | Pes | 5 | 5 | |
A | PAVOLETTI | GEN | – | – | ![]() |
A | CALLEJON | Nap | 5 | 5 | |
A | MILIK![]() |
Nap | 5,5 | 5 | |
PANCHINA | |||||
P | ALISSON | ROM | – | – | |
P | LOBONT | ROM | – | – | |
A | GABBIADINI | Nap | 5,5 | 5,5 | ![]() |
A | SCHICK | Sam | 5,5 | 5,5 | |
C | JOAO PEDRO | CAG | – | – | |
C | GAZZI![]() |
Pal | 5,5 | 4,5 | |
C | MAGNANELLI | Sas | 6,5 | 6,5 | |
C | VIVES | TOR | – | – | |
D | BOVO | TOR | – | – | |
D | DE SILVESTRI | TOR | – | – | |
D | GENTILETTI![]() |
Gen | 5 | 4 | ![]() |
D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
D | AVELAR | TOR | – | – | |
A | SALLAI | PAL | – | – | |
Totale |
57,5 | ||||
Modificata il 29/09/2016 09:57:13 |
Team | Pt | Gf | |
1° | ![]() |
12 | 7 |
2° | ![]() |
11 | 8 |
3° | ![]() |
11 | 8 |
4° | ![]() |
10 | 8 |
5° | ![]() |
9 | 9 |
6° | ![]() |
7 | 9 |
7° | ![]() |
6 | 8 |
8° | ![]() |
6 | 5 |
9° | ![]() |
6 | 4 |
10° | ![]() |
5 | 5 |
11° | ![]() |
5 | 3 |
12° | ![]() |
3 | 3 |
13° | ![]() |
3 | 2 |
14° | ![]() |
1 | 3 |