Ancora un avvicendamento al vertice della Classifica. Bfc al comando: è la quinta capolista diversa dopo sei giornate di Campionato. Continua la crisi dei Libération.
Analizziamo di seguito il responso della sesta giornata di Campionato. La vittoria esterna sul campo della Ac Melzi incorona i Campioni d’Italia in carica della Bfc a ruolo di nuova capolista stagionale. Il duo balcanico Adem Lijaic e Edin Dzeko annichilisce i ragazzi di Accattapane a cui non basta la rete di Niang per raccimolare punti dall’incontro odierno.
Due a uno, questa volta casalingo invece, per la Michele Zurich contro Antonio Liberation Football. I biancorossi risalgono di ben tre posizioni in classifica trascinati dalla coppia Joao Mario-Salah che ribaltano il vantaggio biancoverde messo a segno dal senegalese Kalidou Koulibaly.
Il terzo due a uno di giornata, anch’esso fuori dalle mura amiche, porta i colori biancazzurri della Marco Fc che porta a casa il Big Match contro la Marcellese. Walter Birsa riaccende le speranze allo scadere ma non è sufficiente a recuperare un incontro ormai compromesso dalle reti di Dybala e Benassi.
Tutti gli altri match terminano con il risultato di zero a zero. Un punto baciato dalla fortuna per i restanti otto Team che non muovono granchè la classifica ma permette di non rimanere impigliati nelle maglie di un turno rivelatosi più ostico del previsto.
DG
TOM-BIA 1-2 (71-74): MIC-ANT 2-1 (75,5-68,5); GAB-TAJ 0-0 (54,5-65); MCL-MAR 1-2 (71,5-77,5); STE-SER 0-0 (60,5-63,5); LUA-SIM 0-0 (61,5-62); IUR-PAL 0-0 (65-65)
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | MARCHETTI![]() |
Laz | 6 | 5 | |
D | LIROLA | Sas | 6 | 6 | |
D | BARRECA | Tor | 6 | 6 | |
D | LICHTSTEINER | Juv | 6 | 6 | |
D | MIRANDA | Int | 6 | 6 | |
C | KHEDIRA | JUV | – | – | ![]() |
C | BORJA VALERO | Fio | 5,5 | 5,5 | |
C | LINETTY | Sam | 5 | 5 | |
C | BENASSI![]() |
Tor | 6,5 | 9,5 | |
A | DYBALA![]() ![]() |
Juv | 7,5 | 13,5 | |
A | PALLADINO![]() |
Cro | 6,5 | 6 | |
PANCHINA | |||||
P | STORARI![]() |
Cag | 6 | 5 | |
P | RAFAEL | CAG | – | – | |
A | IEMMELLO![]() ![]() |
Sas | 6,5 | 9 | ![]() |
A | JOVETIC | Int | – | – | |
A | PENARANDA | UDI | – | – | |
A | HAGI | FIO | – | – | |
C | CUADRADO | Juv | 5,5 | 5,5 | |
C | MARCHISIO | JUV | – | – | |
C | EMBALO | PAL | – | – | |
C | QUAISON | Pal | 5 | 5 | |
C | CAPEZZI![]() |
Cro | 6,5 | 6 | |
C | MAURI J | Emp | 6 | 6 | |
C | BARELLA![]() |
Cag | 6 | 5,5 | |
C | KONDOGBIA | INT | – | – | |
D | DANI ALVES | JUV | – | – | |
D | PASQUAL | Emp | 6 | 6 | |
D | HYSAJ | Nap | 5,5 | 5,5 | |
D | DIMARCO | EMP | – | – | |
D | GAZZOLA | SAS | – | – | |
Totale |
77,5 | ||||
Modificata il 15/10/2016 14:39:51 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA G![]() |
Mil | 6 | 5 | |
D | CALABRIA | MIL | – | – | ![]() |
D | EVRA | Juv | 6,5 | 6,5 | |
D | ALEX SANDRO | Juv | 6 | 6 | |
C | SUSO | Mil | 6 | 6 | |
C | PJANIC | JUV | – | – | ![]() |
C | JOAO MARIO![]() ![]() |
Int | 6,5 | 9 | |
C | MIGUEL VELOSO | Gen | 6,5 | 6,5 | |
A | SAU![]() |
Cag | 5 | 4,5 | |
A | SALAH![]() ![]() |
Rom | 7,5 | 11,5 | |
A | PETAGNA | Ata | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
P | PERIN | Gen | 6 | 6 | |
P | LAMANNA | GEN | – | – | |
A | RICCI | Sas | 5 | 5 | |
D | MURILLO | Int | 5 | 5 | ![]() |
A | PJACA | JUV | – | – | |
C | PELLEGRINI![]() |
Sas | 6,5 | 7,5 | ![]() |
C | LEMINA | Juv | 5,5 | 5,5 | |
C | HONDA | MIL | – | – | |
D | BRUNO PERES | ROM | – | – | |
D | DE SCIGLIO | Mil | 6 | 6 | |
C | VIVIANI | BOL | – | – | |
D | BASTOS | LAZ | – | – | |
C | PULGAR | Bol | 5,5 | 5,5 | |
C | SALA | Sam | 4 | 4 | |
D | PAVLOVIC | SAM | – | – | |
D | CAPUANO | CAG | – | – | |
D | CRESCENZI | PES | – | – | |
D | SALAMON | CAG | – | – | |
A | PARIGINI | CHI | – | – | |
C | STURARO | Juv | – | – | |
P | GABRIEL | MIL | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
75,5 | ||||
Recuperata dal sistema il 15/10/2016 17:43:10 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON![]() |
Juv | 5 | 4 | |
D | MASINA![]() |
Bol | 5 | 4,5 | |
D | MARTELLA | Cro | 6 | 6 | |
D | OLIVERA M | FIO | – | – | ![]() |
C | PERISIC | Int | 5,5 | 5,5 | |
C | BANEGA | Int | 4,5 | 4,5 | |
C | LJAJIC![]() ![]() ![]() |
Tor | 8 | 13,5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | Laz | 4,5 | 4,5 | |
C | FELIPE ANDERSON![]() |
Laz | 6,5 | 6 | |
A | BELOTTI | Tor | 7 | 7 | |
A | DZEKO![]() ![]() ![]() |
Rom | 8 | 13,5 | |
PANCHINA | |||||
P | NETO | JUV | – | – | |
P | AUDERO | JUV | – | – | |
C | DIAMANTI![]() |
Pal | 6 | 7 | |
C | VALDIFIORI | Tor | 6,5 | 6,5 | |
A | TROTTA | CRO | – | – | |
A | PALOSCHI | ATA | – | – | |
A | SADIQ![]() |
Bol | 5 | 4,5 | |
C | NAGY | Bol | 6,5 | 6,5 | |
C | SENSI![]() |
Sas | 6,5 | 9,5 | |
C | DIAWARA | NAP | – | – | |
C | ROG | NAP | – | – | |
D | FERRARI G | Cro | 5 | 5 | ![]() |
D | BRUNO ALVES![]() |
Cag | 6,5 | 6 | |
D | DANILO | Udi | 6 | 6 | |
D | MBAYE![]() |
Bol | 6 | 7 | |
Totale |
74 | ||||
Modificata via APP il 15/10/2016 14:49:43 |
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HART![]() |
Tor | 6 | 5 | |
D | GHOULAM![]() |
Nap | 5,5 | 6,5 | |
D | RADU![]() |
Laz | 5,5 | 5 | |
D | ACERBI | Sas | 6,5 | 6,5 | |
D | TOMOVIC | FIO | – | – | ![]() |
C | LULIC | Laz | 6 | 6 | |
C | RINCON | Gen | 7 | 7 | |
C | BIRSA![]() |
Chi | 6,5 | 9,5 | |
C | CANDREVA | Int | 6 | 6 | |
A | HIGUAIN | Juv | 6 | 6 | |
A | DEFREL | Sas | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
P | PADELLI | TOR | – | – | |
C | ZIELINSKI | Nap | – | – | |
C | GIACCHERINI | NAP | – | – | |
C | JOSE’ SOSA | Mil | 6 | 6 | ![]() |
C | CHOCHEV![]() ![]() |
Pal | 6 | 8,5 | |
C | CIGARINI | SAM | – | – | |
A | GILARDINO | Emp | 5 | 5 | |
A | CHIESA | FIO | – | – | |
D | DAINELLI![]() ![]() |
Chi | 5,5 | 3 | |
D | D’AMBROSIO | INT | – | – | |
D | GAMBERINI | Chi | 6 | 6 | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
71,5 | ||||
Modificata via APP il 13/10/2016 19:25:21 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | Ata | 6,5 | 6,5 | |
D | REGINI | Sam | 6 | 6 | |
D | CECCHERINI | CRO | – | – | ![]() |
D | KRAFTH | BOL | – | – | ![]() |
C | KUMS | Udi | 6,5 | 6,5 | |
C | NAINGGOLAN | Rom | 6,5 | 6,5 | |
C | KURTIC | Ata | 6,5 | 6,5 | |
C | POLITANO | Sas | 6 | 6 | |
A | SIMEONE | Gen | 6 | 6 | |
A | QUAGLIARELLA | Sam | 5 | 5 | |
A | NIANG![]() |
Mil | 7 | 10 | |
PANCHINA | |||||
A | BUDIMIR | Sam | 6 | 6 | |
C | FOFANA | Udi | 7 | 7 | |
C | AQUILANI![]() ![]() |
Pes | 6 | 6,5 | |
C | CRISTANTE | Pes | 6 | 6 | |
C | BUCHEL | Emp | 5,5 | 5,5 | |
D | CIONEK | Pal | 5,5 | 5,5 | ![]() |
D | ANDELKOVIC![]() |
Pal | 5 | 4,5 | ![]() |
D | ADNAN | Udi | 6,5 | 6,5 | |
P | SPORTIELLO | ATA | – | – | |
D | BITTANTE | CAG | – | – | |
D | RODRIGO ELY | MIL | – | – | |
C | PASALIC | MIL | – | – | |
A | BENTIVEGNA | Pal | – | – | |
D | CACCIATORE![]() |
Chi | 5,5 | 5 | |
P | BASSI | ATA | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
71 | ||||
Modificata via APP il 15/10/2016 14:08:44 |
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | VIVIANO![]() ![]() ![]() |
Sam | 7 | 8,5 | |
D | SALCEDO | Fio | 6 | 6 | |
D | GOBBI | Chi | 6 | 6 | |
D | KOULIBALY![]() |
Nap | 5,5 | 8,5 | |
D | PELUSO | Sas | 5,5 | 5,5 | |
C | ACQUAH | TOR | – | – | ![]() |
C | GRASSI | ATA | – | – | ![]() |
C | TACHTSIDIS![]() |
Cag | 6,5 | 6 | |
A | PERICA![]() |
Udi | 6,5 | 6 | |
A | MEGGIORINI![]() |
Chi | 5,5 | 5 | |
A | BORRIELLO | Cag | 6,5 | 6,5 | |
PANCHINA | |||||
P | PUGGIONI | SAM | – | – | |
D | DE MAIO | FIO | – | – | |
D | TONELLI | NAP | – | – | |
D | CHIRICHES | NAP | – | – | |
C | MIGLIACCIO | ATA | – | – | |
C | CARMONA | ATA | – | – | |
C | DI FRANCESCO F![]() |
Bol | 5 | 4,5 | ![]() |
C | MOUNIER | BOL | – | – | |
C | VECINO![]() |
Fio | 6,5 | 6 | ![]() |
A | THEREAU | Udi | 6,5 | 6,5 | |
Totale |
68,5 | ||||
Recuperata dal sistema il 15/10/2016 17:43:10 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO![]() ![]() ![]() |
Chi | 6,5 | 3,5 | |
D | BURDISSO | Gen | 7 | 7 | |
D | DE VRIJ | Laz | 6,5 | 6,5 | |
D | CONTI | Ata | 7 | 7 | |
C | HILJEMARK | Pal | 5 | 5 | |
C | DZEMAILI | BOL | – | – | ![]() |
C | PADOIN | Cag | 5,5 | 5,5 | |
C | D’ALESSANDRO | Ata | – | – | ![]() |
A | BOYE’![]() |
Tor | 6 | 5,5 | |
A | EL SHAARAWY | Rom | 6,5 | 6,5 | |
A | NESTOROVSKI | Pal | 5 | 5 | |
PANCHINA | |||||
P | BRESSAN | CHI | – | – | |
P | SECULIN | CHI | – | – | |
A | MARTINEZ | TOR | – | – | |
A | EDER | Int | 5,5 | 5,5 | |
C | TELLO A![]() |
Emp | – | – | |
C | DE ROSSI![]() |
Rom | 6,5 | 7,5 | ![]() |
C | CATALDI | Laz | 6 | 6 | ![]() |
D | CLAITON | Cro | 6 | 6 | |
D | ANSALDI | Int | 6 | 6 | |
D | CESAR | CHI | – | – | |
D | DODO’ | SAM | – | – | |
D | PEREIRA P | SAM | – | – | |
A | MAXI LOPEZ | TOR | – | – | |
A | ITURBE | ROM | – | – | |
A | LOMBARDI | LAZ | – | – | |
A | ZARATE | Fio | – | – | |
Totale |
65 | ||||
Recuperata dal sistema il 15/10/2016 17:43:10 |
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | Fio | 6,5 | 6,5 | |
D | MILIC | Fio | 4,5 | 4,5 | |
D | MANOLAS | Rom | 6,5 | 6,5 | |
D | PALETTA![]() |
Mil | 6 | 5,5 | |
D | HOEDT | Laz | 6 | 6 | |
C | BERNARDESCHI | Fio | 6,5 | 6,5 | |
C | PEROTTI | Rom | 6,5 | 6,5 | |
C | ALLAN![]() |
Nap | 6,5 | 6 | |
C | DI GENNARO D | Cag | 6,5 | 6,5 | |
A | ICARDI![]() |
Int | 4,5 | 1,5 | |
A | IMMOBILE![]() ![]() |
Laz | 6,5 | 9 | |
PANCHINA | |||||
A | GABIGOL | INT | – | – | |
A | PALACIO | INT | – | – | |
A | MATRI | Sas | 6 | 6 | |
C | JORGINHO | Nap | 5 | 5 | |
C | LAZOVIC![]() |
Gen | 5 | 4 | |
C | GNOUKOURI | Int | 5,5 | 5,5 | |
C | MUNARI![]() |
Cag | 6,5 | 6 | |
C | GAKPE’ | GEN | – | – | |
D | ASTORI![]() |
Fio | 7 | 6,5 | |
D | FAZIO | Rom | 6,5 | 6,5 | |
D | WALLACE![]() |
Laz | 5 | 4,5 | |
D | COSIC | EMP | – | – | |
D | BASTA | LAZ | – | – | |
D | GYOMBER | PES | – | – | |
P | LEZZERINI | FIO | – | – | |
P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
Totale |
65 | ||||
Modificata via APP il 15/10/2016 14:37:12 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | REINA![]() ![]() ![]() |
Nap | 6 | 3 | |
D | RISPOLI | Pal | 5,5 | 5,5 | |
D | FLORENZI![]() |
Rom | 7,5 | 8,5 | |
D | BONUCCI | Juv | 6 | 6 | |
C | HETEMAJ | CHI | – | – | ![]() |
C | RADOVANOVIC | Chi | 5,5 | 5,5 | |
C | SANCHEZ | Fio | 6 | 6 | |
C | VERRE | PES | – | – | ![]() |
C | RIGONI | Gen | 6 | 6 | |
A | ZAPATA D | Udi | 6 | 6 | |
A | PINILLA | ATA | – | – | ![]() |
PANCHINA | |||||
P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
P | SEPE | NAP | – | – | |
A | SIMY | CRO | – | – | |
A | PELLISSIER | Chi | – | – | |
C | BADU | UDI | – | – | |
C | DUNCAN | SAS | – | – | |
C | JAJALO | PAL | – | – | |
C | LODI | UDI | – | – | |
D | MASIELLO A | Ata | 6 | 6 | ![]() |
D | MUNOZ | Gen | – | – | |
D | MURRU | Cag | 5,5 | 5,5 | ![]() |
D | GASTALDELLO | BOL | – | – | |
D | ARMERO | UDI | – | – | |
A | LUIS ALBERTO | Laz | 5 | 5 | ![]() |
A | NALINI | CRO | – | – | |
A | FLOCCARI | Bol | 5,5 | 5,5 | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
65 | ||||
Modificata via APP il 15/10/2016 14:54:50 |
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI![]() |
Sas | 6 | 5 | |
D | CASTAN | Tor | 6,5 | 6,5 | |
D | GONZALEZ G![]() |
Pal | 5,5 | 5 | |
D | DRAME’![]() |
Ata | 6,5 | 6 | |
D | SILVESTRE | Sam | 6 | 6 | |
C | BRUNO FERNANDES | Sam | 5,5 | 5,5 | |
C | VERDI | Bol | 6,5 | 6,5 | |
C | PRAET | Sam | – | – | ![]() |
C | BONAVENTURA | Mil | 6,5 | 6,5 | |
A | INGLESE | Chi | 5 | 5 | |
A | KEITA B | Laz | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
A | FLORO FLORES | Chi | 5,5 | 5,5 | ![]() |
A | BALOGH | PAL | – | – | |
A | OCAMPOS | GEN | – | – | |
A | GERSON | Rom | – | – | |
C | TAIDER | Bol | 6,5 | 6,5 | |
C | TONEV | Cro | 6 | 6 | |
C | STROOTMAN | ROM | – | – | |
C | IONITA | CAG | – | – | |
D | ABATE | Mil | 6 | 6 | |
D | RANOCCHIA | INT | – | – | |
D | MORETTI | TOR | – | – | |
D | LUKAKU | LAZ | – | – | |
D | VITIELLO![]() |
Pal | 5 | 4,5 | |
P | PEGOLO | SAS | – | – | |
P | POMINI | SAS | – | – | |
Totale |
63,5 | ||||
Modificata via APP il 15/10/2016 14:58:13 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | POSAVEC![]() ![]() ![]() ![]() |
Pal | 6 | 2 | |
D | RODRIGUEZ GO | Fio | 5,5 | 5,5 | |
D | CAMPAGNARO![]() ![]() |
Pes | 6 | 7 | |
D | ALEESAMI | Pal | 5,5 | 5,5 | |
C | GOMEZ A | Ata | 6,5 | 6,5 | |
C | SAPONARA![]() |
Emp | 6,5 | 6 | |
C | HERNANES![]() |
Juv | 5 | 4,5 | |
C | KREJCI | BOL | – | – | ![]() |
A | MURIEL | Sam | 6 | 6 | |
A | BACCA | Mil | 6,5 | 6,5 | |
A | LAPADULA | Mil | 6,5 | 6,5 | |
PANCHINA | |||||
P | KARNEZIS![]() ![]() |
Udi | 6 | 4 | |
P | SCUFFET | UDI | – | – | |
A | FALCINELLI![]() |
Cro | 6,5 | 9,5 | |
A | MACCARONE | Emp | 5,5 | 5,5 | |
C | STOIAN | CRO | – | – | |
C | CASTRO | Chi | 6 | 6 | ![]() |
C | TELLO C | Fio | 6 | 6 | |
C | CROCE | EMP | – | – | |
C | BRUGMAN | Pes | 7 | 7 | |
C | PEPE | Pes | 5,5 | 5,5 | |
C | FERNANDEZ M | MIL | – | – | |
A | TOTTI | ROM | – | – | |
A | RAGUSA | SAS | – | – | |
A | FARIAS | CAG | – | – | |
D | MAIETTA | Bol | 5,5 | 5,5 | |
D | GOLDANIGA | PAL | – | – | |
D | HEURTAUX | Udi | – | – | |
D | FELIPE | Udi | 6 | 6 | |
D | MAKSIMOVIC | Nap | 5 | 5 | |
D | ANGELLA | UDI | – | – | |
D | ZAPATA C | MIL | – | – | |
D | RAJKOVIC | PAL | – | – | |
Totale |
62 | ||||
Modificata il 15/10/2016 09:47:45 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BIZZARRI![]() |
Pes | 5,5 | 4,5 | |
D | BIRAGHI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
D | ROMAGNOLI A | Mil | 6 | 6 | |
D | ROSSETTINI | Tor | 6,5 | 6,5 | |
C | BENALI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
C | MEDEL | Int | 5,5 | 5,5 | |
C | NTCHAM | GEN | – | – | ![]() |
C | ALVAREZ R | Sam | 5,5 | 5,5 | |
A | KALINIC | Fio | 5 | 5 | |
A | ILICIC | FIO | – | – | ![]() |
A | BABACAR | Fio | 5 | 5 | |
PANCHINA | |||||
P | FIORILLO | PES | – | – | |
P | DA COSTA![]() |
Bol | 8 | 7 | |
P | GOMIS A | BOL | – | – | |
A | PUCCIARELLI | Emp | 5 | 5 | ![]() |
C | BADELJ![]() |
Fio | 6 | 5,5 | ![]() |
C | BASELLI![]() ![]() |
Tor | 7 | 11 | |
C | DONSAH | Bol | 6,5 | 6,5 | |
C | DE PAUL | Udi | 5,5 | 5,5 | |
A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | |
A | MELCHIORRI![]() |
Cag | 7,5 | 10,5 | |
A | GIANNETTI | CAG | – | – | |
C | CRISETIG![]() |
Cro | 6 | 5,5 | |
C | KONE | UDI | – | – | |
D | MIANGUE | INT | – | – | |
D | BELLUSCI![]() |
Emp | 6 | 5,5 | |
D | LAURINI | EMP | – | – | |
D | ISLA | Cag | 5,5 | 5,5 | |
D | GOMEZ G | MIL | – | – | |
D | CEPPITELLI | Cag | 6,5 | 6,5 | |
D | ZAMBELLI | EMP | – | – | |
D | FIAMOZZI | Gen | – | – | |
D | SAMPIRISI | CRO | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
61,5 | ||||
Modificata il 14/10/2016 18:39:39 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC![]() ![]() ![]() |
Int | 5 | 2 | |
D | BENATIA | Juv | 6 | 6 | |
D | CANNAVARO | Sas | 5 | 5 | |
D | BARZAGLI | Juv | 6,5 | 6,5 | |
C | MERTENS![]() |
Nap | 6,5 | 6 | |
C | HAMSIK | Nap | 6,5 | 6,5 | |
C | PAROLO | Laz | 5 | 5 | |
C | IAGO FALQUE![]() |
Tor | 7,5 | 8,5 | |
A | INSIGNE | Nap | 6 | 6 | |
A | MANDZUKIC | Juv | 5 | 5 | |
A | CAPRARI![]() |
Pes | 5 | 2 | |
PANCHINA | |||||
P | SKORUPSKI | Emp | 6 | 6 | |
P | CORDAZ![]() ![]() |
Cro | 6 | 4 | |
A | BAHEBECK | Pes | 6 | 6 | |
C | KESSIE’ | Ata | 6 | 6 | |
C | KUCKA![]() |
Mil | 6,5 | 9,5 | |
A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
C | PAREDES![]() |
Rom | 6,5 | 6 | |
C | JANKTO![]() |
Udi | 7 | 10 | |
A | LUIZ ADRIANO | MIL | – | – | |
C | DIOUSSE’ | Emp | 6 | 6 | |
D | ANTEI | SAS | – | – | |
D | FORNASIER | Pes | 6 | 6 | |
D | ROSI![]() |
Cro | 6,5 | 7,5 | |
D | TOLOI | Ata | 7 | 7 | |
D | OIKONOMOU | Bol | 5 | 5 | |
D | VERMAELEN | ROM | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
60,5 | ||||
Modificata via APP il 14/10/2016 09:52:57 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY![]() |
Rom | 6 | 5 | |
D | IZZO | Gen | 6,5 | 6,5 | |
D | MOLINARO | TOR | – | – | ![]() |
D | COSTA | Emp | 6,5 | 6,5 | |
C | TORREIRA | Sam | 6,5 | 6,5 | |
C | BARRETO E | Sam | 6 | 6 | |
C | LAXALT | Gen | 6,5 | 6,5 | |
C | MEMUSHAJ | PES | – | – | ![]() |
A | PAVOLETTI | GEN | – | – | ![]() |
A | CALLEJON | Nap | 5 | 5 | |
A | MILIK | NAP | – | – | ![]() |
PANCHINA | |||||
P | ALISSON | ROM | – | – | |
P | LOBONT | ROM | – | – | |
A | GABBIADINI | Nap | 4,5 | 4,5 | ![]() |
A | SCHICK | SAM | – | – | |
C | JOAO PEDRO | CAG | – | – | |
C | GAZZI | PAL | – | – | |
C | MAGNANELLI | Sas | 6 | 6 | ![]() |
C | VIVES | TOR | – | – | |
D | BOVO | TOR | – | – | |
D | DE SILVESTRI | TOR | – | – | |
D | GENTILETTI | GEN | – | – | |
D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
D | AVELAR | TOR | – | – | |
A | SALLAI | PAL | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
54,5 |
Team | Pt | Gf | |
1° | ![]() |
14 | 10 |
2° | ![]() |
13 | 10 |
3° | ![]() |
12 | 8 |
4° | ![]() |
12 | 8 |
5° | ![]() |
10 | 9 |
6° | ![]() |
8 | 9 |
7° | ![]() |
8 | 7 |
8° | ![]() |
7 | 8 |
9° | ![]() |
7 | 4 |
10° | ![]() |
6 | 6 |
11° | ![]() |
6 | 3 |
12° | ![]() |
4 | 3 |
13° | ![]() |
4 | 2 |
14° | ![]() |
1 | 4 |