Scalata reale per Serena 2002. Poker per l’Afdt Tajlì. Ancora un altro fold per i Libération.
Serena 2002 porta a casa altri tre punti grazie ad una prova di squadra coriacea sugellata dal gran goal di Simone Verdi. Il due a a zero, con cui si sbarazza della Gabriel F.F, costringe la viola ad un tonfo di ben quattro posizioni ma soprattutto permette alle farfalle del fucino di tornare nuovamente in vetta pur in coabitazione con i Campioni d’Italia in carica.
La Bfc, infatti, non va oltre il pareggio nel match casalingo contro i Sailors. Due a due spumeggiante che regala più emozioni che punti in classifica. Gli ospiti vanno in vantaggio nei primi minuti di gioco con Iago Falque e raddoppiano con Aleandro Rosi. Ma la reazione dei padroni di casa è rabbiosa e, prima con un rigore di Adem Ljiac poi con la rete di Edin Dzeko, conquistano un punto fondamentale per la difesa del primato provvisorio.
Bernardeschi, Matri, Immobile e Di Gennaro sono i quattro assi con cui la Tajlì cala il poker contro la migliore Iurentus della stagione. Quattro a due al novantesimo e terza piazza per i rossoverdi di Via Udine . Perdono posizioni Marcellese e Marco Fc. La prima esce sconfitta per uno a zero dal campo della Zurich. La seconda frena in trasferta, contro i giallorossi della Palmer, tramortita dalle reti di El Sharaawy e Eder. Vince l’Armada contro la Ac Melzi con un goal di Luis Muriel.
Crisi senza fine per i Libération che perdono l’ennesimo match stagionale. A gioire questa volta sono i Lupi di Bruxelles trascinati dal bomber croato Nicola Kalinic. Il risultato finale, uno a due per gli arancioverdi, fa risalire la O.P. Lua in undicesima posizione e condanna la A.L.F. ad un’altra settimana da fanalino di coda.
DG
Risultati
MIC-MCL 1-0 (71-63); ANT-LUA 1-2 (68,5-74); BIA-STE 2-2 (76,5-76); SER-GAB 2-0 (73,5-59); TAJ-IUR 4-2 (85,5-76); SIM-TOM 1-0 (68-63,5); PAL-MAR 2-0 (73,5-58,5)
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | TATARUSANU |
Fio | 6 | 3 | |
| D | PALETTA | Mil | 7 | 7 | |
| D | MANOLAS |
Rom | 6,5 | 6 | |
| D | ASTORI |
Fio | 5,5 | 5 | |
| D | BASTA | Laz | 5,5 | 5,5 | |
| C | BERNARDESCHI |
Fio | 7,5 | 13 | |
| C | ALLAN | Nap | 6,5 | 6,5 | |
| C | DI GENNARO D |
Cag | 6,5 | 11,5 | |
| A | IMMOBILE |
Laz | 7 | 10 | |
| A | ICARDI | Int | 6 | 6 | |
| A | MATRI |
Sas | 7 | 10 | |
| PANCHINA | |||||
| A | GABIGOL | INT | – | – | |
| A | PALACIO | INT | – | – | |
| D | MILIC | FIO | – | – | |
| D | WALLACE | Laz | 6 | 6 | |
| D | FAZIO | Rom | 6,5 | 6,5 | |
| D | HOEDT | Laz | 6 | 6 | |
| D | COSIC | EMP | – | – | |
| C | JORGINHO | NAP | – | – | |
| C | BROZOVIC | Int | 4,5 | 4,5 | |
| C | GNOUKOURI | INT | – | – | |
| C | MUNARI | CAG | – | – | |
| C | PEROTTI | ROM | – | – | |
| C | LAZOVIC | GEN | – | – | |
| C | GAKPE’ | GEN | – | – | |
| P | LEZZERINI | FIO | – | – | |
| P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
85,5 | ||||
| Modificata via APP il 22/10/2016 14:23:09 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | BUFFON |
Juv | 6 | 5 | |
| D | MASINA | Bol | 6,5 | 6,5 | |
| D | MARTELLA | Cro | 5 | 5 | |
| D | BRUNO ALVES | Cag | 5 | 5 | |
| C | PERISIC | Int | 5 | 5 | |
| C | BANEGA | INT | – | – | |
| C | LJAJIC |
Tor | 7 | 10 | |
| C | FELIPE ANDERSON |
Laz | 7 | 9 | |
| A | DZEKO |
Rom | 7,5 | 11,5 | |
| A | BELOTTI |
Tor | 5,5 | 5 | |
| A | SADIQ | Bol | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | NETO | JUV | – | – | |
| P | AUDERO | JUV | – | – | |
| C | VALDIFIORI | Tor | 6,5 | 6,5 | |
| C | NAGY | Bol | 6 | 6 | |
| C | DIAMANTI | Pal | 6 | 6 | |
| C | DIAWARA | Nap | 7 | 7 | |
| C | SENSI | Sas | 5 | 5 | |
| A | TROTTA | CRO | – | – | |
| A | KISHNA | LAZ | – | – | |
| A | PALOSCHI | ATA | – | – | |
| A | MARILUNGO | Emp | 5 | 5 | |
| D | DANILO | Udi | 6 | 6 | |
| D | MBAYE | BOL | – | – | |
| D | FERRARI G |
Cro | 4,5 | 4 | |
| D | OLIVERA M | Fio | 6 | 6 | |
| D | ZUKANOVIC | ATA | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
76,5 | ||||
| Modificata via APP il 22/10/2016 15:48:40 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | REINA |
Nap | 6,5 | 5,5 | |
| D | WIDMER | Udi | 6,5 | 6,5 | |
| D | BONUCCI |
Juv | 5,5 | 5 | |
| D | FLORENZI |
Rom | 6,5 | 7,5 | |
| C | RADOVANOVIC | Chi | – | – | |
| C | RIGONI |
Gen | 7 | 10 | |
| C | DUNCAN | SAS | – | – | |
| C | SANCHEZ | Fio | 5,5 | 5,5 | |
| C | HETEMAJ | Chi | 6,5 | 6,5 | |
| A | FLOCCARI | Bol | 6 | 6 | |
| A | ZAPATA D |
Udi | 6,5 | 9,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | SEPE | NAP | – | – | |
| P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
| A | PINILLA |
Ata | 6,5 | 9 | |
| A | PELLISSIER | CHI | – | – | |
| C | JAJALO | Pal | 5 | 5 | |
| C | LODI | UDI | – | – | |
| C | BADU | Udi | 6 | 6 | |
| D | RISPOLI | Pal | 5,5 | 5,5 | |
| D | MUNOZ | Gen | 6,5 | 6,5 | |
| D | MASIELLO A |
Ata | 7,5 | 10,5 | |
| A | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | |
| A | MATOS | UDI | – | – | |
| A | NALINI | CRO | – | – | |
| A | DJURICIC | Sam | – | – | |
| A | DE GIORGIO | CRO | – | – | |
| C | VERRE | PES | – | – | |
Totale |
76 | ||||
| Modificata via APP il 22/10/2016 16:44:19 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SKORUPSKI | Emp | 7 | 7 | |
| D | ROSI |
Cro | 6,5 | 9,5 | |
| D | BENATIA | Juv | 6 | 6 | |
| D | BARZAGLI | Juv | 6 | 6 | |
| C | MERTENS | Nap | 7 | 7 | |
| C | HAMSIK | Nap | 6 | 6 | |
| C | KUCKA |
Mil | 6 | 5,5 | |
| C | KESSIE’ | Ata | 7,5 | 7,5 | |
| C | IAGO FALQUE |
Tor | 7 | 10 | |
| A | INSIGNE | NAP | – | – | |
| A | CAPRARI | Pes | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | HANDANOVIC |
Int | 6,5 | 4,5 | |
| P | CORDAZ |
Cro | 5,5 | 3,5 | |
| A | MANDZUKIC | Juv | 5,5 | 5,5 | |
| A | BAHEBECK | PES | – | – | |
| C | JANKTO | Udi | 6 | 6 | |
| C | PAROLO |
Laz | 5,5 | 5 | |
| C | PAREDES |
Rom | 7 | 10 | |
| A | DJORDJEVIC | Laz | 6,5 | 6,5 | |
| A | LUIZ ADRIANO | MIL | – | – | |
| C | DIOUSSE’ | EMP | – | – | |
| D | ANTONELLI | MIL | – | – | |
| D | ANTEI | SAS | – | – | |
| D | CANNAVARO | Sas | 5,5 | 5,5 | |
| D | FORNASIER | Pes | 6,5 | 6,5 | |
| D | TOLOI | Ata | 6,5 | 6,5 | |
| D | OIKONOMOU | BOL | – | – | |
Totale |
76 | ||||
| Modificata il 22/10/2016 17:25:23 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | DA COSTA |
Bol | 6 | 5 | |
| D | BIRAGHI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| D | ROMAGNOLI A | Mil | 7 | 7 | |
| D | ISLA | Cag | 5 | 5 | |
| C | BENALI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| C | BASELLI | Tor | 5,5 | 5,5 | |
| C | DE PAUL | Udi | 6 | 6 | |
| C | ALVAREZ R | Sam | 5 | 5 | |
| A | KALINIC |
Fio | 8 | 18 | |
| A | ILICIC | Fio | 6 | 6 | |
| A | MELCHIORRI | Cag | 5,5 | 5,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | GOMIS A | BOL | – | – | |
| P | BIZZARRI |
Pes | 5,5 | 2,5 | |
| P | FIORILLO | PES | – | – | |
| A | BABACAR | FIO | – | – | |
| A | PUCCIARELLI |
Emp | 5 | 4,5 | |
| C | DONSAH | BOL | – | – | |
| C | MEDEL | Int | 5,5 | 5,5 | |
| C | BADELJ | FIO | – | – | |
| C | NTCHAM | GEN | – | – | |
| A | GIANNETTI | CAG | – | – | |
| A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | |
| C | CRISETIG |
Cro | 5,5 | 5 | |
| C | KONE | UDI | – | – | |
| D | ROSSETTINI | Tor | 6 | 6 | |
| D | BELLUSCI |
Emp | 6 | 5,5 | |
| D | CEPPITELLI | CAG | – | – | |
| D | LAURINI | Emp | 6 | 6 | |
| D | GOMEZ G | Mil | – | – | |
| D | MIANGUE | INT | – | – | |
| D | ZAMBELLI | EMP | – | – | |
| D | FIAMOZZI | GEN | – | – | |
| D | SAMPIRISI | CRO | – | – | |
Totale |
74 | ||||
| Modificata il 21/10/2016 13:03:00 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SORRENTINO | Chi | 6 | 6 | |
| D | BURDISSO | Gen | 6 | 6 | |
| D | DE VRIJ | LAZ | – | – | |
| D | CONTI | Ata | 7 | 7 | |
| C | HILJEMARK | PAL | – | – | |
| C | DZEMAILI | Bol | 6 | 6 | |
| C | PADOIN | Cag | 6 | 6 | |
| C | D’ALESSANDRO | ATA | – | – | |
| A | BOYE’ | Tor | – | – | |
| A | EL SHAARAWY |
Rom | 7 | 10 | |
| A | NESTOROVSKI | Pal | 4,5 | 4,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | BRESSAN | CHI | – | – | |
| P | SECULIN | CHI | – | – | |
| A | MARTINEZ | TOR | – | – | |
| A | EDER |
Int | 6,5 | 9 | |
| C | TELLO A | Emp | 6 | 6 | |
| C | DE ROSSI | Rom | 6 | 6 | |
| C | CATALDI |
Laz | 6,5 | 6 | |
| D | CLAITON | Cro | 5 | 5 | |
| D | ANSALDI | Int | 5,5 | 5,5 | |
| D | CESAR | CHI | – | – | |
| D | DODO’ | SAM | – | – | |
| D | PEREIRA P | SAM | – | – | |
| A | MAXI LOPEZ | Tor | – | – | |
| A | ITURBE | ROM | – | – | |
| A | LOMBARDI | LAZ | – | – | |
| A | ZARATE | FIO | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
73,5 | ||||
| Recuperata dal sistema il 22/10/2016 18:02:41 | |||||
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | CONSIGLI |
Sas | 6 | 5 | |
| D | SILVESTRE | Sam | 7 | 7 | |
| D | DRAME’ | Ata | 7 | 7 | |
| D | CASTAN | Tor | 6 | 6 | |
| D | ABATE | Mil | 6 | 6 | |
| C | STROOTMAN | Rom | 6 | 6 | |
| C | VERDI |
Bol | 7 | 10 | |
| C | BRUNO FERNANDES | Sam | 7 | 7 | |
| C | BONAVENTURA | Mil | 6 | 6 | |
| A | KEITA B | Laz | 6 | 6 | |
| A | INGLESE | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| PANCHINA | |||||
| A | FLORO FLORES | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| C | TAIDER | Bol | 6,5 | 6,5 | |
| A | OCAMPOS | GEN | – | – | |
| A | GERSON | ROM | – | – | |
| C | PRAET | SAM | – | – | |
| C | TONEV | Cro | 4,5 | 4,5 | |
| D | VITIELLO | PAL | – | – | |
| D | MORETTI | TOR | – | – | |
| P | PEGOLO | SAS | – | – | |
| P | POMINI | SAS | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
73,5 | ||||
| Modificata via APP il 22/10/2016 15:09:34 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | DONNARUMMA G |
Mil | 7,5 | 7 | |
| D | EVRA | JUV | – | – | |
| D | DE SCIGLIO | Mil | 6,5 | 6,5 | |
| D | ALEX SANDRO | Juv | 6 | 6 | |
| C | SUSO | Mil | 6,5 | 6,5 | |
| C | PJANIC |
Juv | 5,5 | 5 | |
| C | JOAO MARIO | Int | 4,5 | 4,5 | |
| C | MIGUEL VELOSO | Gen | 6,5 | 6,5 | |
| A | RICCI | Sas | 5 | 5 | |
| A | SALAH |
Rom | 7 | 10,5 | |
| A | PETAGNA | Ata | 6,5 | 6,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PERIN |
Gen | 6,5 | 7 | |
| P | LAMANNA | GEN | – | – | |
| A | SAU | Cag | 5,5 | 5,5 | |
| A | PJACA | JUV | – | – | |
| C | PELLEGRINI |
Sas | 6,5 | 6 | |
| D | CALABRIA | MIL | – | – | |
| C | LEMINA | JUV | – | – | |
| C | HONDA | MIL | – | – | |
| D | BRUNO PERES | ROM | – | – | |
| D | MURILLO | Int | 5 | 5 | |
| C | SALA | Sam | 5,5 | 5,5 | |
| C | VIVIANI | BOL | – | – | |
| C | PULGAR | Bol | 5,5 | 5,5 | |
| C | STURARO | Juv | – | – | |
| D | PAVLOVIC | SAM | – | – | |
| D | CAPUANO |
Cag | 6 | 9 | |
| D | CRESCENZI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| D | SALAMON | Cag | 5 | 5 | |
| A | PARIGINI | CHI | – | – | |
| D | BASTOS | LAZ | – | – | |
| P | GABRIEL | MIL | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
71 | ||||
| Modificata il 22/10/2016 17:19:13 | |||||
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | VIVIANO | SAM | – | – | |
| D | SALCEDO | Fio | 6,5 | 6,5 | |
| D | GOBBI |
Chi | 5,5 | 5 | |
| D | KOULIBALY | Nap | 6,5 | 6,5 | |
| D | PELUSO | Sas | 6 | 6 | |
| C | ACQUAH | TOR | – | – | |
| C | GRASSI | ATA | – | – | |
| C | TACHTSIDIS |
Cag | 5 | 4,5 | |
| A | PERICA | UDI | – | – | |
| A | MEGGIORINI | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| A | BORRIELLO |
Cag | 6 | 9 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PUGGIONI |
Sam | 7 | 5,5 | |
| D | DE MAIO | FIO | – | – | |
| D | TONELLI | NAP | – | – | |
| D | CHIRICHES | NAP | – | – | |
| C | MIGLIACCIO | ATA | – | – | |
| C | CARMONA | ATA | – | – | |
| C | DI FRANCESCO F | Bol | – | – | |
| C | MOUNIER | BOL | – | – | |
| C | VECINO | Fio | 6 | 6 | |
| A | THEREAU |
Udi | 6,5 | 12 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
68,5 | ||||
| Recuperata dal sistema il 22/10/2016 18:02:41 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | KARNEZIS |
Udi | 6 | 4,5 | |
| D | RODRIGUEZ GO | Fio | 6 | 6 | |
| D | CAMPAGNARO |
Pes | 5,5 | 5 | |
| D | FELIPE | Udi | 6 | 6 | |
| C | PEPE | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| C | CASTRO |
Chi | 6 | 5 | |
| C | SAPONARA | Emp | 5 | 5 | |
| C | GOMEZ A | Ata | 6,5 | 6,5 | |
| A | MACCARONE | Emp | 6 | 6 | |
| A | BACCA | Mil | 6 | 6 | |
| A | MURIEL |
Sam | 7,5 | 10,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | SCUFFET | UDI | – | – | |
| P | POSAVEC |
Pal | 4 | 0 | |
| A | LAPADULA | Mil | – | – | |
| A | TOTTI | Rom | – | – | |
| A | FALCINELLI | Cro | 5,5 | 5,5 | |
| C | KREJCI | Bol | 6 | 6 | |
| C | TELLO C |
Fio | 7,5 | 9,5 | |
| C | BRUGMAN | Pes | 6 | 6 | |
| C | HERNANES | Juv | 5 | 5 | |
| D | MAIETTA | Bol | 5 | 5 | |
| D | MAKSIMOVIC |
Nap | 6,5 | 9,5 | |
| D | ALEESAMI | Pal | 6 | 6 | |
| A | RAGUSA | SAS | – | – | |
| A | FARIAS | CAG | – | – | |
| C | STOIAN | Cro | 6,5 | 6,5 | |
| C | FERNANDEZ M | MIL | – | – | |
| C | CROCE | Emp | 6 | 6 | |
| D | RAJKOVIC | PAL | – | – | |
| D | GOLDANIGA |
Pal | 5 | 4,5 | |
| D | HEURTAUX | Udi | – | – | |
| D | ANGELLA | UDI | – | – | |
| D | ZAPATA C | MIL | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
68 | ||||
| Modificata il 21/10/2016 14:09:43 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | BERISHA |
Ata | 6,5 | 5,5 | |
| D | REGINI | Sam | 5,5 | 5,5 | |
| D | CECCHERINI | CRO | – | – | |
| D | KRAFTH | BOL | – | – | |
| C | KUMS | Udi | 6 | 6 | |
| C | NAINGGOLAN | Rom | 6 | 6 | |
| C | KURTIC |
Ata | 6,5 | 7,5 | |
| C | POLITANO | Sas | 7 | 7 | |
| A | SIMEONE | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| A | QUAGLIARELLA |
Sam | 6 | 4 | |
| A | NIANG | Mil | 6,5 | 6,5 | |
| PANCHINA | |||||
| A | BUDIMIR | SAM | – | – | |
| C | FOFANA | Udi | 6 | 6 | |
| C | AQUILANI |
Pes | 6,5 | 9,5 | |
| C | CRISTANTE | Pes | 5 | 5 | |
| C | BUCHEL | EMP | – | – | |
| D | CIONEK | Pal | 4,5 | 4,5 | |
| D | ANDELKOVIC | Pal | 5,5 | 5,5 | |
| D | ADNAN | UDI | – | – | |
| P | SPORTIELLO | ATA | – | – | |
| D | BITTANTE | CAG | – | – | |
| D | RODRIGO ELY | MIL | – | – | |
| C | PASALIC | MIL | – | – | |
| A | PANDEV | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| D | CACCIATORE | Chi | 7 | 7 | |
| P | BASSI | ATA | – | – | |
Totale |
63,5 | ||||
| Modificata via APP il 22/10/2016 13:58:41 | |||||
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | HART |
Tor | 7 | 5 | |
| D | GHOULAM | NAP | – | – | |
| D | DAINELLI | Chi | 6,5 | 6,5 | |
| D | ACERBI | Sas | 5,5 | 5,5 | |
| D | ZAMPANO F | Pes | 6 | 6 | |
| C | CANDREVA | Int | – | – | |
| C | RINCON | Gen | 6 | 6 | |
| C | BIRSA |
Chi | 6 | 5,5 | |
| C | ZIELINSKI | Nap | 6,5 | 6,5 | |
| A | HIGUAIN | Juv | 5,5 | 5,5 | |
| A | DEFREL | Sas | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PADELLI | TOR | – | – | |
| A | GILARDINO | EMP | – | – | |
| C | LULIC | Laz | 6 | 6 | |
| C | CHOCHEV |
Pal | 5 | 4,5 | |
| C | GIACCHERINI | Nap | 5,5 | 5,5 | |
| C | CIGARINI | SAM | – | – | |
| C | JOSE’ SOSA | MIL | – | – | |
| D | GAMBERINI | Chi | 7 | 7 | |
| D | TOMOVIC | FIO | – | – | |
| D | D’AMBROSIO | INT | – | – | |
| A | CHIESA | FIO | – | – | |
Totale |
63 | ||||
| Modificata via APP il 21/10/2016 12:53:52 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SZCZESNY |
Rom | 6,5 | 5,5 | |
| D | IZZO |
Gen | 6,5 | 4,5 | |
| D | MOLINARO | TOR | – | – | |
| D | COSTA | Emp | 6 | 6 | |
| C | TORREIRA | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| C | BARRETO E | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| C | LAXALT |
Gen | 6,5 | 6 | |
| C | MEMUSHAJ | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| A | PAVOLETTI | Gen | 6 | 6 | |
| A | CALLEJON |
Nap | 6,5 | 9,5 | |
| A | MILIK | NAP | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | ALISSON | ROM | – | – | |
| P | LOBONT | ROM | – | – | |
| A | GABBIADINI |
Nap | 4 | 3 | |
| A | SCHICK | SAM | – | – | |
| A | SALLAI | PAL | – | – | |
| D | GENTILETTI | GEN | – | – | |
| D | DE SILVESTRI | TOR | – | – | |
| D | AVELAR | TOR | – | – | |
| D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
| D | BOVO | TOR | – | – | |
| C | MAGNANELLI | Sas | – | – | |
| C | JOAO PEDRO | CAG | – | – | |
| C | GAZZI | Pal | 5 | 5 | |
| C | VIVES | TOR | – | – | |
Totale |
59 | ||||
| Modificata il 19/10/2016 12:24:52 | |||||
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | STORARI |
Cag | 5,5 | 0,5 | |
| D | LIROLA | Sas | 5 | 5 | |
| D | BARRECA |
Tor | 7 | 6,5 | |
| D | DANI ALVES |
Juv | 5 | 4,5 | |
| D | PASQUAL | Emp | 6 | 6 | |
| C | KHEDIRA | Juv | 6 | 6 | |
| C | BORJA VALERO | Fio | 6,5 | 6,5 | |
| C | LINETTY |
Sam | 7 | 6,5 | |
| C | BENASSI | Tor | 6 | 6 | |
| A | DYBALA | Juv | 6 | 6 | |
| A | PALLADINO | Cro | 5 | 5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | MARCHETTI |
Laz | 6,5 | 4,5 | |
| P | RAFAEL | CAG | – | – | |
| A | IEMMELLO | Sas | 5 | 5 | |
| A | JOVETIC | INT | – | – | |
| C | CUADRADO | Juv | 6 | 6 | |
| A | HAGI | Fio | 6 | 6 | |
| A | PENARANDA | UDI | – | – | |
| C | MARCHISIO | JUV | – | – | |
| C | EMBALO | PAL | – | – | |
| C | QUAISON |
Pal | 6 | 9 | |
| C | CAPEZZI | Cro | 5 | 5 | |
| C | MAURI J |
Emp | 6,5 | 6 | |
| C | BARELLA | Cag | 5,5 | 5,5 | |
| C | KONDOGBIA | Int | 5 | 5 | |
| D | LICHTSTEINER | JUV | – | – | |
| D | MIRANDA | Int | 6 | 6 | |
| D | HYSAJ | Nap | 6 | 6 | |
| D | DIMARCO | EMP | – | – | |
| D | GAZZOLA | SAS | – | – | |
Totale |
58,5 | ||||
| Modificata via APP il 22/10/2016 16:38:24 | |||||
| Team | Pt | Gf | |
| 1° | Biagio |
15 | 12 |
| 2° | Serena |
15 | 10 |
| 3° | Tajlì |
13 | 13 |
| 4° | Marco |
13 | 10 |
| 5° | Marcellese |
12 | 8 |
| 6° | Michele |
11 | 8 |
| 7° | Simone |
10 | 5 |
| 8° | Palmer |
9 | 5 |
| 9° | Stefano |
8 | 10 |
| 10° | Gabriel |
8 | 9 |
| 11° | Lua O.p. |
7 | 4 |
| 12° | Tommaso |
6 | 6 |
| 13° | Iurentus |
4 | 5 |
| 14° | Antonio |
1 | 5 |