Altra new entry al vertice. Dopo otto turni di Campionato è il sesto avvicendamento. E’ il turno della Afdt Tajlì.
Ottava giornata di Campionato. Sesta diversa capolista. La Tajlì giunge in vetta alla classifica grazie ad una rete di Ciro Immobile. Il bomber partenopeo, vero capitale di lusso per il Team di Via Udine, condanna allo stop casalingo una Marco Fc costretta in dieci uomini per tutto il match e certifica lo stato di grazia dei rossoverdi che ultimamente procedono l’andatura su tutti i fronti a suon di goleade.
Seconda vittoria consecutiva per la O.p.Lua. Vittima settimanale è la Michele Zurich che esce sconfitta per uno a zero dal campo dei lupacchiotti a cui è bastata la marcatura dagli undici metri di Nicola Kalinic per portare a casa i tre punti e risalire fino all’ottava piazza.
Turno proficuo anche per la Marcellese Fc. L’incontro con la Palmer assume subito i tratti della formalità dopo le reti messe a segno da Higuain, Lulic e Defrel. Reazione non sufficiente allo scadere dei giallorossi con il solito Nestorovsky. Risultato spietato. Tre a uno per i padroni di casa.
Assolo della Ac Melzi. Il tre a zero con cui annienta le velleità dei Libération regala morale agli Accattapane Boys e relega i biancoverdi sempre più nei bassifondi della classifica.
La Iurentus sconfigge a sorpresa la Serena 2002. Match segnato dalla sventura per i gialloverdi che rimangono in inferiorità numerica già dai primi minuti di gioco. I bianconeri non si fanno sfuggire l’occasione e trascinati dal duo Bonucci-Duvan Zapata difendono le mura amiche e incamerano tre punti fondamentali per il proseguo della stagione.
Dividono la posta in palio, con un doppio uno a uno, Sailors–Armada e Gabriell F.F–Biagio Fc.
A novanta minuti dal primo terzo di Championship, classifica divisa in tre tronconi e ben sette Team in due punti tra il sesto e il dodicesimo posto. Libération nella gabbia della solitudine fermi ancora ad 1 punto.
RISULTATI: TOM-ANT 3-0 (79-64,5); GAB-BIA 1-1 (66,5-70); MCL-PAL 3-1 (79-66,5); STE-SIM 1-1 (69,5-71); LUA-MIC 1-0 (69-65); MAR-TAJ 0-1 (64-70,5); IUR-SER 1-0 (70,5-60,5).
DG
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | BERISHA | Ata | 7 | 7 | |
| D | REGINI | Sam | 5 | 5 | |
| D | CECCHERINI | Cro | 6 | 6 | |
| D | KRAFTH | BOL | – | – | |
| C | KUMS | Udi | 5 | 5 | |
| C | NAINGGOLAN | Rom | 6,5 | 6,5 | |
| C | KURTIC |
Ata | 7,5 | 13,5 | |
| C | POLITANO |
Sas | 6,5 | 7,5 | |
| A | SIMEONE | Gen | 5 | 5 | |
| A | QUAGLIARELLA |
Sam | 7 | 10 | |
| A | NIANG | Mil | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| A | BUDIMIR | Sam | 5,5 | 5,5 | |
| C | FOFANA | Udi | 6 | 6 | |
| C | AQUILANI | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| C | CRISTANTE | Pes | 6 | 6 | |
| C | BUCHEL | Emp | 6 | 6 | |
| D | CIONEK | Pal | 5,5 | 5,5 | |
| D | ANDELKOVIC | Pal | 5,5 | 5,5 | |
| D | ADNAN | UDI | – | – | |
| P | SPORTIELLO | ATA | – | – | |
| D | BITTANTE | CAG | – | – | |
| D | RODRIGO ELY | MIL | – | – | |
| C | PASALIC | Mil | 6,5 | 6,5 | |
| A | PANDEV | Gen | – | – | |
| D | CACCIATORE | Chi | 5 | 5 | |
| P | BASSI | ATA | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
79 | ||||
| Modificata via APP il 29/10/2016 17:34:50 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | HART |
Tor | 6 | 4 | |
| D | DAINELLI | CHI | – | – | |
| D | GAMBERINI | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| D | ACERBI |
Sas | 6 | 5,5 | |
| C | LULIC |
Laz | 6,5 | 9 | |
| C | RINCON | Gen | 6,5 | 6,5 | |
| C | CIGARINI | SAM | – | – | |
| C | BIRSA | Chi | 6 | 6 | |
| C | CANDREVA | Int | 6,5 | 6,5 | |
| A | HIGUAIN |
Juv | 7 | 10 | |
| A | DEFREL |
Sas | 7 | 10 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PADELLI | TOR | – | – | |
| D | ZAMPANO F | Pes | 6,5 | 6,5 | |
| D | RADU |
Laz | 6,5 | 7,5 | |
| D | GHOULAM | Nap | 5 | 5 | |
| D | D’AMBROSIO | INT | – | – | |
| D | TOMOVIC |
Fio | 6 | 5,5 | |
| C | ZIELINSKI | Nap | 5,5 | 5,5 | |
| C | ASAMOAH | JUV | – | – | |
| C | GIACCHERINI | Nap | 5,5 | 5,5 | |
| C | JOSE’ SOSA | Mil | 5,5 | 5,5 | |
| C | CHOCHEV | Pal | 6,5 | 6,5 | |
| A | GILARDINO |
Emp | 5 | 4,5 | |
| A | CHIESA | FIO | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
79 | ||||
| Modificata via APP il 28/10/2016 13:26:51 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | KARNEZIS |
Udi | 6,5 | 4,5 | |
| D | FELIPE | Udi | 5,5 | 5,5 | |
| D | MAIETTA | BOL | – | – | |
| D | RODRIGUEZ GO | Fio | 6,5 | 6,5 | |
| C | CASTRO | Chi | 4,5 | 4,5 | |
| C | SAPONARA | Emp | 5,5 | 5,5 | |
| C | TELLO C | Fio | 6 | 6 | |
| C | GOMEZ A |
Ata | 7 | 10 | |
| A | MURIEL | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| A | BACCA | Mil | 6 | 6 | |
| A | FALCINELLI |
Cro | 7 | 10 | |
| PANCHINA | |||||
| P | SCUFFET | UDI | – | – | |
| P | POSAVEC |
Pal | 5,5 | 3,5 | |
| A | TOTTI | ROM | – | – | |
| A | MACCARONE | Emp | 5,5 | 5,5 | |
| A | RAGUSA | Sas | 5 | 5 | |
| A | LAPADULA | MIL | – | – | |
| C | KREJCI | Bol | 6 | 6 | |
| C | HERNANES |
Juv | 5 | 4,5 | |
| C | CROCE | Emp | 6 | 6 | |
| C | STOIAN | Cro | – | – | |
| D | ALEESAMI |
Pal | 6,5 | 6 | |
| D | HEURTAUX | UDI | – | – | |
| D | ANGELLA | UDI | – | – | |
| D | GOLDANIGA | PAL | – | – | |
| A | FARIAS | CAG | – | – | |
| C | PEPE | PES | – | – | |
| C | BRUGMAN |
Pes | 5,5 | 5 | |
| C | FERNANDEZ M | MIL | – | – | |
| D | RAJKOVIC | PAL | – | – | |
| D | MAKSIMOVIC | NAP | – | – | |
| D | ZAPATA C | MIL | – | – | |
| D | CAMPAGNARO | PES | – | – | |
Totale |
71 | ||||
| Modificata via APP il 29/10/2016 10:18:05 | |||||
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | REINA |
Nap | 6 | 4 | |
| D | RUDIGER | Rom | 6 | 6 | |
| D | RISPOLI |
Pal | 6 | 6,5 | |
| D | WIDMER |
Udi | 6 | 7 | |
| D | BONUCCI |
Juv | 7 | 10 | |
| C | HETEMAJ |
Chi | 5 | 4,5 | |
| C | RADOVANOVIC | Chi | 5 | 5 | |
| C | RIGONI | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| C | SANCHEZ | Fio | 6 | 6 | |
| A | ZAPATA D |
Udi | 6,5 | 9 | |
| A | FLOCCARI | Bol | 5 | 5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
| P | SEPE | NAP | – | – | |
| A | PELLISSIER | Chi | 5 | 5 | |
| A | MATOS | UDI | – | – | |
| A | PINILLA | ATA | – | – | |
| C | BADU | Udi | 6 | 6 | |
| C | DUNCAN | Sas | 5,5 | 5,5 | |
| D | MASIELLO A | Ata | 6,5 | 6,5 | |
| D | MUNOZ |
Gen | 5,5 | 5 | |
| C | JAJALO | Pal | 6 | 6 | |
| C | LODI | UDI | – | – | |
| A | DJURICIC | SAM | – | – | |
| A | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | |
| A | SIMY | CRO | – | – | |
| A | NALINI | Cro | 6,5 | 6,5 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
70,5 | ||||
| Modificata via APP il 29/10/2016 17:29:00 | |||||
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | TATARUSANU | Fio | 6 | 6 | |
| D | MILIC | Fio | 6 | 6 | |
| D | MANOLAS |
Rom | 6,5 | 6 | |
| D | ASTORI | Fio | 6,5 | 6,5 | |
| D | HOEDT | Laz | 6,5 | 6,5 | |
| C | BERNARDESCHI | Fio | 6,5 | 6,5 | |
| C | ALLAN | Nap | 6 | 6 | |
| C | DI GENNARO D |
Cag | 6 | 7 | |
| A | IMMOBILE |
Laz | 7 | 10 | |
| A | ICARDI | Int | 4,5 | 4,5 | |
| A | MATRI | Sas | 5,5 | 5,5 | |
| PANCHINA | |||||
| A | GABIGOL | INT | – | – | |
| A | PALACIO | Int | 6 | 6 | |
| C | JORGINHO | NAP | – | – | |
| C | BROZOVIC | Int | 6,5 | 6,5 | |
| C | LAZOVIC | Gen | 6 | 6 | |
| C | PEROTTI | Rom | – | – | |
| C | GNOUKOURI | INT | – | – | |
| C | MUNARI | Cag | 6 | 6 | |
| C | GAKPE’ | GEN | – | – | |
| D | WALLACE | Laz | 6,5 | 6,5 | |
| D | FAZIO | Rom | 5 | 5 | |
| D | COSIC | EMP | – | – | |
| D | BASTA | Laz | 6 | 6 | |
| D | PALETTA | MIL | – | – | |
| P | LEZZERINI | FIO | – | – | |
| P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
Totale |
70,5 | ||||
| Modificata via APP il 29/10/2016 17:00:45 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | BUFFON |
Juv | 6 | 5 | |
| D | FERRARI G | Cro | 6,5 | 6,5 | |
| D | BRUNO ALVES | Cag | 6 | 6 | |
| D | CHIELLINI |
Juv | 6 | 5,5 | |
| C | MILINKOVIC-SAVIC | Laz | 6 | 6 | |
| C | BANEGA | Int | 5 | 5 | |
| C | DIAMANTI | Pal | 6 | 6 | |
| C | LJAJIC |
Tor | 7,5 | 10,5 | |
| C | FELIPE ANDERSON |
Laz | 7 | 6,5 | |
| A | BELOTTI |
Tor | 6,5 | 7,5 | |
| A | DZEKO | Rom | 5,5 | 5,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | NETO | JUV | – | – | |
| P | AUDERO | JUV | – | – | |
| C | PERISIC | Int | 6 | 6 | |
| A | TROTTA |
Cro | 7 | 10 | |
| C | VALDIFIORI |
Tor | 6,5 | 6 | |
| A | SADIQ | Bol | 5,5 | 5,5 | |
| C | SENSI | Sas | 6 | 6 | |
| C | DIAWARA | Nap | 6,5 | 6,5 | |
| A | PALOSCHI | ATA | – | – | |
| A | MARILUNGO | EMP | – | – | |
| C | NAGY | BOL | – | – | |
| D | MASINA |
Bol | 5 | 4,5 | |
| D | MARTELLA | CRO | – | – | |
| D | DANILO |
Udi | 5 | 4,5 | |
| D | MBAYE |
Bol | 5 | 4,5 | |
| D | OLIVERA M | FIO | – | – | |
Totale |
70 | ||||
| Modificata via APP il 29/10/2016 17:28:33 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | CORDAZ | Cro | 7 | 7 | |
| D | ROSI |
Cro | 6 | 5,5 | |
| D | BENATIA | JUV | – | – | |
| D | BARZAGLI | Juv | 6,5 | 6,5 | |
| C | MERTENS | Nap | 5,5 | 5,5 | |
| C | HAMSIK | Nap | 5,5 | 5,5 | |
| C | KESSIE’ | ATA | – | – | |
| C | IAGO FALQUE | TOR | – | – | |
| A | INSIGNE |
Nap | 6,5 | 7 | |
| A | MANDZUKIC |
Juv | 6 | 5,5 | |
| A | CAPRARI | Pes | 6,5 | 6,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | HANDANOVIC |
Int | 6,5 | 5,5 | |
| P | SKORUPSKI | Emp | 8 | 8 | |
| C | KUCKA | Mil | 6 | 6 | |
| C | PAROLO | Laz | 7 | 7 | |
| C | PAREDES | Rom | 6 | 6 | |
| A | DJORDJEVIC | Laz | – | – | |
| C | JANKTO | Udi | 5,5 | 5,5 | |
| A | LUIZ ADRIANO | Mil | – | – | |
| C | DIOUSSE’ |
Emp | 6,5 | 6 | |
| D | ANTONELLI | MIL | – | – | |
| D | ANTEI | SAS | – | – | |
| D | OIKONOMOU | BOL | – | – | |
| D | CANNAVARO | SAS | – | – | |
| D | FORNASIER | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| D | VERMAELEN | ROM | – | – | |
| A | BAHEBECK | PES | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
69,5 | ||||
| Modificata via APP il 28/10/2016 09:40:55 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | DA COSTA |
Bol | 6 | 5 | |
| D | CEPPITELLI | Cag | 5,5 | 5,5 | |
| D | ROMAGNOLI A | Mil | 6,5 | 6,5 | |
| D | ISLA | Cag | 6 | 6 | |
| C | BENALI | Pes | 6,5 | 6,5 | |
| C | BASELLI | Tor | 5,5 | 5,5 | |
| C | DE PAUL | Udi | 5 | 5 | |
| C | NTCHAM | Gen | 5 | 5 | |
| A | KALINIC |
Fio | 6,5 | 9 | |
| A | ILICIC | Fio | 7 | 7 | |
| A | MELCHIORRI | Cag | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | GOMIS A | BOL | – | – | |
| P | BIZZARRI |
Pes | 6,5 | 5,5 | |
| P | FIORILLO | PES | – | – | |
| A | BABACAR | FIO | – | – | |
| A | GIANNETTI | CAG | – | – | |
| A | PUCCIARELLI | Emp | 5,5 | 5,5 | |
| C | DONSAH | BOL | – | – | |
| C | ALVAREZ R | Sam | – | – | |
| C | BADELJ | Fio | 6,5 | 6,5 | |
| C | CRISETIG | Cro | – | – | |
| C | KONE | UDI | – | – | |
| C | MEDEL | INT | – | – | |
| A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | |
| D | BIRAGHI | Pes | 6 | 6 | |
| D | GOMEZ G | Mil | 6,5 | 6,5 | |
| D | MIANGUE | INT | – | – | |
| D | ROSSETTINI | Tor | 5 | 5 | |
| D | BELLUSCI |
Emp | 6,5 | 6 | |
| D | LAURINI | EMP | – | – | |
| D | ZAMBELLI | EMP | – | – | |
| D | FIAMOZZI | GEN | – | – | |
| D | SAMPIRISI |
Cro | 6,5 | 7,5 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
69 | ||||
| Modificata il 29/10/2016 13:50:59 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SORRENTINO |
Chi | 7,5 | 5,5 | |
| D | ANSALDI |
Int | 5 | 4,5 | |
| D | BURDISSO | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| D | CONTI |
Ata | 7 | 6,5 | |
| C | HILJEMARK | Pal | 6 | 6 | |
| C | DZEMAILI |
Bol | 6 | 5,5 | |
| C | DE ROSSI |
Rom | 6 | 5,5 | |
| C | CATALDI | LAZ | – | – | |
| A | EDER | Int | 6,5 | 6,5 | |
| A | NESTOROVSKI |
Pal | 6,5 | 9,5 | |
| A | EL SHAARAWY | Rom | 5,5 | 5,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | BRESSAN | CHI | – | – | |
| P | SECULIN | CHI | – | – | |
| A | MARTINEZ | TOR | – | – | |
| A | LOMBARDI | LAZ | – | – | |
| A | MAXI LOPEZ | Tor | 5 | 5 | |
| A | BOYE’ |
Tor | 5,5 | 5 | |
| C | D’ALESSANDRO | Ata | 6 | 6 | |
| C | TELLO A |
Emp | 6 | 5,5 | |
| C | PADOIN |
Cag | 6,5 | 6 | |
| D | CLAITON | CRO | – | – | |
| D | PEREIRA P | SAM | – | – | |
| D | DE VRIJ | LAZ | – | – | |
| D | CESAR | CHI | – | – | |
| D | DODO’ | SAM | – | – | |
| A | ITURBE | ROM | – | – | |
| A | ZARATE | FIO | – | – | |
Totale |
66,5 | ||||
| Modificata via APP il 29/10/2016 13:07:19 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SZCZESNY | Rom | 6 | 6 | |
| D | IZZO | GEN | – | – | |
| D | MOLINARO | TOR | – | – | |
| D | COSTA | Emp | 6,5 | 6,5 | |
| C | TORREIRA | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| C | BARRETO E | Sam | 7 | 7 | |
| C | LAXALT |
Gen | 6 | 5,5 | |
| C | MEMUSHAJ | Pes | 7 | 7 | |
| A | PAVOLETTI | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| A | CALLEJON |
Nap | 6,5 | 9,5 | |
| A | MILIK | NAP | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | ALISSON | ROM | – | – | |
| P | LOBONT | ROM | – | – | |
| A | GABBIADINI | NAP | – | – | |
| A | SCHICK | SAM | – | – | |
| A | SALLAI | PAL | – | – | |
| D | GENTILETTI | Gen | 5 | 5 | |
| D | DE SILVESTRI | Tor | 6 | 6 | |
| D | AVELAR | TOR | – | – | |
| D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
| D | BOVO | TOR | – | – | |
| C | MAGNANELLI | SAS | – | – | |
| C | JOAO PEDRO | CAG | – | – | |
| C | GAZZI | PAL | – | – | |
| C | VIVES | TOR | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
66,5 | ||||
| Modificata il 29/10/2016 11:11:20 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | DONNARUMMA G | Mil | 7 | 7 | |
| D | BRUNO PERES | Rom | 6 | 6 | |
| D | DE SCIGLIO | Mil | 5,5 | 5,5 | |
| D | ALEX SANDRO |
Juv | 6,5 | 6 | |
| C | SUSO | Mil | 6,5 | 6,5 | |
| C | PJANIC | Juv | 5 | 5 | |
| C | JOAO MARIO |
Int | 4,5 | 4 | |
| C | MIGUEL VELOSO | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| A | PETAGNA |
Ata | 7 | 8 | |
| A | SALAH |
Rom | 5 | 4,5 | |
| A | SAU |
Cag | 6,5 | 7 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PERIN |
Gen | 7 | 4 | |
| P | LAMANNA | GEN | – | – | |
| C | PELLEGRINI | Sas | 6,5 | 6,5 | |
| D | CAPUANO | CAG | – | – | |
| C | PULGAR | Bol | 5,5 | 5,5 | |
| A | RICCI | SAS | – | – | |
| C | LEMINA | JUV | – | – | |
| C | HONDA | MIL | – | – | |
| D | MURILLO | Int | 6,5 | 6,5 | |
| C | SALA |
Sam | 5 | 4,5 | |
| D | CRESCENZI | Pes | 6 | 6 | |
| C | VIVIANI | BOL | – | – | |
| A | PJACA | JUV | – | – | |
| A | PARIGINI | Chi | 5 | 5 | |
| D | PAVLOVIC | SAM | – | – | |
| D | SALAMON | CAG | – | – | |
| D | CALABRIA | MIL | – | – | |
| D | EVRA | JUV | – | – | |
| C | STURARO | Juv | 6 | 6 | |
| D | BASTOS | LAZ | – | – | |
| P | GABRIEL | MIL | – | – | |
Totale |
65 | ||||
| Modificata il 29/10/2016 15:08:52 | |||||
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | PUGGIONI | Sam | 6 | 6 | |
| D | EDENILSON | GEN | – | – | |
| D | GOBBI | CHI | – | – | |
| D | KOULIBALY | Nap | 6,5 | 6,5 | |
| D | PELUSO | Sas | 5,5 | 5,5 | |
| C | ACQUAH | TOR | – | – | |
| C | MIGLIACCIO | ATA | – | – | |
| C | DI FRANCESCO F | Bol | – | – | |
| A | PERICA | Udi | 6 | 6 | |
| A | THEREAU |
Udi | 7 | 10 | |
| A | BORRIELLO | Cag | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | TOZZO | SAM | – | – | |
| D | CHIRICHES | Nap | 6,5 | 6,5 | |
| D | DE MAIO | FIO | – | – | |
| D | SALCEDO |
Fio | 5,5 | 5 | |
| D | TONELLI | NAP | – | – | |
| C | TACHTSIDIS | Cag | 6,5 | 6,5 | |
| C | VECINO | FIO | – | – | |
| C | SPINAZZOLA | Ata | 6,5 | 6,5 | |
| C | GRASSI | ATA | – | – | |
| A | PESIC | ATA | – | – | |
Totale |
64,5 | ||||
| Modificata il 01/11/2016 12:51:21 dall’admin | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | STORARI |
Cag | 6 | 4,5 | |
| D | LIROLA | Sas | 5,5 | 5,5 | |
| D | MIRANDA |
Int | 6 | 5,5 | |
| D | LICHTSTEINER | Juv | 5,5 | 5,5 | |
| C | BORJA VALERO | Fio | 6,5 | 6,5 | |
| C | KHEDIRA | Juv | 6,5 | 6,5 | |
| C | MARCHISIO | Juv | 6 | 6 | |
| C | BENASSI |
Tor | 7 | 10 | |
| C | CUADRADO | Juv | 6,5 | 6,5 | |
| A | MANAJ | Pes | – | – | |
| A | PALLADINO | CRO | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | MARCHETTI |
Laz | 6,5 | 5,5 | |
| P | RAFAEL | CAG | – | – | |
| A | IEMMELLO | SAS | – | – | |
| A | JOVETIC | INT | – | – | |
| A | PENARANDA | UDI | – | – | |
| C | EMBALO | Pal | 5,5 | 5,5 | |
| C | CAPEZZI | Cro | 6,5 | 6,5 | |
| C | QUAISON |
Pal | 6 | 5,5 | |
| C | KONDOGBIA | INT | – | – | |
| C | BARELLA |
Cag | – | – | |
| D | DANI ALVES | JUV | – | – | |
| C | MAURI J | EMP | – | – | |
| C | LINETTY | Sam | 7,5 | 7,5 | |
| D | BARRECA | Tor | 6 | 6 | |
| D | PASQUAL |
Emp | 7 | 6,5 | |
| D | HYSAJ | Nap | 5,5 | 5,5 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
64 | ||||
| Modificata via APP il 29/10/2016 17:26:11 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | CONSIGLI |
Sas | 6,5 | 4,5 | |
| D | MORETTI |
Tor | 5,5 | 5 | |
| D | DRAME’ | Ata | – | – | |
| D | ABATE |
Mil | 6 | 5,5 | |
| C | STROOTMAN | ROM | – | – | |
| C | VERDI | Bol | – | – | |
| C | BRUNO FERNANDES | Sam | 7,5 | 7,5 | |
| C | BONAVENTURA |
Mil | 7 | 10 | |
| A | FLORO FLORES | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| A | INGLESE | Chi | 4,5 | 4,5 | |
| A | KEITA B | Laz | 6,5 | 6,5 | |
| PANCHINA | |||||
| C | TAIDER | Bol | 5,5 | 5,5 | |
| C | PRAET | SAM | – | – | |
| C | TONEV | CRO | – | – | |
| A | GERSON | ROM | – | – | |
| A | OCAMPOS | GEN | – | – | |
| A | BALOGH | PAL | – | – | |
| C | IONITA | CAG | – | – | |
| D | SILVESTRE | Sam | 6 | 6 | |
| D | VITIELLO | PAL | – | – | |
| D | RANOCCHIA | INT | – | – | |
| D | CASTAN | TOR | – | – | |
| D | GONZALEZ G | PAL | – | – | |
| D | LUKAKU | LAZ | – | – | |
| P | PEGOLO | SAS | – | – | |
| P | POMINI | SAS | – | – | |
Totale |
60,5 | ||||
| Team | Pt | Gf | |
| 1° | Tajlì |
16 | 14 |
| 2° | Biagio |
16 | 13 |
| 3° | Marcellese |
15 | 11 |
| 4° | Serena |
15 | 10 |
| 5° | Marco |
13 | 10 |
| 6° | Michele |
11 | 8 |
| 7° | Simone |
11 | 6 |
| 8° | Lua O.p. |
10 | 5 |
| 9° | Stefano |
9 | 11 |
| 10° | Gabriel |
9 | 10 |
| 11° | Tommaso |
9 | 9 |
| 12° | Palmer |
9 | 6 |
| 13° | Iurentus |
7 | 6 |
| 14° | Antonio |
1 | 5 |