Stop simultaneo del quartetto di vertice. Armada e Sailors in rimonta. Zurich tiene il passo. Prima vittoria stagionale per i Libération.
La giornata numero undici riserva non poche sorprese. Analizziamo l’esito degli incontri.
Brutto pareggio a reti bianche per la capolista. La Biagio Fc, infatti, non va oltre lo zero a zero contro una Alessio Palmer in cerca di punti preziosi per la salvezza. Stesso risultato tra Ac Melzi e Marcellese Fc., in un turno nel quale dividono la posta in palio anche la Serena 2002 e l’Afdt Tajlì. Uno a uno allo scadere, reti di Strootman per le farfalline e Bernardeschi per i rossoverdi.
Di questo improvviso empasse nella zona altissima della Classifica approfittano su tutte l’Armada, che batte con rete di Lapadula la Marco Fc, e i Sailors che conquistano tre punti d’oro in trasferta contro la O.p.Lua vincendo col rislutato di zero a due un match che poteva concludersi in goleada per i rossoazzurri.
Si tiene agganciato al gruppone di testa anche la Michele Zurich. Tre a zero alla Gabriel Football Federacao e settimo posto difeso con brillantezza. Tra la capolista e i biancorossi di Mister Desiderio appena sei punti di distanza a centottanta minuti dal termine del girone di andata.
Infine, registriamo la prima vittoria stagionale per l’Antonio Libération Football. I biancoverdi portano a casa lo scontro diretto contro la Iurentus. Risultato due reti a zero a firma Marco Borriello.
Calendario da brividi prima del giro di boa. La dodicesima vede in palinsesto i match tra Afdt Tajlì-Biagio Fc e Serena 2002-Marcello Fc. La tredicesima quelli tra Biagio Fc-Serena 2002, Marcellese Fc-Stefano Sailors e Simone Armada-Afdt Tajlì. La Championship si fa serissima.
DG
RISULTATI 11° GIORNATA DI CAMPIONATO: TOM-MCL 0-0 (62,5-60,5); MIC-GAB 3-0 (78-62); ANT-IUR 2-0 (73-63); BIA-PAL 0-0 (62-63,5); SER-TAJ 1-1 (69,5-66,5); LUA-STE 0-2 (64-74); SIM-MAR 1-0 (68-63)
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | DONNARUMMA G |
Mil | 6,5 | 5,5 | |
| D | CRESCENZI | PES | – | – | |
| D | DE SCIGLIO | Mil | 5,5 | 5,5 | |
| D | ALEX SANDRO |
Juv | 7 | 10 | |
| C | SUSO | Mil | 6 | 6 | |
| C | VIVIANI | BOL | – | – | |
| C | PELLEGRINI |
Sas | 6,5 | 9,5 | |
| C | PJANIC |
Juv | 7 | 9 | |
| A | RICCI |
Sas | 6,5 | 9,5 | |
| A | PETAGNA | Ata | 4,5 | 4,5 | |
| A | SAU | Cag | 5,5 | 5,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PERIN | Gen | 6 | 6 | |
| P | LAMANNA | GEN | – | – | |
| C | MIGUEL VELOSO | Gen | 5 | 5 | |
| C | JOAO MARIO | Int | 5,5 | 5,5 | |
| A | SALAH | ROM | – | – | |
| C | LEMINA | Juv | 6 | 6 | |
| C | PULGAR |
Bol | 4 | 3 | |
| D | EVRA | Juv | 6 | 6 | |
| D | MURILLO | INT | – | – | |
| D | BASTOS | LAZ | – | – | |
| D | BRUNO PERES |
Rom | 5,5 | 5 | |
| C | STURARO |
Juv | 6,5 | 6 | |
| C | SALA | SAM | – | – | |
| D | CAPUANO | CAG | – | – | |
| A | PARIGINI | CHI | – | – | |
| D | SALAMON | Cag | 6 | 6 | |
| D | CALABRIA | MIL | – | – | |
| C | HONDA | Mil | – | – | |
| D | PAVLOVIC | SAM | – | – | |
| A | PJACA | JUV | – | – | |
| P | GABRIEL | MIL | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
78 | ||||
| Modificata il 02/12/2016 08:59:00 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SKORUPSKI |
Emp | 4,5 | 1 | |
| D | CANNAVARO | SAS | – | – | |
| D | BENATIA | JUV | – | – | |
| D | ANTONELLI | MIL | – | – | |
| C | JANKTO | UDI | – | – | |
| C | HAMSIK |
Nap | 8 | 11 | |
| C | KESSIE’ |
Ata | 5,5 | 5 | |
| C | IAGO FALQUE | Tor | 6 | 6 | |
| A | INSIGNE |
Nap | 7,5 | 10,5 | |
| A | MANDZUKIC |
Juv | 7,5 | 10,5 | |
| A | CAPRARI |
Pes | 6,5 | 9,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | HANDANOVIC |
Int | 6 | 3 | |
| P | CORDAZ |
Cro | 7 | 8 | |
| C | MERTENS | NAP | – | – | |
| C | PAROLO |
Laz | 6 | 5,5 | |
| A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
| C | KUCKA |
Mil | – | – | |
| A | BAHEBECK | PES | – | – | |
| C | PAREDES | ROM | – | – | |
| A | LUIZ ADRIANO | Mil | 5,5 | 5,5 | |
| C | DIOUSSE’ | Emp | 5,5 | 5,5 | |
| D | ANTEI |
Sas | 6 | 5,5 | |
| D | MARIO RUI | ROM | – | – | |
| D | FORNASIER | Pes | 5 | 5 | |
| D | TOLOI | Ata | 4,5 | 4,5 | |
| D | ROSI |
Cro | 6 | 5,5 | |
| D | VERMAELEN | ROM | – | – | |
| D | OIKONOMOU | Bol | 5 | 5 | |
Totale |
74 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 17:33:42 | |||||
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | VIVIANO | SAM | – | – | |
| D | EDENILSON | GEN | – | – | |
| D | GOBBI | Chi | 6 | 6 | |
| D | KOULIBALY | Nap | 7,5 | 7,5 | |
| D | PELUSO | Sas | 6,5 | 6,5 | |
| C | ACQUAH | Tor | – | – | |
| C | SPINAZZOLA | Ata | 6 | 6 | |
| C | VECINO | Fio | 6 | 6 | |
| A | BORRIELLO |
Cag | 7 | 9,5 | |
| A | MEGGIORINI |
Chi | 6,5 | 6 | |
| A | THEREAU | Udi | 7 | 7 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PUGGIONI | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| P | TOZZO | SAM | – | – | |
| A | PERICA | Udi | 5,5 | 5,5 | |
| A | PESIC | Ata | 5,5 | 5,5 | |
| C | GRASSI | Ata | 5 | 5 | |
| C | MATHEUS PEREIRA | EMP | – | – | |
| C | MIGLIACCIO | ATA | – | – | |
| C | MOUNIER | Bol | 5 | 5 | |
| C | CARMONA | ATA | – | – | |
| C | BIABIANY | INT | – | – | |
| D | CHIRICHES | NAP | – | – | |
| D | TONELLI | NAP | – | – | |
| D | DE MAIO | FIO | – | – | |
| D | SALCEDO | Fio | 6 | 6 | |
| A | BERARDI | SAS | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
73 | ||||
| Recuperata dal sistema il 04/12/2016 02:33:04 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | CONSIGLI | Sas | 6,5 | 6,5 | |
| D | SILVESTRE |
Sam | 7 | 8 | |
| D | CASTAN | Tor | 5,5 | 5,5 | |
| D | ABATE | Mil | 5,5 | 5,5 | |
| C | PRAET | Sam | 6 | 6 | |
| C | BRUNO FERNANDES | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| C | TAIDER | Bol | 5 | 5 | |
| C | STROOTMAN |
Rom | 7 | 9,5 | |
| A | OCAMPOS | GEN | – | – | |
| A | KEITA B | Laz | 5 | 5 | |
| A | INGLESE | Chi | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| D | DRAME’ | ATA | – | – | |
| D | RANOCCHIA |
Int | 4,5 | 4 | |
| D | VITIELLO | PAL | – | – | |
| A | BALOGH | PAL | – | – | |
| A | GERSON | ROM | – | – | |
| D | MORETTI | TOR | – | – | |
| D | LUKAKU | LAZ | – | – | |
| D | GONZALEZ G | PAL | – | – | |
| C | BONAVENTURA | MIL | – | – | |
| C | TONEV | CRO | – | – | |
| C | VERDI | BOL | – | – | |
| C | IONITA | CAG | – | – | |
| A | FLORO FLORES | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| P | PEGOLO | SAS | – | – | |
| P | POMINI | SAS | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
69,5 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 17:09:16 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | KARNEZIS | Udi | 6 | 6 | |
| D | ALEESAMI |
Pal | 6 | 5,5 | |
| D | MAIETTA | Bol | 5 | 5 | |
| D | FELIPE |
Udi | 6,5 | 6 | |
| C | GOMEZ A | Ata | 6 | 6 | |
| C | SAPONARA | Emp | 5 | 5 | |
| C | CASTRO | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| C | PEPE | Pes | 6,5 | 6,5 | |
| A | MURIEL | Sam | 6 | 6 | |
| A | TOTTI | ROM | – | – | |
| A | LAPADULA |
Mil | 6,5 | 9 | |
| PANCHINA | |||||
| P | SCUFFET | UDI | – | – | |
| P | POSAVEC |
Pal | 6,5 | 4,5 | |
| A | FARIAS | Cag | 5,5 | 5,5 | |
| A | MACCARONE | Emp | 5 | 5 | |
| A | FALCINELLI |
Cro | 6,5 | 9,5 | |
| A | BACCA | MIL | – | – | |
| A | RAGUSA |
Sas | 6,5 | 9 | |
| C | TELLO C | Fio | 5,5 | 5,5 | |
| C | KREJCI | Bol | 5,5 | 5,5 | |
| C | CROCE |
Emp | 6,5 | 6 | |
| C | BRUGMAN | Pes | 6 | 6 | |
| C | HERNANES | JUV | – | – | |
| C | STOIAN |
Cro | 6 | 5,5 | |
| D | MAKSIMOVIC | NAP | – | – | |
| D | ZAPATA C | MIL | – | – | |
| D | ANGELLA | UDI | – | – | |
| D | HEURTAUX | UDI | – | – | |
| D | RODRIGUEZ GO | FIO | – | – | |
| D | RAJKOVIC | PAL | – | – | |
| D | CAMPAGNARO | PES | – | – | |
| D | GOLDANIGA | PAL | – | – | |
| C | FERNANDEZ M | MIL | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
68 | ||||
| Modificata il 02/12/2016 14:52:53 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | TATARUSANU |
Fio | 6 | 5 | |
| D | ASTORI | Fio | 6 | 6 | |
| D | MANOLAS | Rom | 7 | 7 | |
| D | PALETTA |
Mil | 6 | 7 | |
| C | BERNARDESCHI |
Fio | 6,5 | 9,5 | |
| C | PEROTTI | Rom | 6,5 | 6,5 | |
| C | BROZOVIC |
Int | 5,5 | 5 | |
| C | LAZOVIC |
Gen | 6 | 5,5 | |
| A | IMMOBILE | Laz | 6 | 6 | |
| A | ICARDI | Int | 5 | 5 | |
| A | MATRI | Sas | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| A | GABIGOL | INT | – | – | |
| A | PALACIO | Int | – | – | |
| C | DI GENNARO D |
Cag | 5 | 4 | |
| C | ALLAN | NAP | – | – | |
| C | JORGINHO | NAP | – | – | |
| C | MUNARI | Cag | – | – | |
| C | GAKPE’ | Gen | – | – | |
| C | GNOUKOURI | INT | – | – | |
| D | MILIC | FIO | – | – | |
| D | WALLACE | Laz | 4 | 4 | |
| D | FAZIO | Rom | 6 | 6 | |
| D | BASTA | Laz | 5,5 | 5,5 | |
| D | COSIC | Emp | 6 | 6 | |
| D | HOEDT | LAZ | – | – | |
| P | LEZZERINI | FIO | – | – | |
| P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
Totale |
66,5 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 19:50:07 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | BIZZARRI |
Pes | 6 | 5 | |
| D | ROMAGNOLI A | Mil | 6 | 6 | |
| D | ISLA | Cag | 6 | 6 | |
| D | BIRAGHI |
Pes | 6 | 7 | |
| C | BADELJ |
Fio | 6 | 5,5 | |
| C | BASELLI |
Tor | 5 | 4,5 | |
| C | BENALI |
Pes | 6 | 5,5 | |
| C | ALVAREZ R | Sam | – | – | |
| A | KALINIC | Fio | 5,5 | 5,5 | |
| A | ILICIC | Fio | 5,5 | 5,5 | |
| A | MELCHIORRI | Cag | 5,5 | 5,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | FIORILLO | PES | – | – | |
| P | DA COSTA | BOL | – | – | |
| P | GOMIS A | BOL | – | – | |
| A | BABACAR |
Fio | 6,5 | 9,5 | |
| A | PUCCIARELLI | EMP | – | – | |
| A | GIANNETTI | CAG | – | – | |
| C | DE PAUL | Udi | 6 | 6 | |
| C | DONSAH | BOL | – | – | |
| C | NTCHAM | GEN | – | – | |
| C | CRISETIG |
Cro | 6 | 5,5 | |
| C | MEDEL | INT | – | – | |
| C | KONE | UDI | – | – | |
| A | MCHEDLIDZE | Emp | 6 | 6 | |
| D | GOMEZ G | MIL | – | – | |
| D | ROSSETTINI |
Tor | 5 | 4,5 | |
| D | CEPPITELLI | Cag | 6 | 6 | |
| D | BELLUSCI |
Emp | 6 | 5,5 | |
| D | MIANGUE | INT | – | – | |
| D | LAURINI | EMP | – | – | |
| D | ZAMBELLI | EMP | – | – | |
| D | FIAMOZZI | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| D | SAMPIRISI | Cro | 6 | 6 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
64 | ||||
| Modificata il 02/12/2016 00:09:40 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SORRENTINO | Chi | 6,5 | 6,5 | |
| D | ANSALDI |
Int | 5 | 4,5 | |
| D | BURDISSO | Gen | 6,5 | 6,5 | |
| D | CONTI | Ata | 4,5 | 4,5 | |
| C | CATALDI | LAZ | – | – | |
| C | HILJEMARK | Pal | 6 | 6 | |
| C | DE ROSSI | Rom | 6,5 | 6,5 | |
| C | DZEMAILI | Bol | 6 | 6 | |
| A | ITURBE | ROM | – | – | |
| A | NESTOROVSKI | Pal | 5,5 | 5,5 | |
| A | EDER | Int | 5 | 5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | SECULIN | CHI | – | – | |
| P | BRESSAN | CHI | – | – | |
| A | BOYE’ | Tor | 5,5 | 5,5 | |
| A | MAXI LOPEZ | Tor | – | – | |
| A | EL SHAARAWY | ROM | – | – | |
| A | ZARATE |
Fio | 6 | 7 | |
| A | LOMBARDI |
Laz | – | – | |
| A | MARTINEZ | TOR | – | – | |
| C | D’ALESSANDRO |
Ata | 6 | 7 | |
| C | PADOIN | CAG | – | – | |
| C | HALLFREDSSON |
Udi | 6 | 5,5 | |
| C | TELLO A | EMP | – | – | |
| D | DE VRIJ | LAZ | – | – | |
| D | PEREIRA P | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| D | DODO’ | SAM | – | – | |
| D | CESAR | CHI | – | – | |
| D | CLAITON | CRO | – | – | |
Totale |
63,5 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 17:43:41 | |||||
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | REINA | Nap | 7 | 7 | |
| D | MASIELLO A | Ata | 5 | 5 | |
| D | RISPOLI | Pal | 5,5 | 5,5 | |
| D | WIDMER |
Udi | 6,5 | 7,5 | |
| D | BONUCCI | JUV | – | – | |
| C | BADU | Udi | 6 | 6 | |
| C | VERRE | Pes | 5 | 5 | |
| C | RIGONI |
Gen | 6 | 5,5 | |
| C | SANCHEZ | FIO | – | – | |
| A | ZAPATA D | Udi | 5 | 5 | |
| A | MATOS | UDI | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
| P | SEPE | NAP | – | – | |
| A | PELLISSIER | Chi | 5,5 | 5,5 | |
| A | PINILLA | ATA | – | – | |
| C | DUNCAN | SAS | – | – | |
| C | HETEMAJ |
Chi | 5,5 | 5 | |
| C | RADOVANOVIC | Chi | 6 | 6 | |
| D | MUNOZ |
Gen | 5,5 | 5 | |
| C | JAJALO |
Pal | 6,5 | 9,5 | |
| C | LODI | UDI | – | – | |
| A | DJURICIC | SAM | – | – | |
| A | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | |
| A | SIMY | Cro | – | – | |
| A | NALINI | CRO | – | – | |
| D | RUDIGER |
Rom | 6,5 | 6 | |
Totale |
63 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 20:34:18 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | STORARI |
Cag | 6,5 | 5,5 | |
| D | BARRECA |
Tor | 5 | 4,5 | |
| D | PASQUAL | Emp | 5,5 | 5,5 | |
| D | GAZZOLA | Sas | 6 | 6 | |
| C | BENASSI |
Tor | 5 | 4,5 | |
| C | BORJA VALERO | Fio | 6 | 6 | |
| C | KHEDIRA | Juv | 6,5 | 6,5 | |
| C | MARCHISIO | Juv | 6,5 | 6,5 | |
| C | CUADRADO | Juv | 5,5 | 5,5 | |
| A | PALLADINO | Cro | 6 | 6 | |
| A | DYBALA | JUV | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | RAFAEL | CAG | – | – | |
| P | MARCHETTI |
Laz | 5 | 3 | |
| A | JOVETIC | INT | – | – | |
| A | IEMMELLO | SAS | – | – | |
| C | QUAISON | Pal | 6,5 | 6,5 | |
| C | BARELLA | Cag | 6 | 6 | |
| C | KONDOGBIA | Int | 4 | 4 | |
| C | CAPEZZI | Cro | 6 | 6 | |
| C | LINETTY |
Sam | 6,5 | 7,5 | |
| A | PENARANDA | Udi | – | – | |
| A | MANAJ | Pes | 5 | 5 | |
| A | HAGI | FIO | – | – | |
| C | MAURI J |
Emp | 6 | 5,5 | |
| D | MIRANDA | Int | 5 | 5 | |
| D | LICHTSTEINER |
Juv | 6 | 5,5 | |
| D | HYSAJ | Nap | 7 | 7 | |
| D | LIROLA | SAS | – | – | |
| D | DIMARCO | EMP | – | – | |
Totale |
63 | ||||
| Modificata il 02/12/2016 16:01:58 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SPORTIELLO |
Ata | 5 | 2 | |
| D | CIONEK | Pal | 6 | 6 | |
| D | ALBIOL |
Nap | 6,5 | 6 | |
| D | REGINI | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| C | KURTIC | Ata | 5 | 5 | |
| C | NAINGGOLAN |
Rom | 7,5 | 10,5 | |
| C | FOFANA | Udi | 6,5 | 6,5 | |
| C | BIGLIA |
Laz | 5,5 | 5 | |
| A | SIMEONE | Gen | 5,5 | 5,5 | |
| A | QUAGLIARELLA | Sam | 6 | 6 | |
| A | NIANG |
Mil | 4,5 | 1,5 | |
| PANCHINA | |||||
| A | BUDIMIR | SAM | – | – | |
| A | PANDEV | Gen | 5 | 5 | |
| C | PASALIC |
Mil | 6 | 9 | |
| C | MISSIROLI | Sas | 6 | 6 | |
| C | AQUILANI | PES | – | – | |
| C | CRISTANTE | PES | – | – | |
| C | BUCHEL | EMP | – | – | |
| D | CECCHERINI | Cro | 6 | 6 | |
| D | KRAFTH | BOL | – | – | |
| C | KUMS | Udi | 6 | 6 | |
| D | ADNAN | UDI | – | – | |
| D | ANDELKOVIC | Pal | 6 | 6 | |
| P | BASSI | ATA | – | – | |
| P | MAZZINI | ATA | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
62,5 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 18:44:05 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SZCZESNY | Rom | 6 | 6 | |
| D | IZZO | Gen | 6 | 6 | |
| D | MOLINARO | TOR | – | – | |
| D | COSTA | EMP | – | – | |
| C | TORREIRA | Sam | 6,5 | 6,5 | |
| C | BARRETO E |
Sam | 7 | 9,5 | |
| C | LAXALT | GEN | – | – | |
| C | MAGNANELLI |
Sas | 6 | 5,5 | |
| A | PAVOLETTI | GEN | – | – | |
| A | CALLEJON |
Nap | 7 | 8 | |
| A | MILIK | NAP | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | ALISSON | ROM | – | – | |
| P | LOBONT | ROM | – | – | |
| D | DE SILVESTRI | TOR | – | – | |
| D | AVELAR | TOR | – | – | |
| D | GENTILETTI | GEN | – | – | |
| D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
| D | BOVO | TOR | – | – | |
| C | MEMUSHAJ |
Pes | 6 | 5,5 | |
| C | GAZZI | Pal | – | – | |
| C | JOAO PEDRO | CAG | – | – | |
| C | VIVES | TOR | – | – | |
| A | GABBIADINI | Nap | 6 | 6 | |
| A | SCHICK |
Sam | 6 | 9 | |
| A | SALLAI | PAL | – | – | |
Totale |
62 | ||||
| Modificata il 01/12/2016 21:40:53 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | BUFFON |
Juv | 6 | 5 | |
| D | MASINA | Bol | 6 | 6 | |
| D | BRUNO ALVES | Cag | 6,5 | 6,5 | |
| D | OLIVERA M | FIO | – | – | |
| C | PERISIC | Int | 5 | 5 | |
| C | BANEGA | Int | 5 | 5 | |
| C | LJAJIC | Tor | 5 | 5 | |
| C | FELIPE ANDERSON | Laz | 5 | 5 | |
| A | BELOTTI | Tor | 5,5 | 5,5 | |
| A | DZEKO | Rom | 5,5 | 5,5 | |
| A | MARILUNGO | Emp | 5 | 5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | NETO | JUV | – | – | |
| P | AUDERO | JUV | – | – | |
| C | VALDIFIORI | Tor | 5,5 | 5,5 | |
| C | MILINKOVIC-SAVIC | Laz | 5,5 | 5,5 | |
| A | TROTTA | Cro | 5,5 | 5,5 | |
| C | DIAWARA | Nap | 6,5 | 6,5 | |
| C | NAGY | BOL | – | – | |
| C | SENSI | Sas | 6 | 6 | |
| D | CHIELLINI | Juv | 6,5 | 6,5 | |
| D | RUGANI |
Juv | 7 | 9,5 | |
| D | DANILO |
Udi | 7 | 9,5 | |
| D | MARTELLA | Cro | 5,5 | 5,5 | |
| D | FERRARI G | Cro | 6 | 6 | |
| D | ZUKANOVIC | ATA | – | – | |
| D | MBAYE | Bol | 5,5 | 5,5 | |
| C | ROG | Nap | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
62 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 20:30:05 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | HART |
Tor | 6 | 4 | |
| D | GHOULAM | Nap | 7 | 7 | |
| D | ACERBI | Sas | 6 | 6 | |
| D | ZAMPANO F | Pes | 5,5 | 5,5 | |
| C | ZIELINSKI |
Nap | 7,5 | 11 | |
| C | BIRSA |
Chi | 5 | 2 | |
| C | RINCON | Gen | 5 | 5 | |
| C | CANDREVA | Int | 4,5 | 4,5 | |
| A | DEFREL | Sas | 5 | 5 | |
| A | HIGUAIN | Juv | 5,5 | 5,5 | |
| A | DESTRO | Bol | 5 | 5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PADELLI | TOR | – | – | |
| C | LULIC |
Laz | 6 | 5,5 | |
| A | CHIESA | Fio | – | – | |
| C | JOSE’ SOSA |
Mil | 5,5 | 5 | |
| C | GIACCHERINI | Nap | 6 | 6 | |
| D | RADU | Laz | 5,5 | 5,5 | |
| C | ASAMOAH | JUV | – | – | |
| C | CHOCHEV | Pal | 6 | 6 | |
| A | GILARDINO | Emp | 5,5 | 5,5 | |
| D | TOMOVIC |
Fio | 5 | 4,5 | |
| D | GAMBERINI | Chi | 6 | 6 | |
| D | D’AMBROSIO | Int | 4 | 4 | |
| C | CIGARINI | SAM | – | – | |
| D | DAINELLI | Chi | 6,5 | 6,5 | |
| C | BERTOLACCI | MIL | – | – | |
Totale |
60,5 | ||||
| Modificata via APP il 02/12/2016 12:58:02 | |||||
| Team | Pt | Gf | |
| 1° | Biagio |
23 | 18 |
| 2° | Tajlì |
20 | 19 |
| 3° | Serena |
20 | 14 |
| 4° | Simone |
20 | 11 |
| 5° | Marcellese |
19 | 13 |
| 6° | Stefano |
18 | 18 |
| 7° | Michele |
17 | 15 |
| 8° | Marco |
14 | 11 |
| 9° | Tommaso |
13 | 11 |
| 10° | Lua O.p. |
13 | 7 |
| 11° | Gabriel |
10 | 10 |
| 12° | Palmer |
10 | 9 |
| 13° | Iurentus |
7 | 8 |
| 14° | Antonio |
5 | 7 |