La Biagio Fc è Campione d’Inverno. Seguono Tajlì e Sailors a tre lunghezze. Per i Libération ancora carbone.
Ultimo turno di andata è la Bfc porta a casa il titolo invernale grazie ad un secco tre a zero ai danni della Serena 2002. Il tris firmato Banega, Belotti e Dzeko porta i gialloblu a quota 27 punti e permette di girare la boa della Championship a tre distanze di vantaggio dalle inseguitrici Afdt Tajlì e Stefano Sailors. I pesciolini e i marinari sconfiggono con il medesimo risultato di tre reti a due in trasfrerta rispettivamente l’Armada e la Marcellese.
Micele Zurich vince uno a zero lo scontro diretto di metà classifica contro la Marco Fc e torna a navigare nella parte sinistra della classifica.
Zero a zero tra Ac Melzi e Gabriel Football Federacao. Vittoria della O.P.Lua per due reti a zero contro la Iurentus. Ancora una sconfitta per i Libération sconfitta uno a zero contro una Palmer corsara.
Appuntamento al 2017. Buone Vacanze a tutti.
DG
RISULTATI 13 G. CAMPIONATO: TOM-GAB 0-0 (63,5-59); MIC-MAR 1-0 (66-64,5); ANT-PAL 0-1 (64,5-70,5); BIA-SER 3-0 (79,5-59); MCL-STE 2-3 (72-78,5); LUA-IUR 2-0 (72,5-60); SIM-TAJ 2-3 (75,5-81,5).
| Team | Pt | Gf | |
| 1° | Biagio |
27 | 23 |
| 2° | Tajlì |
24 | 24 |
| 3° | Stefano |
24 | 24 |
| 4° | Marcellese |
22 | 18 |
| 5° | Michele |
21 | 17 |
| 6° | Simone |
21 | 13 |
| 7° | Serena |
20 | 14 |
| 8° | Lua O.p. |
19 | 10 |
| 9° | Marco |
17 | 13 |
| 10° | Tommaso |
14 | 12 |
| 11° | Palmer |
14 | 10 |
| 12° | Gabriel |
11 | 10 |
| 13° | Iurentus |
8 | 9 |
| 14° | Antonio |
5 | 7 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | TATARUSANU |
FIO | 6 | 3 | |
| D | FAZIO | ROM | 7 | 7 | |
| D | ASTORI | FIO | 5,5 | 5,5 | |
| D | WALLACE | LAZ | 5 | 5 | |
| C | LAZOVIC | GEN | 6 | 6 | |
| C | BERNARDESCHI |
FIO | 8,5 | 15 | |
| C | PEROTTI |
ROM | 6 | 9 | |
| C | BROZOVIC | INT | 6,5 | 6,5 | |
| A | IMMOBILE | LAZ | 4,5 | 4,5 | |
| A | ICARDI |
INT | 8 | 14 | |
| A | MATRI | SAS | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| A | GABIGOL | INT | – | – | |
| A | PALACIO | INT | 6 | 6 | |
| C | DI GENNARO D |
CAG | 7 | 6,5 | |
| C | JORGINHO | NAP | – | – | |
| C | ALLAN | NAP | 6 | 6 | |
| C | GAKPE’ | GEN | 5,5 | 5,5 | |
| C | MUNARI | CAG | – | – | |
| D | MILIC | FIO | – | – | |
| D | BASTA | LAZ | 5 | 5 | |
| D | HOEDT | LAZ | – | – | |
| D | COSIC | EMP | 5 | 5 | |
| D | PALETTA | MIL | 6 | 6 | |
| D | GYOMBER | PES | 6 | 6 | |
| D | MANOLAS | ROM | – | – | |
| P | LEZZERINI | FIO | – | – | |
| P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
Totale |
81,5 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 20:12:34 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | BUFFON | JUV | 5 | 5 | |
| D | ZUKANOVIC | ATA | 6 | 6 | |
| D | BRUNO ALVES | CAG | 5 | 5 | |
| D | CHIELLINI | JUV | 6 | 6 | |
| C | PERISIC | INT | 6 | 6 | |
| C | DIAMANTI | PAL | 6 | 6 | |
| C | FELIPE ANDERSON |
LAZ | 6 | 5,5 | |
| C | BANEGA |
INT | 7 | 11 | |
| C | LJAJIC |
TOR | 6,5 | 7,5 | |
| A | DZEKO |
ROM | 6,5 | 9,5 | |
| A | BELOTTI |
TOR | 7,5 | 10 | |
| PANCHINA | |||||
| P | NETO | JUV | 6 | 6 | |
| P | AUDERO | JUV | 6 | 6 | |
| C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
| C | SENSI | SAS | 6 | 6 | |
| A | MARILUNGO |
EMP | 6 | 5,5 | |
| C | VALDIFIORI | TOR | 5,5 | 5,5 | |
| C | DIAWARA | NAP | 6 | 6 | |
| C | NAGY | BOL | 6 | 6 | |
| A | KISHNA | LAZ | – | – | |
| A | TRAJKOVSKI | PAL | – | – | |
| C | ROG | NAP | – | – | |
| A | TROTTA | CRO | 6 | 6 | |
| D | MASINA | BOL | 6 | 6 | |
| D | RUGANI | JUV | 6 | 6 | |
| D | MARTELLA | CRO | 6 | 6 | |
| D | FERRARI G | CRO | 6 | 6 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
79,5 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 20:41:44 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | HANDANOVIC | INT | 7,5 | 7,5 | |
| D | BENATIA | JUV | 6 | 6 | |
| D | BARZAGLI | JUV | 6 | 6 | |
| D | ANTONELLI | MIL | 6 | 6 | |
| C | MERTENS |
NAP | 7 | 10 | |
| C | HAMSIK | NAP | 6 | 6 | |
| C | PAROLO | LAZ | 5 | 5 | |
| C | KESSIE’ |
ATA | 7 | 10 | |
| C | IAGO FALQUE | TOR | 6 | 6 | |
| A | INSIGNE |
NAP | 7 | 10 | |
| A | CAPRARI |
PES | 6,5 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | CORDAZ | CRO | 6 | 6 | |
| P | SKORUPSKI |
EMP | 6,5 | 4 | |
| C | JANKTO | UDI | – | – | |
| A | MANDZUKIC | JUV | 6 | 6 | |
| A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
| C | KUCKA | MIL | 6 | 6 | |
| A | LUIZ ADRIANO | MIL | 6 | 6 | |
| C | MONTOLIVO | MIL | 6 | 6 | |
| C | PAREDES | ROM | – | – | |
| C | DIOUSSE’ |
EMP | 5,5 | 5 | |
| D | ROSI | CRO | 6 | 6 | |
| D | TOLOI | ATA | 6 | 6 | |
| D | OIKONOMOU | BOL | 6 | 6 | |
| D | ANTEI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
| D | MARIO RUI | ROM | – | – | |
| D | VERMAELEN | ROM | 6 | 6 | |
| D | FORNASIER | PES | 6,5 | 6,5 | |
| D | CANNAVARO | SAS | – | – | |
| A | BAHEBECK | PES | – | – | |
Totale |
78,5 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 09:27:23 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | KARNEZIS | UDI | 6 | 6 | |
| D | FELIPE | UDI | 6,5 | 6,5 | |
| D | CAMPAGNARO |
PES | 5,5 | 5 | |
| D | RODRIGUEZ GO | FIO | – | – | |
| C | GOMEZ A |
ATA | 7 | 7,5 | |
| C | SAPONARA | EMP | – | – | |
| C | TELLO C | FIO | – | – | |
| C | KREJCI | BOL | 6 | 6 | |
| A | RAGUSA |
SAS | 5 | 4,5 | |
| A | MURIEL |
SAM | 5,5 | 5 | |
| A | FARIAS |
CAG | 8 | 14,5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | SCUFFET | UDI | – | – | |
| P | POSAVEC |
PAL | 6,5 | 5,5 | |
| A | MACCARONE | EMP | – | – | |
| A | LAPADULA | MIL | 6 | 6 | |
| A | BACCA | MIL | 6 | 6 | |
| A | FALCINELLI | CRO | 6 | 6 | |
| A | TOTTI | ROM | – | – | |
| C | CROCE | EMP | 6,5 | 6,5 | |
| C | CASTRO | CHI | – | – | |
| C | STOIAN | CRO | 6 | 6 | |
| C | BRUGMAN | PES | 6 | 6 | |
| C | FERNANDEZ M | MIL | 6 | 6 | |
| C | HERNANES | JUV | 6 | 6 | |
| C | PEPE | PES | – | – | |
| D | GOLDANIGA | PAL | 6 | 6 | |
| D | MAIETTA | BOL | 6 | 6 | |
| D | ALEESAMI | PAL | 5,5 | 5,5 | |
| D | MAKSIMOVIC |
NAP | 5 | 4,5 | |
| D | RAJKOVIC | PAL | – | – | |
| D | ZAPATA C | MIL | 6 | 6 | |
| D | ANGELLA | UDI | – | – | |
| D | HEURTAUX | UDI | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
75,5 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 02:26:17 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | DA COSTA | BOL | 5 | 5 | |
| D | ROMAGNOLI A | MIL | 6 | 6 | |
| D | ROSSETTINI | TOR | 6 | 6 | |
| D | BIRAGHI |
PES | 6 | 8,5 | |
| C | ALVAREZ R | SAM | – | – | |
| C | BASELLI | TOR | 6 | 6 | |
| C | BENALI |
PES | 6,5 | 6 | |
| C | BADELJ | FIO | 6 | 6 | |
| A | KALINIC |
FIO | 6 | 5,5 | |
| A | ILICIC | FIO | – | – | |
| A | MCHEDLIDZE |
EMP | 7 | 10 | |
| PANCHINA | |||||
| P | FIORILLO | PES | – | – | |
| P | BIZZARRI |
PES | 6 | 5 | |
| P | GOMIS A | BOL | 6 | 6 | |
| A | BABACAR | FIO | – | – | |
| A | PUCCIARELLI | EMP | 5,5 | 5,5 | |
| A | MELCHIORRI | CAG | – | – | |
| A | GIANNETTI | CAG | 6 | 6 | |
| C | DONSAH | BOL | 6 | 6 | |
| C | DE PAUL | UDI | 5 | 5 | |
| C | CRISETIG | CRO | 6 | 6 | |
| C | NTCHAM | GEN | – | – | |
| C | KONE | UDI | – | – | |
| C | MEDEL | INT | – | – | |
| D | GOMEZ G | MIL | 6 | 6 | |
| D | CEPPITELLI | CAG | – | – | |
| D | BELLUSCI | EMP | 6,5 | 6,5 | |
| D | MIANGUE | INT | – | – | |
| D | ISLA | CAG | – | – | |
| D | ZAMBELLI | EMP | – | – | |
| D | LAURINI | EMP | – | – | |
| D | FIAMOZZI | GEN | – | – | |
| D | SAMPIRISI | CRO | 6 | 6 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
72,5 | ||||
| Modificata il 20/12/2016 11:28:50 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | HART | TOR | 7 | 7 | |
| D | GHOULAM | NAP | 5 | 5 | |
| D | ACERBI |
SAS | 6,5 | 9,5 | |
| D | RADU | LAZ | – | – | |
| C | LULIC |
LAZ | 6 | 5,5 | |
| C | ZIELINSKI | NAP | 6,5 | 6,5 | |
| C | BIRSA | CHI | 5 | 5 | |
| C | CANDREVA | INT | 6,5 | 6,5 | |
| A | DEFREL | SAS | 5,5 | 5,5 | |
| A | HIGUAIN | JUV | 6 | 6 | |
| A | DESTRO | BOL | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | PADELLI | TOR | – | – | |
| A | CHIESA | FIO | 7,5 | 7,5 | |
| A | GILARDINO | EMP | 6 | 6 | |
| C | BERTOLACCI | MIL | 6 | 6 | |
| C | ASAMOAH | JUV | 6 | 6 | |
| C | RINCON | GEN | 6,5 | 6,5 | |
| D | D’AMBROSIO |
INT | 6,5 | 7,5 | |
| C | GIACCHERINI | NAP | – | – | |
| C | JOSE’ SOSA | MIL | 6 | 6 | |
| C | CIGARINI | SAM | – | – | |
| C | CHOCHEV | PAL | 5 | 5 | |
| D | ZAMPANO F | PES | 5,5 | 5,5 | |
| D | TOMOVIC |
FIO | 4,5 | 4 | |
| D | DAINELLI |
CHI | 5,5 | 5 | |
| D | GAMBERINI | CHI | 5 | 5 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
72 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 11:06:48 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SORRENTINO |
CHI | 7 | 4 | |
| D | ANSALDI |
INT | 5,5 | 5 | |
| D | DE VRIJ | LAZ | 5 | 5 | |
| D | CONTI | ATA | 5,5 | 5,5 | |
| C | CATALDI | LAZ | – | – | |
| C | D’ALESSANDRO |
ATA | 7 | 9,5 | |
| C | HILJEMARK | PAL | – | – | |
| C | DZEMAILI | BOL | 6 | 6 | |
| A | NESTOROVSKI |
PAL | 6 | 5,5 | |
| A | EL SHAARAWY |
ROM | 7,5 | 10,5 | |
| A | EDER | INT | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | BRESSAN | CHI | – | – | |
| P | SECULIN | CHI | – | – | |
| A | ZARATE |
FIO | 7,5 | 10 | |
| A | BOYE’ | TOR | – | – | |
| A | MAXI LOPEZ | TOR | – | – | |
| A | LOMBARDI | LAZ | 6 | 6 | |
| A | ITURBE | ROM | – | – | |
| A | MARTINEZ | TOR | – | – | |
| C | PADOIN |
CAG | 5 | 4,5 | |
| C | HALLFREDSSON | UDI | – | – | |
| C | TELLO A | EMP | 5 | 5 | |
| C | DE ROSSI | ROM | – | – | |
| D | BURDISSO |
GEN | 5 | 4,5 | |
| D | PEREIRA P | SAM | – | – | |
| D | CESAR | CHI | – | – | |
| D | DODO’ | SAM | – | – | |
| D | CLAITON | CRO | 6 | 6 | |
Totale |
70,5 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 14:23:02 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | DONNARUMMA G | MIL | 5 | 5 | |
| D | DE SCIGLIO | MIL | 6 | 6 | |
| D | EVRA | JUV | 6 | 6 | |
| D | ALEX SANDRO | JUV | 6 | 6 | |
| C | SUSO | MIL | 6 | 6 | |
| C | JOAO MARIO | INT | – | – | |
| C | PELLEGRINI |
SAS | 4,5 | 6,5 | |
| C | PJANIC | JUV | 6 | 6 | |
| A | SALAH | ROM | 5 | 5 | |
| A | PETAGNA | ATA | 5,5 | 5,5 | |
| A | RICCI | SAS | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | PERIN | GEN | – | – | |
| P | LAMANNA |
GEN | 6,5 | 5,5 | |
| A | PJACA | JUV | 6 | 6 | |
| C | VIVIANI | BOL | 6 | 6 | |
| A | SAU |
CAG | 7 | 10 | |
| C | LEMINA | JUV | 6 | 6 | |
| D | BRUNO PERES | ROM | 5 | 5 | |
| C | STURARO | JUV | 6 | 6 | |
| C | MIGUEL VELOSO | GEN | – | – | |
| D | BASTOS | LAZ | – | – | |
| D | MURILLO | INT | 7 | 7 | |
| D | CRESCENZI | PES | – | – | |
| C | SALA | SAM | 6,5 | 6,5 | |
| D | CAPUANO | CAG | 5 | 5 | |
| C | PULGAR | BOL | 6 | 6 | |
| D | SALAMON | CAG | 6 | 6 | |
| D | CALABRIA | MIL | 6 | 6 | |
| C | HONDA | MIL | 6 | 6 | |
| D | PAVLOVIC | SAM | – | – | |
| A | PARIGINI | CHI | – | – | |
| P | GABRIEL | MIL | 6 | 6 | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
66 | ||||
| Modificata il 20/12/2016 15:17:07 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | PUGGIONI | SAM | 6 | 6 | |
| D | EDENILSON | GEN | – | – | |
| D | CHIRICHES | NAP | 6 | 6 | |
| D | TONELLI | NAP | – | – | |
| C | SPINAZZOLA | ATA | 7 | 7 | |
| C | MOUNIER | BOL | 6 | 6 | |
| C | TACHTSIDIS | CAG | – | – | |
| C | VECINO | FIO | 5,5 | 5,5 | |
| A | MEGGIORINI | CHI | 5,5 | 5,5 | |
| A | PERICA | UDI | – | – | |
| A | THEREAU | UDI | 5 | 5 | |
| PANCHINA | |||||
| P | TOZZO | SAM | – | – | |
| P | VIVIANO | SAM | – | – | |
| C | DI FRANCESCO F | BOL | 6 | 6 | |
| C | ACQUAH | TOR | – | – | |
| C | GRASSI | ATA | – | – | |
| C | MATHEUS PEREIRA | EMP | – | – | |
| C | MIGLIACCIO | ATA | – | – | |
| C | CARMONA | ATA | – | – | |
| C | BIABIANY | INT | – | – | |
| C | CABEZAS | ATA | – | – | |
| A | PESIC | ATA | 5,5 | 5,5 | |
| D | DE MAIO | FIO | – | – | |
| D | KOULIBALY | NAP | – | – | |
| D | PELUSO | SAS | 5 | 5 | |
| D | SALCEDO | FIO | 5 | 5 | |
| D | GOBBI | CHI | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
64,5 | ||||
| Recuperata dal sistema il 21/12/2016 09:13:21 | |||||
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | STORARI | CAG | – | – | |
| D | BARRECA | TOR | 6 | 6 | |
| D | HYSAJ | NAP | 5,5 | 5,5 | |
| D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 6 | |
| D | LIROLA | SAS | 5,5 | 5,5 | |
| C | QUAISON |
PAL | 6,5 | 9,5 | |
| C | BENASSI | TOR | 6 | 6 | |
| C | MARCHISIO | JUV | 6 | 6 | |
| C | KHEDIRA | JUV | 6 | 6 | |
| A | DYBALA | JUV | 6 | 6 | |
| A | MANAJ | PES | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | MARCHETTI |
LAZ | 5 | 2 | |
| P | RAFAEL |
CAG | 5,5 | 2,5 | |
| A | PALLADINO | CRO | 6 | 6 | |
| C | LINETTY | SAM | 6 | 6 | |
| C | BORJA VALERO | FIO | – | – | |
| D | MIRANDA |
INT | 7,5 | 7 | |
| D | DIMARCO |
EMP | 5,5 | 6,5 | |
| A | IEMMELLO | SAS | – | – | |
| A | JOVETIC | INT | – | – | |
| C | MAURI J | EMP | – | – | |
| C | CUADRADO | JUV | 6 | 6 | |
| C | CAPEZZI | CRO | 6 | 6 | |
| C | BARELLA | CAG | 6 | 6 | |
| C | EMBALO | PAL | – | – | |
| C | KONDOGBIA | INT | 7 | 7 | |
| C | DIAKHATE | FIO | – | – | |
| A | HAGI | FIO | – | – | |
Totale |
64,5 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 18:21:18 | |||||
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SPORTIELLO |
ATA | 5,5 | 4,5 | |
| D | ANDELKOVIC | PAL | – | – | |
| D | ALBIOL |
NAP | 5,5 | 5 | |
| D | CACCIATORE | CHI | – | – | |
| C | PASALIC | MIL | 6 | 6 | |
| C | NAINGGOLAN | ROM | 6 | 6 | |
| C | KURTIC |
ATA | 5,5 | 5 | |
| C | FOFANA | UDI | 6 | 6 | |
| C | BIGLIA | LAZ | 5 | 5 | |
| A | QUAGLIARELLA | SAM | 6 | 6 | |
| A | SIMEONE | GEN | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| A | NIANG | MIL | 6 | 6 | |
| A | BUDIMIR | SAM | – | – | |
| A | PANDEV | GEN | 5,5 | 5,5 | |
| C | KUMS | UDI | 6,5 | 6,5 | |
| C | CRISTANTE | PES | 6 | 6 | |
| D | REGINI | SAM | 6 | 6 | |
| D | CIONEK | PAL | 6 | 6 | |
| D | BITTANTE | CAG | – | – | |
| D | KRAFTH | BOL | 6 | 6 | |
| C | AQUILANI | PES | – | – | |
| D | ADNAN | UDI | – | – | |
| P | BASSI | ATA | – | – | |
| P | MAZZINI | ATA | – | – | |
| C | BUCHEL |
EMP | 5 | 4,5 | |
| C | MISSIROLI | SAS | – | – | |
| A | BENTIVEGNA | PAL | – | – | |
| ALTRI PUNTEGGI | |||||
| Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
63,5 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 12:47:02 | |||||
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | REINA |
NAP | 5,5 | 2 | |
| D | MASIELLO A | ATA | 6 | 6 | |
| D | RISPOLI | PAL | 6,5 | 6,5 | |
| D | WIDMER | UDI | – | – | |
| D | GASTALDELLO | BOL | 6 | 6 | |
| C | JAJALO |
PAL | 6 | 5,5 | |
| C | VERRE | PES | – | – | |
| C | RIGONI | GEN | – | – | |
| C | RADOVANOVIC | CHI | 6 | 6 | |
| A | ZAPATA D | UDI | 6 | 6 | |
| A | PELLISSIER | CHI | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
| P | SEPE | NAP | – | – | |
| A | MATOS | UDI | 5 | 5 | |
| A | PINILLA | ATA | – | – | |
| C | DUNCAN | SAS | – | – | |
| C | HETEMAJ | CHI | – | – | |
| D | MUNOZ |
GEN | 6 | 5,5 | |
| C | BADU | UDI | 5,5 | 5,5 | |
| C | LODI | UDI | – | – | |
| A | DJURICIC | SAM | – | – | |
| A | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | |
| A | SIMY | CRO | 6 | 6 | |
| A | NALINI | CRO | 6 | 6 | |
| D | RUDIGER | ROM | 6,5 | 6,5 | |
| A | FLOCCARI | BOL | 6 | 6 | |
Totale |
60 | ||||
| Recuperata dal sistema il 21/12/2016 09:13:21 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | CONSIGLI |
SAS | 5,5 | 1,5 | |
| D | SILVESTRE | SAM | 6 | 6 | |
| D | CASTAN |
TOR | 6 | 5,5 | |
| D | ABATE | MIL | 6 | 6 | |
| C | TAIDER | BOL | 6 | 6 | |
| C | STROOTMAN | ROM | 6 | 6 | |
| C | BRUNO FERNANDES | SAM | 5 | 5 | |
| C | BONAVENTURA | MIL | 6 | 6 | |
| A | INGLESE | CHI | 5 | 5 | |
| A | KEITA B | LAZ | 6 | 6 | |
| A | OCAMPOS | GEN | 6 | 6 | |
| PANCHINA | |||||
| A | GERSON | ROM | – | – | |
| A | FLORO FLORES | CHI | – | – | |
| C | PRAET | SAM | 5,5 | 5,5 | |
| D | DRAME’ | ATA | – | – | |
| D | MORETTI | TOR | – | – | |
| D | RANOCCHIA | INT | – | – | |
| D | VITIELLO | PAL | – | – | |
| D | GONZALEZ G |
PAL | 4,5 | 4 | |
| A | BALOGH | PAL | – | – | |
| C | VERDI | BOL | 6 | 6 | |
| C | TONEV | CRO | 6 | 6 | |
| C | IONITA | CAG | – | – | |
| D | LUKAKU | LAZ | – | – | |
| P | PEGOLO | SAS | – | – | |
| P | POMINI | SAS | – | – | |
Totale |
59 | ||||
| Modificata via APP il 20/12/2016 17:33:16 | |||||
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | SZCZESNY |
ROM | 6 | 5 | |
| D | IZZO |
GEN | 6 | 5,5 | |
| D | MOLINARO | TOR | – | – | |
| D | COSTA | EMP | 6 | 6 | |
| C | TORREIRA | SAM | 6,5 | 6,5 | |
| C | BARRETO E | SAM | 5,5 | 5,5 | |
| C | LAXALT | GEN | 6 | 6 | |
| C | MAGNANELLI | SAS | – | – | |
| A | PAVOLETTI | GEN | – | – | |
| A | CALLEJON | NAP | 5 | 5 | |
| A | MILIK | NAP | – | – | |
| PANCHINA | |||||
| P | ALISSON | ROM | – | – | |
| P | LOBONT | ROM | – | – | |
| D | DE SILVESTRI | TOR | – | – | |
| D | AVELAR | TOR | – | – | |
| D | GENTILETTI | GEN | – | – | |
| D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
| D | BOVO | TOR | – | – | |
| C | MEMUSHAJ | PES | 6,5 | 6,5 | |
| C | GAZZI | PAL | 6,5 | 6,5 | |
| C | JOAO PEDRO | CAG | 6,5 | 6,5 | |
| C | VIVES | TOR | – | – | |
| A | GABBIADINI |
NAP | 6,5 | 9,5 | |
| A | SCHICK | SAM | 6 | 6 | |
| A | SALLAI | PAL | – | – | |
Totale |
59 | ||||
| Recuperata dal sistema il 21/12/2016 09:13:21 | |||||