RMC diabolica. Mezzo passo falso Sailors e Armada. Stop Marcellese. Vittorie Bfc, Tajlì e Zurich. Al vertice, sei squadre in sei punti dopo la sesta giornata di ritorno.
RISULTATI 19° GIORNATA CAMPIONATO 2016-2017:
BIA-TOM 5-1 (94,5-69); ANT-MIC 0-2 (00-72,5); TAJ-GAB 3-0 (79,5-63); MAR-MCL 1-0 (67,5-65,5); SER-STE 2-2 (75-77); SIM-LUA 1-1 (69-66); PAL-IUR 0-2 (64,5-77,5)
DG
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | JUV | 5,5 | 4,5 | |
D | CHIELLINI | JUV | 6 | 6 | |
D | FERRARI G | CRO | 6 | 6 | |
D | MASINA | BOL | 5 | 5 | |
C | EL KADDOURI | EMP | 6 | 6 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 7 | 8 | |
C | PERISIC | INT | 8 | 14 | |
C | BANEGA | INT | 7,5 | 11,5 | |
C | LJAJIC | TOR | 6,5 | 8,5 | |
A | BELOTTI | TOR | 9 | 18 | |
A | DZEKO | ROM | 5 | 5 | |
PANCHINA | |||||
P | NETO | JUV | – | – | |
P | AUDERO | JUV | – | – | |
C | FELIPE ANDERSON | LAZ | 5 | 5 | |
A | TRAJKOVSKI | PAL | – | – | |
C | VALDIFIORI | TOR | – | – | |
C | KASTANOS | PES | 5 | 5 | |
C | MAZZITELLI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
A | PALOSCHI | ATA | – | – | |
A | TROTTA | CRO | 5 | 5 | |
A | MARILUNGO | EMP | 5 | 5 | |
A | SADIQ | BOL | – | – | |
C | NAGY | BOL | 5,5 | 5,5 | |
C | ROG | NAP | 7 | 6,5 | |
C | BALIC | UDI | – | – | |
D | RUGANI | JUV | – | – | |
D | OLIVERA M | FIO | – | – | |
D | MBAYE | BOL | – | – | |
D | MESBAH | CRO | – | – | |
D | BERESZYNSKI | SAM | – | – | |
D | DANILO | UDI | 7 | 7 | |
D | BRUNO ALVES | CAG | 5 | 5 | |
C | SENSI | SAS | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
94,5 | ||||
Modificata via APP il 04/03/2017 13:52:09 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | FIO | 7 | 7 | |
D | BASTA | LAZ | 6,5 | 6,5 | |
D | ASTORI | FIO | 6,5 | 6 | |
D | MANOLAS | ROM | 5,5 | 5 | |
C | BROZOVIC | INT | – | – | |
C | JORGINHO | NAP | 6,5 | 6,5 | |
C | PEROTTI | ROM | 7 | 7,5 | |
C | KRUNIC | EMP | 6 | 6 | |
A | IMMOBILE | LAZ | 7,5 | 13,5 | |
A | ICARDI | INT | 7 | 10 | |
A | MATRI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
PANCHINA | |||||
A | GABIGOL | INT | – | – | |
A | PALACIO | INT | – | – | |
A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
A | ROSSI A | LAZ | – | – | |
D | FAZIO | ROM | 4 | 4 | |
D | WALLACE | LAZ | – | – | |
D | HOEDT | LAZ | 6 | 6 | |
D | COSIC | EMP | – | – | |
D | MILIC | FIO | – | – | |
D | VESELI | EMP | – | – | |
D | ZUKANOVIC | ATA | – | – | |
D | JUAN JESUS | ROM | 5,5 | 5,5 | |
C | LAZOVIC | GEN | 5 | 5 | |
C | DI GENNARO D | CAG | 5 | 5 | |
C | GAKPE’ | CHI | 6 | 6 | |
C | ALLAN | NAP | – | – | |
C | BERNARDESCHI | FIO | 5,5 | 5,5 | |
C | GNOUKOURI | UDI | – | – | |
P | SPORTIELLO | FIO | – | – | |
P | SATALINO | FIO | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
79,5 | ||||
Modificata via APP il 04/03/2017 14:30:49 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | REINA | NAP | 7,5 | 6,5 | |
D | RISPOLI | PAL | 7 | 9,5 | |
D | MASIELLO A | ATA | 6 | 5,5 | |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 9,5 | |
C | DUNCAN | SAS | 6,5 | 6,5 | |
C | BADU | UDI | 6 | 6 | |
C | SANCHEZ | FIO | 5,5 | 5,5 | |
C | RIGONI | GEN | 5 | 4,5 | |
A | PINILLA | GEN | 6,5 | 7 | |
A | ZAPATA D | UDI | 7,5 | 10,5 | |
A | DJURICIC | SAM | – | – | |
PANCHINA | |||||
A | PELLISSIER | CHI | – | – | |
C | HETEMAJ | CHI | – | – | |
C | JAJALO | PAL | – | – | |
C | KUMS | UDI | – | – | |
C | MUNTARI | PES | – | – | |
C | RADOVANOVIC | CHI | 6,5 | 6,5 | |
C | VERRE | PES | 5,5 | 5,5 | |
A | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | |
A | THIAM | EMP | – | – | |
A | SIMY | CRO | 5,5 | 5,5 | |
A | MATOS | UDI | – | – | |
D | RUDIGER | ROM | 5,5 | 5,5 | |
D | MUNOZ | GEN | 6 | 6 | |
D | WIDMER | UDI | 6 | 6 | |
D | MURRU | CAG | – | – | |
D | GASTALDELLO | BOL | – | – | |
C | CRISTOFORO | FIO | – | – | |
A | PEREZ | FIO | – | – | |
P | SEPE | NAP | – | – | |
P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
D | FLORENZI | ROM | – | – | |
Totale |
77,5 | ||||
Modificata via APP il 04/03/2017 13:10:03 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | INT | 6,5 | 5,5 | |
D | BARZAGLI | JUV | – | – | |
D | TOLOI | ATA | 6,5 | 6,5 | |
D | ZAPPACOSTA | TOR | 6,5 | 6,5 | |
C | MERTENS | NAP | 8 | 14 | |
C | HAMSIK | NAP | 7 | 8 | |
C | PAROLO | LAZ | 6 | 6 | |
C | IAGO FALQUE | TOR | 5 | 5 | |
A | MANDZUKIC | JUV | 5,5 | 5,5 | |
A | MILIK | NAP | – | – | |
A | INSIGNE | NAP | 7 | 8 | |
PANCHINA | |||||
P | CARRIZO | INT | – | – | |
P | RADU I | INT | – | – | |
P | POSAVEC | PAL | 4 | 1 | |
C | JANKTO | UDI | 7 | 6,5 | |
C | PAREDES | ROM | – | – | |
A | LO FASO | PAL | – | – | |
C | DIOUSSE’ | EMP | 6,5 | 6 | |
C | KUCKA | MIL | – | – | |
C | KESSIE’ | ATA | – | – | |
C | BASTIEN | CHI | – | – | |
A | BAHEBECK | PES | – | – | |
A | GILARDINO | PES | – | – | |
D | PALETTA | MIL | – | – | |
D | BENATIA | JUV | 5,5 | 5,5 | |
D | ROSSETTINI | TOR | 6 | 6 | |
D | BASTONI | ATA | – | – | |
D | CANNAVARO | SAS | – | – | |
D | ANTEI | SAS | – | – | |
D | HYSAJ | NAP | 5,5 | 5,5 | |
D | VERMAELEN | ROM | – | – | |
D | ANTONELLI | MIL | – | – | |
Totale |
77 | ||||
Modificata via APP il 03/03/2017 21:28:47 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | SAS | 6 | 6 | |
D | EMERSON | ROM | – | – | |
D | SILVESTRE | SAM | 6,5 | 6,5 | |
D | MORETTI | TOR | 5,5 | 5,5 | |
C | VERDI | BOL | 5,5 | 5,5 | |
C | PRAET | SAM | 6 | 6 | |
C | FREULER | ATA | 6,5 | 6,5 | |
C | STROOTMAN | ROM | 6 | 9 | |
C | BRUNO FERNANDES | SAM | 7,5 | 12,5 | |
A | INGLESE | CHI | 5 | 5 | |
A | KEITA B | LAZ | 6 | 5,5 | |
PANCHINA | |||||
A | OCAMPOS | MIL | 6 | 5,5 | |
A | BALOGH | PAL | 6 | 5 | |
C | TAIDER | BOL | – | – | |
C | IONITA | CAG | 6 | 5,5 | |
C | DESSENA | CAG | – | – | |
C | MOROSINI | GEN | – | – | |
C | MURGIA | LAZ | 6,5 | 6,5 | |
D | PISACANE | CAG | 5 | 5 | |
D | PATRIC | LAZ | – | – | |
D | GONZALEZ G | PAL | 6 | 6 | |
D | DRAME’ | ATA | – | – | |
D | CASTAN | TOR | – | – | |
D | ABATE | MIL | – | – | |
C | BONAVENTURA | MIL | – | – | |
P | PEGOLO | SAS | – | – | |
P | POMINI | SAS | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
75 | ||||
Modificata via APP il 04/03/2017 14:20:41 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA G | MIL | 6,5 | 5,5 | |
D | ALEX SANDRO | JUV | 6,5 | 6,5 | |
D | CALDARA | ATA | 5,5 | 5,5 | |
D | DE SCIGLIO | MIL | 6 | 6 | |
C | GAGLIARDINI | INT | 6,5 | 9,5 | |
C | SUSO | MIL | 6 | 6 | |
C | PJANIC | JUV | 6 | 6 | |
C | LOCATELLI M | MIL | 6 | 6 | |
A | SALAH | ROM | 6,5 | 6,5 | |
A | PETAGNA | ATA | 6 | 6 | |
A | CERRI | PES | 6 | 9 | |
PANCHINA | |||||
P | LAMANNA | GEN | 6 | 6 | |
P | GABRIEL | CAG | 4 | -1 | |
A | PJACA | JUV | 5,5 | 5 | |
A | PETKOVIC | BOL | 5 | 5 | |
C | JOAO MARIO | INT | – | – | |
C | VIVIANI | BOL | 6 | 6 | |
D | CRESCENZI | PES | – | – | |
A | RICCI | SAS | – | – | |
C | PULGAR | BOL | 5,5 | 5,5 | |
C | STURARO | JUV | – | – | |
D | PAVLOVIC | SAM | 5 | 5 | |
D | CALABRIA | MIL | – | – | |
D | BASTOS | LAZ | – | – | |
C | SALA | SAM | 6,5 | 6,5 | |
D | SALAMON | CAG | – | – | |
C | HONDA | MIL | – | – | |
C | PELLEGRINI | SAS | – | – | |
D | ADJAPONG | SAS | – | – | |
D | CAPUANO | CAG | 4,5 | 4,5 | |
C | MIGUEL VELOSO | GEN | – | – | |
P | PLIZZARI | MIL | – | – | |
P | PERIN | GEN | – | – | |
Totale |
72,5 | ||||
Modificata il 04/03/2017 14:41:33 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | ATA | 6,5 | 6,5 | |
D | CECCHERINI | CRO | 6 | 5,5 | |
D | BRUNO PERES | ROM | 6 | 6 | |
D | CACCIATORE | CHI | 4,5 | 4,5 | |
C | FOFANA | UDI | 6,5 | 6,5 | |
C | KURTIC | ATA | 5,5 | 5,5 | |
C | NAINGGOLAN | ROM | 6 | 6 | |
C | POLITANO | SAS | 6,5 | 6,5 | |
A | QUAGLIARELLA | SAM | 7 | 10 | |
A | FALCINELLI | CRO | 6,5 | 6,5 | |
A | SIMEONE | GEN | 5,5 | 5,5 | |
PANCHINA | |||||
A | PANDEV | GEN | – | – | |
A | ACOSTY | CRO | 5,5 | 5,5 | |
C | PASALIC | MIL | – | – | |
C | AQUILANI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
C | CRISTANTE | ATA | – | – | |
C | LINETTY | SAM | 6 | 6 | |
C | MISSIROLI | SAS | 5 | 5 | |
D | SAMIR | UDI | 6,5 | 6,5 | |
D | REGINI | SAM | – | – | |
D | KRAFTH | BOL | 5,5 | 5,5 | |
D | CIONEK | PAL | 5,5 | 5,5 | |
D | ADNAN | UDI | – | – | |
D | ANDELKOVIC | PAL | 5 | 5 | |
P | GOLLINI | ATA | – | – | |
P | MAZZINI | ATA | – | – | |
A | BUDIMIR | SAM | – | – | |
Totale |
69 | ||||
Recuperata dal sistema il 04/03/2017 15:58:18 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | EMP | 6 | 4 | |
D | ZAPATA C | MIL | 6 | 6 | |
D | RODRIGUEZ GO | FIO | 6 | 5,5 | |
D | SKRINIAR | SAM | 5,5 | 5,5 | |
C | GOMEZ A | ATA | 6 | 6 | |
C | TELLO C | FIO | 6,5 | 6,5 | |
C | BIGLIA | LAZ | 6 | 6 | |
C | STOIAN | CRO | 5,5 | 5,5 | |
A | MACCARONE | EMP | 5 | 4,5 | |
A | BACCA | MIL | 7 | 10 | |
A | MURIEL | SAM | 6,5 | 7,5 | |
PANCHINA | |||||
P | KARNEZIS | UDI | 6 | 5 | |
P | SCUFFET | UDI | – | – | |
P | RAFAEL | CAG | – | – | |
A | LAPADULA | MIL | 6,5 | 9,5 | |
A | RAGUSA | SAS | 6 | 6 | |
A | PINAMONTI | INT | – | – | |
A | TOTTI | ROM | – | – | |
A | KOTNIK | CRO | – | – | |
A | FARIAS | CAG | – | – | |
C | CROCE | EMP | 6,5 | 6,5 | |
C | CASTRO | CHI | 6,5 | 6,5 | |
C | KREJCI | BOL | 6 | 6 | |
C | FERNANDEZ M | MIL | – | – | |
C | BRUGMAN | PES | – | – | |
C | SAPONARA | FIO | – | – | |
D | ALBIOL | NAP | 6,5 | 6,5 | |
D | MAKSIMOVIC | NAP | – | – | |
D | GOLDANIGA | PAL | – | – | |
D | FELIPE | UDI | 6 | 6 | |
D | HEURTAUX | UDI | – | – | |
D | ANGELLA | UDI | 6 | 6 | |
D | CAMPAGNARO | PES | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
69 | ||||
Modificata via APP il 01/03/2017 08:21:45 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | LAZ | 6 | 6 | |
D | BARRECA | TOR | 6 | 6 | |
D | MIRANDA | INT | 6,5 | 6,5 | |
D | DANI ALVES | JUV | 5,5 | 5,5 | |
C | BARELLA | CAG | 6 | 6,5 | |
C | KHEDIRA | JUV | 5,5 | 5,5 | |
C | BORJA VALERO | FIO | 6 | 6 | |
C | MARCHISIO | JUV | – | – | |
C | CUADRADO | JUV | 5,5 | 5 | |
A | DEULOFEU | MIL | 6,5 | 6 | |
A | DYBALA | JUV | 5,5 | 6,5 | |
PANCHINA | |||||
P | VARGIC | LAZ | – | – | |
A | PALLADINO | GEN | – | – | |
C | TAARABT | GEN | – | – | |
C | CAPEZZI | CRO | 6 | 6 | |
C | KONDOGBIA | INT | 6,5 | 6,5 | |
A | IEMMELLO | SAS | – | – | |
D | LICHTSTEINER | JUV | – | – | |
D | PASQUAL | EMP | 5 | 5 | |
D | GAZZOLA | SAS | 5 | 4,5 | |
A | STEFAN SILVA | PAL | – | – | |
A | HAGI | FIO | – | – | |
C | ZAJC | EMP | – | – | |
C | EMBALO | PAL | – | – | |
A | KEAN | JUV | – | – | |
A | VALENCIA | BOL | – | – | |
D | DIMARCO | EMP | – | – | |
D | ALEESAMI | PAL | 6 | 6 | |
P | MARCHETTI | LAZ | – | – | |
C | DIAKHATE | FIO | – | – | |
C | BENASSI | TOR | – | – | |
C | MANDRAGORA | JUV | – | – | |
D | LIROLA | SAS | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
67,5 | ||||
Modificata il 04/03/2017 10:58:43 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | BOL | 6,5 | 4,5 | |
D | ROMAGNOLI A | MIL | 6,5 | 7,5 | |
D | BELLUSCI | EMP | 6 | 5,5 | |
D | MURILLO | INT | – | – | |
C | BASELLI | TOR | 6 | 6 | |
C | DE PAUL | UDI | 6 | 6 | |
C | MEDEL | INT | 7 | 7 | |
C | BENALI | PES | 6 | 7 | |
C | DIAWARA | NAP | 6 | 6 | |
A | PUCCIARELLI | EMP | 5 | 5 | |
A | KALINIC | FIO | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
P | DA COSTA | BOL | – | – | |
P | BIZZARRI | PES | 6,5 | 3,5 | |
P | FIORILLO | PES | – | – | |
A | BABACAR | FIO | – | – | |
A | ILICIC | FIO | 5,5 | 5 | |
A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | |
C | NTCHAM | GEN | 7 | 10 | |
A | IBARBO | CAG | 5,5 | 5,5 | |
C | BADELJ | FIO | 6 | 6 | |
C | CRISETIG | CRO | 6 | 6 | |
C | BARBERIS | CRO | – | – | |
C | DONSAH | BOL | – | – | |
C | ALVAREZ R | SAM | – | – | |
D | MARTELLA | CRO | 6 | 5,5 | |
D | LAURINI | EMP | 5 | 5 | |
D | ISLA | CAG | 4,5 | 4,5 | |
D | BIRAGHI | PES | 5 | 5 | |
D | GOMEZ G | MIL | – | – | |
D | MIANGUE | CAG | – | – | |
D | CEPPITELLI | CAG | – | – | |
C | OBI | TOR | – | – | |
Totale |
66 | ||||
Modificata via APP il 04/03/2017 00:44:41 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HART | TOR | 6 | 5 | |
D | D’AMBROSIO | INT | 6,5 | 6,5 | |
D | ACERBI | SAS | 6 | 6 | |
D | ZAMPANO F | PES | 6,5 | 6,5 | |
C | LULIC | LAZ | 7 | 8 | |
C | BIRSA | CHI | 6,5 | 6,5 | |
C | ZIELINSKI | NAP | 6 | 6 | |
C | CANDREVA | INT | 6 | 6 | |
A | DEFREL | SAS | – | – | |
A | HIGUAIN | JUV | 5 | 5 | |
A | CHIESA | FIO | 5 | 4,5 | |
PANCHINA | |||||
P | PADELLI | TOR | – | – | |
P | CUCCHIETTI | TOR | – | – | |
A | DESTRO | BOL | 5,5 | 5,5 | |
C | BERTOLACCI | MIL | 6 | 6 | |
C | ASAMOAH | JUV | – | – | |
C | RINCON | JUV | – | – | |
C | GIACCHERINI | NAP | – | – | |
C | LEMINA | JUV | – | – | |
C | CHOCHEV | PAL | 6 | 6 | |
C | NINKOVIC | GEN | – | – | |
C | CIGARINI | SAM | – | – | |
D | RADU | LAZ | 6,5 | 6,5 | |
D | GHOULAM | NAP | 6 | 5,5 | |
D | DAINELLI | CHI | 5,5 | 5,5 | |
D | GAMBERINI | CHI | – | – | |
D | SPOLLI | CHI | – | – | |
D | TOMOVIC | FIO | – | – | |
Totale |
65,5 | ||||
Modificata via APP il 03/03/2017 13:13:53 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | CHI | 5 | 2 | |
D | DE VRIJ | LAZ | 6 | 6 | |
D | BURDISSO | GEN | 6,5 | 6,5 | |
D | CONTI | ATA | 6 | 6 | |
C | DZEMAILI | BOL | 6 | 5,5 | |
C | HILJEMARK | GEN | 6,5 | 9,5 | |
C | DE ROSSI | ROM | 4,5 | 4 | |
C | CATALDI | GEN | 6 | 6 | |
A | NESTOROVSKI | PAL | 6 | 6 | |
A | EL SHAARAWY | ROM | 5,5 | 5,5 | |
A | SAU | CAG | 5,5 | 5,5 | |
PANCHINA | |||||
P | SECULIN | CHI | – | – | |
P | BRESSAN | CHI | – | – | |
A | EDER | INT | 6 | 6 | |
A | BOYE’ | TOR | 5 | 5 | |
A | ITURBE | TOR | 6 | 7 | |
A | MAXI LOPEZ | TOR | 6 | 6 | |
A | LOMBARDI | LAZ | – | – | |
C | HALLFREDSSON | UDI | 7 | 6,5 | |
C | DE GUZMAN | CHI | 6,5 | 9,5 | |
C | PADOIN | CAG | 5 | 5 | |
D | ANSALDI | INT | 6,5 | 6,5 | |
D | CESAR | CHI | 4,5 | 4 | |
D | TOROSIDIS | BOL | – | – | |
A | MELCHIORRI | CAG | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
64,5 | ||||
Modificata via APP il 04/03/2017 13:36:33 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | ROM | 6 | 4 | |
D | OIKONOMOU | BOL | 5 | 5 | |
D | STENDARDO | PES | 5 | 5 | |
D | DE SILVESTRI | TOR | – | – | |
C | MEMUSHAJ | PES | 5,5 | 5,5 | |
C | TORREIRA | SAM | 6 | 6 | |
C | BARRETO E | SAM | 6,5 | 6,5 | |
C | LAXALT | GEN | 5 | 5 | |
A | CAPRARI | PES | 5,5 | 5,5 | |
A | SCHICK | SAM | 7 | 10 | |
A | CALLEJON | NAP | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
P | ALISSON | ROM | – | – | |
P | LOBONT | ROM | – | – | |
A | PAVOLETTI | NAP | – | – | |
A | SALLAI | PAL | 5,5 | 5 | |
C | JOAO PEDRO | CAG | 5,5 | 5,5 | |
C | GAZZI | PAL | 6 | 6 | |
C | MAGNANELLI | SAS | – | – | |
D | ROSI | CRO | 5 | 4,5 | |
D | COSTA | EMP | 6 | 6 | |
D | IZZO | GEN | 6 | 6 | |
D | FORNASIER | PES | – | – | |
D | MOLINARO | TOR | – | – | |
D | BOVO | PES | – | – | |
D | AVELAR | TOR | – | – | |
D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
D | GENTILETTI | GEN | – | – | |
Totale |
63 | ||||
Modificata il 28/02/2017 16:05:11 |
Team | Pt | Gf | |
1° | Stefano | 37 | 35 |
2° | Biagio | 37 | 34 |
3° | Tajlì | 34 | 35 |
4° | Simone | 34 | 24 |
5° | Marcellese | 32 | 29 |
6° | Michele | 31 | 26 |
7° | Marco | 28 | 21 |
8° | Lua O.p. | 28 | 19 |
9° | Serena | 23 | 20 |
10° | Palmer | 23 | 15 |
11° | Tommaso | 18 | 17 |
12° | Gabriel | 17 | 12 |
13° | Iurentus | 14 | 13 |
14° | Antonio | 9 | 11 |