Tutto secondo pronostico. Accedono alle Lega Cup Final 2016-2017 Biagio Fc e Afdt Tajlì. In Mitropa epilogo inedito tra Ac Iurentus e Serena 2002.
LEGA CUP SEMIFINAL 2016-2017: BIA-MAR 3-1 (79-71,5); PAL-TAJ 0-0 (59-59,5)
MITROPA CUP SEMIFINAL (RIT): IUR-TOM 1-2 (68,5-74,5); LUA-SER 2-1 (72,5-70)
DG
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | ATA | 6 | 5 | |
D | CECCHERINI | CRO | 7,5 | 7 | |
D | SAMIR | UDI | 6 | 6 | |
D | BRUNO PERES | ROM | – | – | |
C | PASALIC | MIL | 7 | 9,5 | |
C | POLITANO | SAS | 5,5 | 5,5 | |
C | NAINGGOLAN | ROM | 6,5 | 6,5 | |
C | KURTIC | ATA | 5,5 | 5,5 | |
A | SIMEONE | GEN | 5 | 5 | |
A | FALCINELLI | CRO | 7,5 | 13,5 | |
A | QUAGLIARELLA | SAM | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
C | LINETTY | SAM | 6,5 | 6,5 | |
A | ACOSTY | CRO | 7 | 6,5 | |
C | AQUILANI | SAS | – | – | |
C | CRISTANTE | ATA | 6 | 8,5 | |
A | BUDIMIR | SAM | – | – | |
A | PANDEV | GEN | 5 | 5 | |
D | CACCIATORE | CHI | 5,5 | 5 | |
D | CIONEK | PAL | 5 | 4,5 | |
D | REGINI | SAM | 6 | 6 | |
D | MAIETTA | BOL | 6 | 5,5 | |
D | KRAFTH | BOL | 5 | 5 | |
C | MISSIROLI | SAS | 6 | 5,5 | |
D | ANDELKOVIC | PAL | 4,5 | 4,5 | |
P | GOLLINI | ATA | – | – | |
P | MAZZINI | ATA | – | – | |
D | ADNAN | UDI | – | – | |
Totale |
74,5 | ||||
Modificata via APP il 08/04/2017 11:15:58 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | BOL | 6,5 | 3,5 | |
D | ISLA | CAG | 5 | 5 | |
D | MURILLO | INT | 4 | 4 | |
D | ROMAGNOLI A | MIL | 6,5 | 6,5 | |
C | BASELLI | TOR | 6,5 | 6,5 | |
C | DE PAUL | UDI | 7 | 13 | |
C | MEDEL | INT | 5 | 5 | |
C | BENALI | PES | 7 | 7 | |
A | BABACAR | FIO | 6 | 9 | |
A | KALINIC | FIO | 6,5 | 6,5 | |
A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | |
PANCHINA | |||||
A | ILICIC | FIO | 4,5 | 4,5 | |
A | PUCCIARELLI | EMP | 5,5 | 5,5 | |
C | ALVAREZ R | SAM | 6,5 | 9 | |
C | BADELJ | FIO | 6 | 6 | |
C | DIAWARA | NAP | – | – | |
C | DONSAH | BOL | – | – | |
C | CRISETIG | CRO | 6,5 | 6,5 | |
C | NTCHAM | GEN | 5 | 5 | |
C | OBI | TOR | – | – | |
C | BARBERIS | CRO | 7 | 7 | |
D | LAURINI | EMP | 6 | 6 | |
D | BIRAGHI | PES | 6 | 6 | |
D | BELLUSCI | EMP | – | – | |
D | MIANGUE | CAG | – | – | |
D | MARTELLA | CRO | 7,5 | 7 | |
D | GOMEZ G | MIL | – | – | |
D | CEPPITELLI | CAG | – | – | |
P | DA COSTA | BOL | – | – | |
P | FIORILLO | PES | 7 | 6 | |
P | BIZZARRI | PES | – | – | |
A | SCAMACCA | SAS | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
72,5 | ||||
Modificata via APP il 08/04/2017 14:05:48 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | LAZ | 5 | 2 | |
D | LIROLA | SAS | – | – | |
D | MIRANDA | INT | 6 | 6 | |
D | LICHTSTEINER | JUV | 6 | 7 | |
C | KHEDIRA | JUV | 6,5 | 6,5 | |
C | MARCHISIO | JUV | 6 | 6 | |
C | KONDOGBIA | INT | 4,5 | 5,5 | |
C | BORJA VALERO | FIO | 6,5 | 7,5 | |
C | CUADRADO | JUV | 6 | 6 | |
A | DEULOFEU | MIL | 7 | 10 | |
A | DYBALA | JUV | 8 | 9 | |
PANCHINA | |||||
P | VARGIC | LAZ | – | – | |
P | MARCHETTI | LAZ | – | – | |
A | PALLADINO | GEN | 5 | 5 | |
A | KEAN | JUV | – | – | |
C | CAPEZZI | CRO | 6,5 | 6 | |
D | PASQUAL | EMP | 6 | 6 | |
C | BENASSI | TOR | – | – | |
C | TAARABT | GEN | – | – | |
D | BARRECA | TOR | 6,5 | 6,5 | |
D | ALEESAMI | PAL | – | – | |
C | DIAKHATE | FIO | – | – | |
C | MANDRAGORA | JUV | – | – | |
C | ZAJC | EMP | – | – | |
A | HAGI | FIO | – | – | |
A | IEMMELLO | SAS | – | – | |
A | STEFAN SILVA | PAL | – | – | |
A | VALENCIA | BOL | – | – | |
D | DANI ALVES | JUV | – | – | |
D | DIMARCO | EMP | – | – | |
Totale |
71,5 | ||||
Modificata via APP il 08/04/2017 09:29:48 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | SAS | 8 | 7 | |
D | SILVESTRE | SAM | 6 | 6 | |
D | MORETTI | TOR | 6,5 | 6,5 | |
D | EMERSON | ROM | – | – | |
C | VERDI | BOL | 6,5 | 6,5 | |
C | STROOTMAN | ROM | 6,5 | 6 | |
C | FREULER | ATA | 5,5 | 5,5 | |
C | IONITA | CAG | 5,5 | 5,5 | |
C | BRUNO FERNANDES | SAM | 7 | 10 | |
A | INGLESE | CHI | 5,5 | 5,5 | |
A | KEITA B | LAZ | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
A | OCAMPOS | MIL | – | – | |
A | BALOGH | PAL | – | – | |
C | PRAET | SAM | 5 | 4,5 | |
C | TAIDER | BOL | – | – | |
C | MURGIA | LAZ | 5 | 5 | |
C | MOROSINI | GEN | 5,5 | 5,5 | |
D | PISACANE | CAG | 6 | 5,5 | |
D | GONZALEZ G | PAL | 4,5 | 3,5 | |
D | PATRIC | LAZ | 6 | 5,5 | |
D | CASTAN | TOR | – | – | |
D | ABATE | MIL | – | – | |
D | DRAME’ | ATA | – | – | |
C | BONAVENTURA | MIL | – | – | |
C | DESSENA | CAG | – | – | |
P | POMINI | SAS | – | – | |
P | PEGOLO | SAS | – | – | |
Totale |
70 | ||||
Modificata via APP il 08/04/2017 14:49:32 |
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | REINA | NAP | 6 | 6 | |
D | RISPOLI | PAL | 4,5 | 4,5 | |
D | WIDMER | UDI | 6,5 | 6,5 | |
D | RUDIGER | ROM | 6 | 6 | |
D | MASIELLO A | ATA | 5,5 | 5,5 | |
C | DUNCAN | SAS | 6 | 5,5 | |
C | RIGONI | GEN | 5 | 5 | |
C | BADU | UDI | 6 | 6 | |
A | THIAM | EMP | 5,5 | 5,5 | |
A | PELLISSIER | CHI | 6 | 6 | |
A | ZAPATA D | UDI | 7 | 10 | |
PANCHINA | |||||
C | SANCHEZ | FIO | 5 | 5 | |
C | MUNTARI | PES | 6 | 5,5 | |
C | KUMS | UDI | – | – | |
A | MATOS | UDI | – | – | |
A | DJURICIC | SAM | – | – | |
D | MURRU | CAG | 6 | 6 | |
D | MUNOZ | GEN | 5 | 5 | |
D | GASTALDELLO | BOL | 6 | 6 | |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6 | |
P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
P | SEPE | NAP | – | – | |
C | HETEMAJ | CHI | 6 | 6 | |
C | JAJALO | PAL | 4,5 | 4,5 | |
C | RADOVANOVIC | CHI | 5,5 | 5,5 | |
C | CRISTOFORO | FIO | – | – | |
A | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | |
A | PEREZ | FIO | – | – | |
A | SIMY | CRO | – | – | |
A | PINILLA | GEN | – | – | |
C | VERRE | PES | 5,5 | 5,5 | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
68,5 | ||||
Modificata via APP il 08/04/2017 14:17:09 |
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | FIO | 6 | 4 | |
D | WALLACE | LAZ | 4,5 | 4,5 | |
D | ASTORI | FIO | 6,5 | 6,5 | |
D | MANOLAS | ROM | 5,5 | 5 | |
D | VESELI | EMP | 5 | 5 | |
C | BROZOVIC | INT | – | – | |
C | ALLAN | NAP | 7 | 7,5 | |
C | PEROTTI | ROM | 6,5 | 7,5 | |
C | KRUNIC | EMP | 6 | 5,5 | |
A | IMMOBILE | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
A | ICARDI | INT | 4 | 4 | |
PANCHINA | |||||
A | GABIGOL | INT | – | – | |
A | PALACIO | INT | 5 | 4,5 | |
A | MATRI | SAS | – | – | |
A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
A | ROSSI A | LAZ | – | – | |
C | JORGINHO | NAP | 6,5 | 6,5 | |
C | GAKPE’ | CHI | – | – | |
C | DI GENNARO D | CAG | – | – | |
C | LAZOVIC | GEN | – | – | |
C | BERNARDESCHI | FIO | 6,5 | 6,5 | |
C | GNOUKOURI | UDI | – | – | |
D | FAZIO | ROM | 6,5 | 9,5 | |
D | BASTA | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
D | MILIC | FIO | 6 | 6 | |
D | HOEDT | LAZ | 6 | 6 | |
D | JUAN JESUS | ROM | 5,5 | 5,5 | |
D | ZUKANOVIC | ATA | – | – | |
D | COSIC | EMP | – | – | |
P | SPORTIELLO | FIO | – | – | |
P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
Totale |
59,5 | ||||
Modificata via APP il 08/04/2017 14:09:10 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | CHI | – | – | |
D | DE VRIJ | LAZ | – | – | |
D | ANSALDI | INT | 5 | 5 | |
D | CONTI | ATA | 6 | 6 | |
C | DZEMAILI | BOL | 5,5 | 5 | |
C | HALLFREDSSON | UDI | 6,5 | 6,5 | |
C | DE GUZMAN | CHI | 5,5 | 5,5 | |
C | HILJEMARK | GEN | 5 | 5 | |
A | NESTOROVSKI | PAL | 5 | 5 | |
A | EL SHAARAWY | ROM | 6 | 6 | |
A | SAU | CAG | 5,5 | 5,5 | |
PANCHINA | |||||
P | SECULIN | CHI | 6 | 4 | |
P | BRESSAN | CHI | – | – | |
A | MAXI LOPEZ | TOR | – | – | |
A | EDER | INT | 6 | 6 | |
A | ITURBE | TOR | 5,5 | 5,5 | |
A | BOYE’ | TOR | 7 | 7 | |
A | LOMBARDI | LAZ | – | – | |
C | PADOIN | CAG | 5 | 5 | |
C | CATALDI | GEN | – | – | |
D | TOROSIDIS | BOL | – | – | |
D | CESAR | CHI | 5,5 | 5,5 | |
D | BURDISSO | GEN | 5 | 4,5 | |
A | MELCHIORRI | CAG | – | – | |
C | DE ROSSI | ROM | 6,5 | 6,5 | |
Totale |
59 | ||||
Recuperata dal sistema il 08/04/2017 18:01:07 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | JUV | 6 | 6 | |
D | RUGANI | JUV | 6,5 | 6,5 | |
D | DANILO | UDI | 6,5 | 6,5 | |
D | BERESZYNSKI | SAM | 5 | 5 | |
C | PERISIC | INT | 5 | 5 | |
C | EL KADDOURI | EMP | 6,5 | 9,5 | |
C | LJAJIC | TOR | 7 | 9,5 | |
C | FELIPE ANDERSON | LAZ | 6 | 6 | |
C | BANEGA | INT | 5 | 4,5 | |
A | BELOTTI | TOR | 7 | 10 | |
A | DZEKO | ROM | 6,5 | 10,5 | |
PANCHINA | |||||
P | NETO | JUV | – | – | |
P | AUDERO | JUV | – | – | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 5,5 | 5 | |
A | MARILUNGO | EMP | 5,5 | 6,5 | |
A | TROTTA | CRO | 7 | 8 | |
C | MAZZITELLI | SAS | – | – | |
C | KASTANOS | PES | – | – | |
C | ROG | NAP | – | – | |
A | PALOSCHI | ATA | – | – | |
A | TRAJKOVSKI | PAL | 5 | 5 | |
A | SADIQ | BOL | – | – | |
C | VALDIFIORI | TOR | – | – | |
C | NAGY | BOL | 5 | 5 | |
C | SENSI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
C | BALIC | UDI | – | – | |
D | CHIELLINI | JUV | – | – | |
D | OLIVERA M | FIO | – | – | |
D | BRUNO ALVES | CAG | 5,5 | 5,5 | |
D | FERRARI G | CRO | 7 | 7 | |
D | MASINA | BOL | 5 | 5 | |
D | MBAYE | BOL | – | – | |
D | MESBAH | CRO | – | – | |
Totale |
79 |