Tre a zero alla Marcellese: Sailors Campioni d’Italia per la terza volta nella loro storia. Armada sul podio. Tommaso Ac Melzi agguanta la salvezza all’ultimo respiro.
Risultati 26°G Campionato 2016-2017: GAB-TOM 0-1 (63-71,5); MAR-MIC 1-2 (70,5-77); PAL-ANT 1-1 (70,5-70); SER-BIA 2-1 (75,5-67); STE-MCL 3-0 (83,5-63,5); IUR-LUA 1-0 (71,5-71,5-61); TAJ-SIM 0-2 (64-75).
DG
Team | Pt | Gf | |
1° | Stefano | 55 | 50 |
2° | Biagio | 50 | 49 |
3° | Simone | 45 | 36 |
4° | Tajlì | 43 | 42 |
5° | Michele | 39 | 31 |
6° | Marco | 39 | 27 |
7° | Marcellese | 37 | 38 |
8° | Serena | 36 | 34 |
9° | Lua O.p. | 32 | 25 |
10° | Tommaso | 30 | 27 |
11° | Palmer | 29 | 22 |
12° | Iurentus | 27 | 19 |
13° | Gabriel | 22 | 17 |
14° | Antonio | 16 | 17 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | INT | 6 | 5 | |
D | BENATIA | JUV | 7 | 7 | |
D | BARZAGLI | JUV | 6 | 6 | |
D | PALETTA | MIL | 6 | 6 | |
C | MERTENS | NAP | 7,5 | 14,5 | |
C | HAMSIK | NAP | 6 | 6 | |
C | JANKTO | UDI | 6 | 5,5 | |
C | IAGO FALQUE | TOR | 5,5 | 5,5 | |
A | MANDZUKIC | JUV | 7,5 | 10,5 | |
A | BAHEBECK | PES | – | – | |
A | INSIGNE | NAP | 7 | 10 | |
PANCHINA | |||||
P | CARRIZO | INT | – | – | |
P | RADU I | INT | – | – | |
P | POSAVEC | PAL | – | – | |
A | MILIK | NAP | – | – | |
A | GILARDINO | PES | – | – | |
A | LO FASO | PAL | 5,5 | 5,5 | |
C | PAREDES | ROM | 6 | 6 | |
C | KESSIE’ | ATA | 6,5 | 6,5 | |
C | BASTIEN | CHI | 6 | 6 | |
C | PAROLO | LAZ | – | – | |
C | KUCKA | MIL | – | – | |
C | DIOUSSE’ | EMP | 5 | 5 | |
D | TOLOI | ATA | 6,5 | 6,5 | |
D | ZAPPACOSTA | TOR | – | – | |
D | CANNAVARO | SAS | – | – | |
D | HYSAJ | NAP | 6,5 | 6,5 | |
D | BASTONI | ATA | – | – | |
D | ROSSETTINI | TOR | 5,5 | 5 | |
D | ANTONELLI | MIL | – | – | |
D | ANTEI | SAS | 6 | 6 | |
D | VERMAELEN | ROM | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
83,5 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 17:58:46 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA G | MIL | 6 | 6 | |
D | ALEX SANDRO | JUV | 6,5 | 9,5 | |
D | CALDARA | ATA | 7 | 7 | |
D | DE SCIGLIO | MIL | – | – | |
C | SUSO | MIL | – | – | |
C | GAGLIARDINI | INT | 6,5 | 6,5 | |
C | JOAO MARIO | INT | – | – | |
C | PELLEGRINI | SAS | – | – | |
C | PJANIC | JUV | 6,5 | 6,5 | |
A | SALAH | ROM | 7,5 | 13,5 | |
A | PETAGNA | ATA | 6 | 6 | |
PANCHINA | |||||
P | LAMANNA | GEN | 6 | 5 | |
P | GABRIEL | CAG | – | – | |
C | LOCATELLI M | MIL | – | – | |
D | CALABRIA | MIL | – | – | |
C | STURARO | JUV | – | – | |
C | MIGUEL VELOSO | GEN | 7 | 7,5 | |
A | CERRI | PES | 5 | 5 | |
A | PETKOVIC | BOL | – | – | |
C | SALA | SAM | 5 | 4,5 | |
D | SALAMON | CAG | – | – | |
A | RICCI | SAS | – | – | |
D | PAVLOVIC | SAM | 5 | 5 | |
D | BASTOS | LAZ | – | – | |
D | CRESCENZI | PES | – | – | |
C | VIVIANI | BOL | – | – | |
C | HONDA | MIL | 7 | 10 | |
C | PULGAR | BOL | – | – | |
D | ADJAPONG | SAS | – | – | |
D | CAPUANO | CAG | – | – | |
A | PJACA | JUV | – | – | |
P | PLIZZARI | MIL | – | – | |
P | PERIN | GEN | – | – | |
Totale |
77 | ||||
Modificata il 20/05/2017 17:00:00 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | SAS | 6,5 | 4,5 | |
D | PATRIC | LAZ | – | – | |
D | SILVESTRE | SAM | 5 | 5 | |
D | EMERSON | ROM | 5,5 | 5,5 | |
C | BRUNO FERNANDES | SAM | 5 | 5 | |
C | VERDI | BOL | 5,5 | 5,5 | |
C | FREULER | ATA | 7 | 7 | |
C | STROOTMAN | ROM | 6,5 | 7,5 | |
A | INGLESE | CHI | 7,5 | 14,5 | |
A | KEITA B | LAZ | 6 | 8 | |
A | OCAMPOS | MIL | – | – | |
PANCHINA | |||||
C | MURGIA | LAZ | – | – | |
C | TAIDER | BOL | 5,5 | 5,5 | |
C | PRAET | SAM | 5 | 5 | |
C | IONITA | CAG | 6 | 9 | |
A | BALOGH | PAL | – | – | |
C | MOROSINI | GEN | – | – | |
D | MORETTI | TOR | 5,5 | 5,5 | |
D | PISACANE | CAG | 6 | 5,5 | |
D | GONZALEZ G | PAL | 5,5 | 5,5 | |
D | CASTAN | TOR | – | – | |
D | DRAME’ | ATA | – | – | |
D | ABATE | MIL | – | – | |
C | BONAVENTURA | MIL | – | – | |
C | DESSENA | CAG | – | – | |
P | POMINI | SAS | – | – | |
P | PEGOLO | SAS | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
75,5 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 11:07:38 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SCUFFET | UDI | 6,5 | 5,5 | |
D | ALBIOL | NAP | 6,5 | 6 | |
D | GOLDANIGA | PAL | 6 | 6 | |
D | ZAPATA C | MIL | – | – | |
C | GOMEZ A | ATA | 7 | 10 | |
C | BIGLIA | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
C | BRUGMAN | PES | 7,5 | 8 | |
C | CASTRO | CHI | 6,5 | 9 | |
A | FARIAS | CAG | 5 | 5 | |
A | BACCA | MIL | 4,5 | 4,5 | |
A | LAPADULA | MIL | 6 | 9 | |
PANCHINA | |||||
P | KARNEZIS | UDI | – | – | |
P | RAFAEL | CAG | 4,5 | -1,5 | |
P | SKORUPSKI | EMP | 5 | 4 | |
A | MURIEL | SAM | 4 | 6 | |
A | RAGUSA | SAS | – | – | |
A | MACCARONE | EMP | 5,5 | 5,5 | |
C | CROCE | EMP | 6,5 | 6,5 | |
C | FERNANDEZ M | MIL | 7 | 9 | |
C | SAPONARA | FIO | – | – | |
C | TELLO C | FIO | 6 | 7 | |
D | SKRINIAR | SAM | 6,5 | 6,5 | |
D | FELIPE | UDI | 6 | 6 | |
D | RODRIGUEZ GO | FIO | 5 | 5 | |
A | TOTTI | ROM | – | – | |
C | KREJCI | BOL | 5 | 5 | |
D | MAKSIMOVIC | NAP | – | – | |
A | KOTNIK | CRO | – | – | |
C | STOIAN | CRO | – | – | |
D | HEURTAUX | UDI | – | – | |
A | PINAMONTI | INT | – | – | |
D | ANGELLA | UDI | 6 | 6 | |
D | CAMPAGNARO | PES | – | – | |
Totale |
75 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 14:36:21 |
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | REINA | NAP | 6,5 | 5,5 | |
D | MASIELLO A | ATA | 6 | 5,5 | |
D | RISPOLI | PAL | 5,5 | 5,5 | |
D | RUDIGER | ROM | 6 | 6 | |
D | BONUCCI | JUV | 7 | 7 | |
C | BADU | UDI | 6 | 6 | |
C | RIGONI | GEN | 6,5 | 9 | |
C | CRISTOFORO | FIO | 5 | 5 | |
A | LUIS ALBERTO | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
A | PELLISSIER | CHI | 5,5 | 6,5 | |
A | ZAPATA D | UDI | 7 | 8 | |
PANCHINA | |||||
A | THIAM | EMP | 5 | 5 | |
A | SIMY | CRO | 6 | 6 | |
A | PINILLA | GEN | – | – | |
C | RADOVANOVIC | CHI | 6,5 | 6 | |
C | JAJALO | PAL | 6 | 6 | |
C | KUMS | UDI | – | – | |
D | MURRU | CAG | 5,5 | 5,5 | |
D | MUNOZ | GEN | 6 | 6 | |
D | GASTALDELLO | BOL | 6 | 5,5 | |
P | SEPE | NAP | – | – | |
P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
D | WIDMER | UDI | – | – | |
D | FLORENZI | ROM | – | – | |
C | DUNCAN | SAS | – | – | |
C | HETEMAJ | CHI | – | – | |
C | MUNTARI | PES | – | – | |
C | SANCHEZ | FIO | – | – | |
C | VERRE | PES | 6,5 | 6,5 | |
A | MATOS | UDI | 6 | 6 | |
A | PEREZ | FIO | – | – | |
A | DJURICIC | SAM | 5 | 5 | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
71,5 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 15:48:47 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BERISHA | ATA | – | – | |
D | CACCIATORE | CHI | 5,5 | 5,5 | |
D | BRUNO PERES | ROM | – | – | |
D | CECCHERINI | CRO | 5,5 | 5,5 | |
C | PASALIC | MIL | 5,5 | 5,5 | |
C | POLITANO | SAS | 7 | 10 | |
C | NAINGGOLAN | ROM | 6 | 6 | |
C | CRISTANTE | ATA | – | – | |
A | QUAGLIARELLA | SAM | – | – | |
A | FALCINELLI | CRO | 6 | 6 | |
A | SIMEONE | GEN | 6,5 | 9,5 | |
PANCHINA | |||||
P | GOLLINI | ATA | 6 | 6 | |
A | PANDEV | GEN | 6 | 6 | |
A | ACOSTY | CRO | 5,5 | 5,5 | |
C | KURTIC | ATA | 6,5 | 6,5 | |
C | MISSIROLI | SAS | – | – | |
C | LINETTY | SAM | – | – | |
C | AQUILANI | SAS | 6,5 | 6,5 | |
D | ADNAN | UDI | – | – | |
D | BEGHETTO | GEN | – | – | |
D | MAIETTA | BOL | – | – | |
D | CIONEK | PAL | 5 | 5 | |
D | REGINI | SAM | – | – | |
D | KRAFTH | BOL | 5 | 5 | |
D | ANDELKOVIC | PAL | – | – | |
P | MAZZINI | ATA | – | – | |
Totale |
71,5 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 13:34:22 |
MODULO 433 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | LAZ | – | – | |
D | LICHTSTEINER | JUV | – | – | |
D | LIROLA | SAS | 6 | 7 | |
D | DANI ALVES | JUV | 7 | 6,5 | |
D | ALEESAMI | PAL | 4,5 | 4,5 | |
C | ZAJC | EMP | – | – | |
C | CUADRADO | JUV | 6,5 | 7,5 | |
C | MARCHISIO | JUV | 6,5 | 6,5 | |
A | DEULOFEU | MIL | 6,5 | 9 | |
A | DYBALA | JUV | 7,5 | 11,5 | |
A | IEMMELLO | SAS | 6 | 9 | |
PANCHINA | |||||
P | VARGIC | LAZ | 5,5 | 2,5 | |
P | MARCHETTI | LAZ | – | – | |
A | PALLADINO | GEN | 6,5 | 6,5 | |
C | BENASSI | TOR | – | – | |
A | HAGI | FIO | – | – | |
A | KEAN | JUV | – | – | |
A | VALENCIA | BOL | – | – | |
A | STEFAN SILVA | PAL | – | – | |
C | DIAKHATE | FIO | – | – | |
C | BARELLA | CAG | – | – | |
C | MANDRAGORA | JUV | – | – | |
C | CAPEZZI | CRO | – | – | |
C | EMBALO | PAL | – | – | |
D | BARRECA | TOR | – | – | |
D | GAZZOLA | SAS | – | – | |
D | PASQUAL | EMP | 5 | 4,5 | |
D | DIMARCO | EMP | 5 | 5 | |
C | KHEDIRA | JUV | – | – | |
C | KONDOGBIA | INT | – | – | |
C | TAARABT | GEN | – | – | |
C | BORJA VALERO | FIO | – | – | |
D | MIRANDA | INT | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
70,5 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 16:24:02 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | CHI | 6 | 1 | |
D | DE VRIJ | LAZ | 5 | 5 | |
D | CESAR | CHI | 5 | 5 | |
D | CONTI | ATA | 6 | 5,5 | |
C | CATALDI | GEN | – | – | |
C | DE ROSSI | ROM | 6,5 | 6,5 | |
C | HALLFREDSSON | UDI | 6 | 6 | |
C | HILJEMARK | GEN | – | – | |
A | EL SHAARAWY | ROM | 7,5 | 13,5 | |
A | EDER | INT | 6,5 | 9 | |
A | NESTOROVSKI | PAL | 5 | 5 | |
PANCHINA | |||||
P | SECULIN | CHI | – | – | |
P | BRESSAN | CHI | – | – | |
A | SAU | CAG | 6,5 | 9 | |
A | ITURBE | TOR | 4,5 | 4,5 | |
A | LOMBARDI | LAZ | 5 | 4,5 | |
A | BOYE’ | TOR | 5 | 4,5 | |
A | MAXI LOPEZ | TOR | 5 | 5 | |
C | PADOIN | CAG | 5 | 5 | |
C | DE GUZMAN | CHI | – | – | |
D | BURDISSO | GEN | 7 | 7 | |
D | TOROSIDIS | BOL | 5,5 | 5,5 | |
D | ANSALDI | INT | – | – | |
C | DZEMAILI * | BOL | – | – | |
A | MELCHIORRI | CAG | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
70,5 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 13:27:18 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | PUGGIONI | SAM | 6 | 5 | |
D | SALCEDO | FIO | – | – | |
D | DE MAIO | FIO | 5 | 5 | |
D | KOULIBALY | NAP | 7 | 9,5 | |
C | ACQUAH | TOR | 6 | 5,5 | |
C | DI FRANCESCO F | BOL | – | – | |
C | VECINO | FIO | 5 | 4,5 | |
C | SPINAZZOLA | ATA | 6 | 6 | |
A | BERARDI | SAS | 7,5 | 11,5 | |
A | BORRIELLO | CAG | 5 | 2,5 | |
A | THEREAU | UDI | 6,5 | 9,5 | |
PANCHINA | |||||
C | MIGLIACCIO | ATA | – | – | |
C | MOUNIER | ATA | – | – | |
C | TACHTSIDIS | CAG | 4,5 | 5,5 | |
D | CHIRICHES | NAP | – | – | |
D | GOBBI | CHI | 5,5 | 5,5 | |
C | GRASSI | ATA | 6,5 | 6,5 | |
C | MATHEUS PEREIRA | JUV | – | – | |
A | MEGGIORINI | CHI | – | – | |
A | PERICA | UDI | – | – | |
A | PESIC | ATA | – | – | |
C | BIABIANY | INT | – | – | |
D | PELUSO | SAS | 6 | 5,5 | |
D | TONELLI | NAP | – | – | |
C | CABEZAS | ATA | – | – | |
Totale |
70 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 17:33:20 |
MODULO 352 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | BUFFON | JUV | 6 | 6 | |
D | CHIELLINI | JUV | – | – | |
D | DANILO | UDI | 4 | 3 | |
D | BRUNO ALVES | CAG | 5 | 4,5 | |
C | PERISIC | INT | 6 | 7 | |
C | EL KADDOURI | EMP | 5,5 | 5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
C | FELIPE ANDERSON | LAZ | 6 | 6 | |
C | LJAJIC | TOR | 5,5 | 8 | |
A | BELOTTI | TOR | 5 | 5 | |
A | DZEKO | ROM | 7 | 11 | |
PANCHINA | |||||
P | NETO | JUV | – | – | |
P | AUDERO | JUV | – | – | |
C | BALIC | UDI | 6,5 | 6,5 | |
C | BANEGA | INT | – | – | |
C | SENSI | SAS | 7 | 7 | |
C | ROG | NAP | 6 | 6 | |
A | TRAJKOVSKI | PAL | – | – | |
A | PALOSCHI | ATA | 5,5 | 5,5 | |
A | MARILUNGO | EMP | – | – | |
A | TROTTA | CRO | – | – | |
A | SADIQ | BOL | – | – | |
C | VALDIFIORI | TOR | – | – | |
D | MBAYE | BOL | 6 | 6 | |
D | BERESZYNSKI | SAM | – | – | |
D | OLIVERA M | FIO | 6 | 6 | |
D | FERRARI G | CRO | 5 | 5 | |
D | MESBAH | CRO | – | – | |
D | MASINA | BOL | – | – | |
D | RUGANI | JUV | – | – | |
C | KASTANOS | PES | – | – | |
C | MAZZITELLI | SAS | – | – | |
C | NAGY | BOL | – | – | |
Totale |
67 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 16:20:10 |
MODULO 442 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | FIO | 5 | 1 | |
D | BASTA | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
D | MANOLAS | ROM | 5 | 5 | |
D | MILIC | FIO | – | – | |
D | FAZIO | ROM | 5 | 6 | |
C | BERNARDESCHI | FIO | 6 | 6 | |
C | ALLAN | NAP | – | – | |
C | PEROTTI | ROM | – | – | |
C | BROZOVIC | INT | 6 | 6 | |
A | IMMOBILE | LAZ | 6 | 6 | |
A | GABIGOL | INT | – | – | |
PANCHINA | |||||
A | ICARDI | INT | – | – | |
A | PALACIO | INT | – | – | |
A | MATRI | SAS | 6 | 9 | |
A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
A | ROSSI A | LAZ | – | – | |
C | JORGINHO | NAP | 6,5 | 6,5 | |
C | LAZOVIC | GEN | 6,5 | 6,5 | |
C | KRUNIC | EMP | 4,5 | 4,5 | |
C | DI GENNARO D | CAG | – | – | |
C | GAKPE’ | CHI | – | – | |
C | GNOUKOURI | UDI | – | – | |
D | WALLACE | LAZ | 5 | 5 | |
D | HOEDT | LAZ | 4,5 | 2 | |
D | JUAN JESUS | ROM | – | – | |
D | COSIC | EMP | – | – | |
D | VESELI | EMP | – | – | |
D | ZUKANOVIC | ATA | – | – | |
D | ASTORI | FIO | – | – | |
P | SPORTIELLO | FIO | – | – | |
P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
64 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 16:29:32 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | HART | TOR | 4,5 | 2,5 | |
D | GHOULAM | NAP | 6,5 | 6,5 | |
D | ACERBI | SAS | 6 | 6 | |
D | ZAMPANO F | PES | 6,5 | 6,5 | |
C | LULIC | LAZ | 5 | 4 | |
C | BIRSA | CHI | 6,5 | 7,5 | |
C | ZIELINSKI | NAP | 6,5 | 6,5 | |
C | CANDREVA | INT | 6,5 | 6,5 | |
A | DEFREL | SAS | – | – | |
A | HIGUAIN | JUV | 6,5 | 6,5 | |
A | CHIESA | FIO | – | – | |
PANCHINA | |||||
P | PADELLI | TOR | – | – | |
P | CUCCHIETTI | TOR | – | – | |
A | DESTRO | BOL | 5 | 5 | |
C | ASAMOAH | JUV | – | – | |
C | LEMINA | JUV | 6 | 6 | |
C | NINKOVIC | GEN | – | – | |
C | GIACCHERINI | NAP | – | – | |
C | RINCON | JUV | – | – | |
C | BERTOLACCI | MIL | 5 | 5 | |
C | CIGARINI | SAM | – | – | |
D | RADU | LAZ | – | – | |
D | DAINELLI | CHI | – | – | |
D | D’AMBROSIO | INT | 6 | 6 | |
C | CHOCHEV | PAL | 6 | 6 | |
D | SPOLLI | CHI | – | – | |
D | TOMOVIC | FIO | 5 | 5 | |
Totale |
63,5 | ||||
Modificata via APP il 19/05/2017 20:53:41 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | ROM | 6 | 3 | |
D | ROSI | CRO | 5 | 5 | |
D | IZZO | GEN | – | – | |
D | MOLINARO | TOR | – | – | |
C | MEMUSHAJ | PES | 6 | 6 | |
C | TORREIRA | SAM | 6,5 | 6 | |
C | JOAO PEDRO | CAG | 4,5 | 4,5 | |
C | LAXALT | GEN | 7 | 7 | |
A | CAPRARI | PES | 6 | 7 | |
A | SCHICK | SAM | 5,5 | 5,5 | |
A | CALLEJON | NAP | 6,5 | 6,5 | |
PANCHINA | |||||
P | ALISSON | ROM | – | – | |
P | LOBONT | ROM | – | – | |
A | PAVOLETTI | NAP | – | – | |
C | BARRETO E | SAM | 6,5 | 6,5 | |
A | SALLAI | PAL | – | – | |
C | GAZZI | PAL | – | – | |
C | MAGNANELLI | SAS | 7,5 | 10,5 | |
D | COSTA | EMP | 5,5 | 5,5 | |
D | AVELAR | TOR | 5 | 5 | |
D | DE SILVESTRI | TOR | 5 | 5 | |
D | BOVO | PES | 6 | 6 | |
D | OIKONOMOU | BOL | – | – | |
D | GENTILETTI | GEN | 6 | 6 | |
D | RAIMONDI | ATA | – | – | |
D | STENDARDO | PES | – | – | |
D | FORNASIER | PES | 6 | 6 | |
ALTRI PUNTEGGI | |||||
Altri bonus: | 2 | ||||
Totale |
63 | ||||
Recuperata dal sistema il 21/05/2017 07:24:01 |
MODULO 343 |
voto | fantavoto | |||
---|---|---|---|---|---|
P | FIORILLO | PES | 6,5 | 6,5 | |
D | BIRAGHI | PES | 7 | 6,5 | |
D | ROMAGNOLI A | MIL | 6 | 6 | |
D | ISLA | CAG | 5 | 5,5 | |
C | DE PAUL | UDI | 6 | 5 | |
C | BASELLI | TOR | – | – | |
C | NTCHAM | GEN | – | – | |
C | DONSAH | BOL | 5,5 | 5,5 | |
A | KALINIC | FIO | 5 | 5 | |
A | BABACAR | FIO | 5 | 5 | |
A | PUCCIARELLI | EMP | 5 | 5 | |
PANCHINA | |||||
A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | |
A | ILICIC | FIO | 6,5 | 9,5 | |
C | DIAWARA | NAP | 6 | 6 | |
C | OBI | TOR | – | – | |
C | CRISETIG | CRO | 5 | 5 | |
C | MEDEL | INT | 6,5 | 6,5 | |
C | BADELJ | FIO | 5,5 | 5,5 | |
C | BARBERIS | CRO | 5,5 | 5,5 | |
C | BENALI | PES | – | – | |
C | ALVAREZ R | SAM | – | – | |
D | GOMEZ G | MIL | 6 | 6 | |
D | MURILLO | INT | 5 | 4,5 | |
D | LAURINI | EMP | 5 | 5 | |
D | BELLUSCI | EMP | 5 | 5 | |
D | CEPPITELLI | CAG | – | – | |
D | MARTELLA | CRO | 5 | 4,5 | |
D | MIANGUE | CAG | – | – | |
P | BIZZARRI | PES | – | – | |
P | MIRANTE | BOL | 5,5 | 2,5 | |
P | DA COSTA | BOL | – | – | |
A | SCAMACCA | SAS | – | – | |
Totale |
61 | ||||
Modificata via APP il 20/05/2017 00:44:02 |