FINE STAGIONE
Crediti disponibili: 0,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | SORRENTINO | CHIEVO | 0 | 12 |
P | SECULIN | CHIEVO | 1 | 2 |
P | BRESSAN | CHIEVO | 1 | 1 |
D | CONTI | ATALANTA | 0 | 21 |
D | DE VRIJ | LAZIO | 0 | 12 |
D | ANSALDI | INTER | 7 | 7 |
D | BURDISSO | GENOA | 0 | 6 |
D | TOROSIDIS | BOLOGNA | 2 | 5 |
D | CESAR | CHIEVO | 0 | 5 |
C | DZEMAILI * | BOLOGNA | 6 | 21 |
C | DE ROSSI | ROMA | 0 | 18 |
C | HILJEMARK | GENOA | 0 | 9 |
C | HALLFREDSSON | UDINESE | 0 | 8 |
C | DE GUZMAN | CHIEVO | 7 | 8 |
C | PADOIN | CAGLIARI | 4 | 5 |
C | CATALDI | GENOA | 0 | 5 |
A | EL SHAARAWY | ROMA | 31 | 26 |
A | EDER | INTER | 0 | 23 |
A | NESTOROVSKI | PALERMO | 7 | 19 |
A | SAU | CAGLIARI | 22 | 18 |
A | BOYE’ | TORINO | 1 | 8 |
A | ITURBE | TORINO | 1 | 7 |
A | MAXI LOPEZ | TORINO | 3 | 7 |
A | MELCHIORRI | CAGLIARI | 5 | 4 |
A | LOMBARDI | LAZIO | 7 | 2 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 5,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | VIVIANO | SAMPDORIA | 0 | 8 |
P | PUGGIONI | SAMPDORIA | 0 | 6 |
D | KOULIBALY | NAPOLI | 0 | 15 |
D | GOBBI | CHIEVO | 1 | 9 |
D | PELUSO | SASSUOLO | 0 | 8 |
D | EDENILSON * | GENOA | 0 | 7 |
D | SALCEDO | FIORENTINA | 1 | 4 |
D | TONELLI | NAPOLI | 1 | 4 |
D | DE MAIO | FIORENTINA | 0 | 4 |
D | CHIRICHES | NAPOLI | 1 | 4 |
C | VECINO | FIORENTINA | 0 | 16 |
C | SPINAZZOLA | ATALANTA | 2 | 13 |
C | DI FRANCESCO F | BOLOGNA | 3 | 13 |
C | TACHTSIDIS | CAGLIARI | 1 | 8 |
C | GRASSI | ATALANTA | 0 | 8 |
C | ACQUAH | TORINO | 0 | 7 |
C | CABEZAS | ATALANTA | 2 | 4 |
C | MOUNIER | ATALANTA | 0 | 4 |
C | BIABIANY | INTER | 0 | 4 |
C | MIGLIACCIO | ATALANTA | 0 | 3 |
C | MATHEUS PEREIRA | JUVENTUS | 1 | 2 |
A | BORRIELLO | CAGLIARI | 35 | 27 |
A | THEREAU | UDINESE | 0 | 19 |
A | PERICA | UDINESE | 0 | 15 |
A | BERARDI | SASSUOLO | 0 | 14 |
A | MEGGIORINI | CHIEVO | 0 | 10 |
A | PESIC | ATALANTA | 10 | 4 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 18,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | BUFFON | JUVENTUS | 28 | 20 |
P | NETO | JUVENTUS | 0 | 7 |
P | AUDERO | JUVENTUS | 1 | 2 |
D | FERRARI G | CROTONE | 3 | 12 |
D | CHIELLINI | JUVENTUS | 0 | 10 |
D | DANILO | UDINESE | 0 | 8 |
D | BRUNO ALVES | CAGLIARI | 5 | 8 |
D | MASINA | BOLOGNA | 0 | 7 |
D | RUGANI | JUVENTUS | 0 | 6 |
D | BERESZYNSKI | SAMPDORIA | 6 | 5 |
D | OLIVERA M | FIORENTINA | 4 | 4 |
D | MESBAH | CROTONE | 2 | 4 |
D | MBAYE | BOLOGNA | 1 | 3 |
C | PERISIC | INTER | 0 | 28 |
C | LJAJIC | TORINO | 0 | 23 |
C | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 0 | 20 |
C | BANEGA | INTER | 22 | 17 |
C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 0 | 15 |
C | EL KADDOURI | EMPOLI | 13 | 11 |
C | SENSI | SASSUOLO | 11 | 8 |
C | ROG | NAPOLI | 8 | 7 |
C | MAZZITELLI | SASSUOLO | 4 | 6 |
C | NAGY | BOLOGNA | 4 | 6 |
C | BALIC | UDINESE | 0 | 6 |
C | VALDIFIORI | TORINO | 0 | 4 |
C | KASTANOS | PESCARA | 7 | 1 |
A | DZEKO | ROMA | 0 | 46 |
A | BELOTTI | TORINO | 0 | 40 |
A | TROTTA | CROTONE | 0 | 13 |
A | MARILUNGO | EMPOLI | 4 | 5 |
A | SADIQ | BOLOGNA | 0 | 4 |
A | PALOSCHI | ATALANTA | 35 | 4 |
A | TRAJKOVSKI | PALERMO | 6 | 4 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 21,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | SZCZESNY | ROMA | 0 | 21 |
P | ALISSON | ROMA | 5 | 2 |
P | LOBONT | ROMA | 1 | 1 |
D | ROSI | CROTONE | 0 | 8 |
D | COSTA | EMPOLI | 4 | 6 |
D | IZZO | GENOA | 3 | 6 |
D | DE SILVESTRI | TORINO | 0 | 6 |
D | MOLINARO | TORINO | 3 | 5 |
D | OIKONOMOU | BOLOGNA | 0 | 4 |
D | RAIMONDI | ATALANTA | 1 | 4 |
D | GENTILETTI | GENOA | 2 | 4 |
D | AVELAR | TORINO | 0 | 4 |
D | BOVO | PESCARA | 0 | 4 |
D | FORNASIER | PESCARA | 0 | 4 |
D | STENDARDO | PESCARA | 2 | 3 |
C | JOAO PEDRO | CAGLIARI | 15 | 14 |
C | TORREIRA | SAMPDORIA | 5 | 12 |
C | LAXALT | GENOA | 0 | 12 |
C | BARRETO E | SAMPDORIA | 2 | 11 |
C | MEMUSHAJ | PESCARA | 10 | 10 |
C | MAGNANELLI | SASSUOLO | 0 | 7 |
C | GAZZI | PALERMO | 0 | 5 |
A | CALLEJON | NAPOLI | 0 | 33 |
A | SCHICK | SAMPDORIA | 5 | 23 |
A | CAPRARI | PESCARA | 0 | 17 |
A | SALLAI | PALERMO | 8 | 4 |
A | PAVOLETTI | NAPOLI | 0 | 4 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 0,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | REINA | NAPOLI | 14 | 20 |
P | RAFAEL CABRAL | NAPOLI | 1 | 2 |
P | SEPE | NAPOLI | 3 | 1 |
D | RISPOLI | PALERMO | 1 | 18 |
D | BONUCCI | JUVENTUS | 0 | 16 |
D | MASIELLO A | ATALANTA | 1 | 14 |
D | WIDMER | UDINESE | 0 | 9 |
D | RUDIGER | ROMA | 2 | 9 |
D | MUNOZ | GENOA | 0 | 6 |
D | MURRU | CAGLIARI | 4 | 6 |
D | GASTALDELLO | BOLOGNA | 2 | 5 |
D | FLORENZI | ROMA | 0 | 3 |
C | RIGONI | GENOA | 0 | 11 |
C | RADOVANOVIC | CHIEVO | 0 | 9 |
C | BADU | UDINESE | 0 | 8 |
C | DUNCAN | SASSUOLO | 0 | 8 |
C | KUMS | UDINESE | 6 | 8 |
C | SANCHEZ | FIORENTINA | 1 | 7 |
C | HETEMAJ | CHIEVO | 0 | 6 |
C | JAJALO | PALERMO | 0 | 5 |
C | VERRE | PESCARA | 12 | 5 |
C | MUNTARI | PESCARA | 3 | 4 |
C | CRISTOFORO | FIORENTINA | 3 | 4 |
A | ZAPATA D | UDINESE | 0 | 23 |
A | PELLISSIER | CHIEVO | 1 | 19 |
A | THIAM | EMPOLI | 5 | 11 |
A | SIMY | CROTONE | 10 | 8 |
A | LUIS ALBERTO | LAZIO | 18 | 7 |
A | DJURICIC | SAMPDORIA | 1 | 5 |
A | MATOS | UDINESE | 4 | 4 |
A | PINILLA | GENOA | 3 | 3 |
A | PEREZ | FIORENTINA | 1 | 2 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 7,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | MIRANTE | BOLOGNA | 6 | 12 |
P | FIORILLO | PESCARA | 2 | 7 |
P | DA COSTA | BOLOGNA | 0 | 6 |
P | BIZZARRI | PESCARA | 5 | 4 |
D | ROMAGNOLI A | MILAN | 0 | 11 |
D | ISLA | CAGLIARI | 8 | 10 |
D | MURILLO | INTER | 7 | 8 |
D | MARTELLA | CROTONE | 4 | 8 |
D | LAURINI | EMPOLI | 0 | 6 |
D | BIRAGHI | PESCARA | 8 | 6 |
D | BELLUSCI | EMPOLI | 3 | 5 |
D | GOMEZ G | MILAN | 4 | 4 |
D | MIANGUE | CAGLIARI | 1 | 4 |
D | CEPPITELLI | CAGLIARI | 2 | 3 |
C | BASELLI | TORINO | 0 | 17 |
C | BENALI | PESCARA | 10 | 16 |
C | DE PAUL | UDINESE | 6 | 13 |
C | BADELJ | FIORENTINA | 4 | 11 |
C | MEDEL | INTER | 4 | 9 |
C | BARBERIS | CROTONE | 5 | 9 |
C | CRISETIG | CROTONE | 2 | 8 |
C | DIAWARA | NAPOLI | 7 | 7 |
C | ALVAREZ R | SAMPDORIA | 8 | 7 |
C | NTCHAM | GENOA | 0 | 6 |
C | DONSAH | BOLOGNA | 0 | 5 |
C | OBI | TORINO | 4 | 4 |
A | KALINIC | FIORENTINA | 0 | 27 |
A | BABACAR | FIORENTINA | 0 | 19 |
A | ILICIC | FIORENTINA | 0 | 16 |
A | PUCCIARELLI | EMPOLI | 0 | 9 |
A | MCHEDLIDZE | EMPOLI | 2 | 8 |
A | SCAMACCA | SASSUOLO | 1 | 1 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 4,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | HART | TORINO | 6 | 10 |
P | PADELLI | TORINO | 0 | 4 |
P | CUCCHIETTI | TORINO | 1 | 1 |
D | ACERBI | SASSUOLO | 9 | 18 |
D | GHOULAM | NAPOLI | 0 | 12 |
D | D’AMBROSIO | INTER | 1 | 11 |
D | RADU | LAZIO | 1 | 10 |
D | ZAMPANO F | PESCARA | 3 | 10 |
D | GAMBERINI | CHIEVO | 0 | 7 |
D | SPOLLI | CHIEVO | 2 | 6 |
D | DAINELLI | CHIEVO | 0 | 6 |
D | TOMOVIC | FIORENTINA | 3 | 5 |
C | ZIELINSKI | NAPOLI | 3 | 22 |
C | BIRSA | CHIEVO | 0 | 20 |
C | CANDREVA | INTER | 20 | 19 |
C | LULIC | LAZIO | 3 | 17 |
C | CHOCHEV | PALERMO | 5 | 10 |
C | RINCON | JUVENTUS | 0 | 8 |
C | ASAMOAH | JUVENTUS | 0 | 7 |
C | LEMINA | JUVENTUS | 4 | 6 |
C | BERTOLACCI | MILAN | 1 | 5 |
C | NINKOVIC | GENOA | 5 | 5 |
C | GIACCHERINI | NAPOLI | 1 | 4 |
C | CIGARINI | SAMPDORIA | 3 | 4 |
A | HIGUAIN | JUVENTUS | 0 | 42 |
A | DEFREL | SASSUOLO | 19 | 24 |
A | DESTRO | BOLOGNA | 0 | 19 |
A | CHIESA | FIORENTINA | 7 | 11 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 7,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | STRAKOSHA | LAZIO | 2 | 9 |
P | MARCHETTI | LAZIO | 10 | 4 |
P | VARGIC | LAZIO | 1 | 1 |
D | PASQUAL | EMPOLI | 0 | 12 |
D | MIRANDA | INTER | 0 | 11 |
D | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 0 | 10 |
D | ALEESAMI | PALERMO | 4 | 10 |
D | DANI ALVES | JUVENTUS | 16 | 9 |
D | BARRECA | TORINO | 1 | 6 |
D | LIROLA | SASSUOLO | 8 | 6 |
D | DIMARCO | EMPOLI | 0 | 4 |
D | GAZZOLA | SASSUOLO | 3 | 4 |
C | KHEDIRA | JUVENTUS | 0 | 18 |
C | BORJA VALERO | FIORENTINA | 0 | 18 |
C | CUADRADO | JUVENTUS | 19 | 17 |
C | BENASSI | TORINO | 0 | 10 |
C | MARCHISIO | JUVENTUS | 0 | 10 |
C | KONDOGBIA | INTER | 0 | 9 |
C | ZAJC | EMPOLI | 3 | 7 |
C | BARELLA | CAGLIARI | 1 | 6 |
C | CAPEZZI | CROTONE | 1 | 6 |
C | TAARABT | GENOA | 8 | 5 |
C | EMBALO | PALERMO | 4 | 4 |
C | MANDRAGORA | JUVENTUS | 0 | 3 |
C | DIAKHATE | FIORENTINA | 0 | 1 |
A | DYBALA | JUVENTUS | 0 | 33 |
A | DEULOFEU | MILAN | 22 | 20 |
A | IEMMELLO | SASSUOLO | 9 | 12 |
A | PALLADINO | GENOA | 13 | 11 |
A | HAGI | FIORENTINA | 1 | 4 |
A | KEAN | JUVENTUS | 15 | 4 |
A | STEFAN SILVA | PALERMO | 5 | 4 |
A | VALENCIA | BOLOGNA | 4 | 1 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 0,0
Primavera: Zanellato (c) Milan 1 Fml
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | DONNARUMMA G | MILAN | 0 | 21 |
P | LAMANNA | GENOA | 0 | 9 |
P | PERIN | GENOA | 0 | 3 |
P | GABRIEL | CAGLIARI | 2 | 1 |
P | PLIZZARI | MILAN | 1 | 1 |
D | CALDARA | ATALANTA | 15 | 17 |
D | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 0 | 16 |
D | DE SCIGLIO | MILAN | 0 | 6 |
D | SALAMON | CAGLIARI | 2 | 5 |
D | CALABRIA | MILAN | 0 | 5 |
D | PAVLOVIC | SAMPDORIA | 0 | 4 |
D | CRESCENZI | PESCARA | 1 | 4 |
D | ADJAPONG | SASSUOLO | 3 | 4 |
D | BASTOS | LAZIO | 7 | 3 |
D | CAPUANO | CAGLIARI | 2 | 3 |
C | PJANIC | JUVENTUS | 0 | 22 |
C | SUSO | MILAN | 0 | 18 |
C | PELLEGRINI | SASSUOLO | 0 | 15 |
C | JOAO MARIO | INTER | 16 | 14 |
C | GAGLIARDINI | INTER | 20 | 12 |
C | MIGUEL VELOSO | GENOA | 6 | 8 |
C | VIVIANI | BOLOGNA | 5 | 7 |
C | LOCATELLI M | MILAN | 14 | 6 |
C | HONDA | MILAN | 1 | 6 |
C | STURARO | JUVENTUS | 1 | 5 |
C | PULGAR | BOLOGNA | 0 | 5 |
C | SALA | SAMPDORIA | 0 | 4 |
A | SALAH | ROMA | 0 | 32 |
A | PETAGNA | ATALANTA | 0 | 18 |
A | CERRI | PESCARA | 0 | 10 |
A | PETKOVIC | BOLOGNA | 9 | 9 |
A | RICCI | SASSUOLO | 8 | 5 |
A | PJACA | JUVENTUS | 25 | 4 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 0,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | CONSIGLI | SASSUOLO | 12 | 20 |
P | PEGOLO | SASSUOLO | 1 | 1 |
P | POMINI | SASSUOLO | 1 | 1 |
D | SILVESTRE | SAMPDORIA | 0 | 11 |
D | MORETTI | TORINO | 5 | 10 |
D | PISACANE | CAGLIARI | 3 | 10 |
D | EMERSON | ROMA | 4 | 8 |
D | GONZALEZ G | PALERMO | 0 | 5 |
D | PATRIC | LAZIO | 3 | 5 |
D | DRAME’ | ATALANTA | 3 | 4 |
D | ABATE | MILAN | 0 | 4 |
D | CASTAN | TORINO | 3 | 4 |
C | STROOTMAN | ROMA | 0 | 19 |
C | FREULER | ATALANTA | 9 | 18 |
C | VERDI | BOLOGNA | 0 | 16 |
C | BRUNO FERNANDES | SAMPDORIA | 0 | 14 |
C | TAIDER | BOLOGNA | 0 | 11 |
C | PRAET | SAMPDORIA | 15 | 11 |
C | IONITA | CAGLIARI | 0 | 11 |
C | MURGIA | LAZIO | 2 | 6 |
C | MOROSINI | GENOA | 4 | 4 |
C | DESSENA | CAGLIARI | 3 | 4 |
C | BONAVENTURA | MILAN | 0 | 4 |
A | KEITA B | LAZIO | 6 | 33 |
A | INGLESE | CHIEVO | 0 | 22 |
A | OCAMPOS | MILAN | 21 | 12 |
A | BALOGH | PALERMO | 3 | 3 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 11,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | SKORUPSKI | EMPOLI | 8 | 16 |
P | KARNEZIS | UDINESE | 10 | 14 |
P | RAFAEL | CAGLIARI | 5 | 11 |
P | SCUFFET | UDINESE | 3 | 4 |
D | ALBIOL | NAPOLI | 0 | 11 |
D | FELIPE | UDINESE | 0 | 9 |
D | SKRINIAR | SAMPDORIA | 4 | 9 |
D | RODRIGUEZ GO | FIORENTINA | 0 | 9 |
D | ZAPATA C | MILAN | 0 | 7 |
D | GOLDANIGA | PALERMO | 6 | 6 |
D | ANGELLA | UDINESE | 2 | 5 |
D | MAKSIMOVIC | NAPOLI | 0 | 4 |
D | HEURTAUX | UDINESE | 0 | 4 |
D | CAMPAGNARO | PESCARA | 4 | 4 |
C | GOMEZ A | ATALANTA | 0 | 39 |
C | CASTRO | CHIEVO | 0 | 18 |
C | SAPONARA | FIORENTINA | 0 | 16 |
C | TELLO C | FIORENTINA | 15 | 15 |
C | CROCE | EMPOLI | 1 | 14 |
C | BIGLIA | LAZIO | 0 | 14 |
C | KREJCI | BOLOGNA | 10 | 13 |
C | STOIAN | CROTONE | 3 | 10 |
C | FERNANDEZ M | MILAN | 1 | 8 |
C | BRUGMAN | PESCARA | 1 | 7 |
A | BACCA | MILAN | 0 | 20 |
A | LAPADULA | MILAN | 16 | 19 |
A | MURIEL | SAMPDORIA | 0 | 18 |
A | FARIAS | CAGLIARI | 6 | 16 |
A | MACCARONE | EMPOLI | 17 | 15 |
A | RAGUSA | SASSUOLO | 22 | 11 |
A | TOTTI | ROMA | 0 | 7 |
A | KOTNIK | CROTONE | 3 | 4 |
A | PINAMONTI | INTER | 3 | 1 |
Crediti disponibili: 0,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | HANDANOVIC | INTER | 19 | 19 |
P | POSAVEC | PALERMO | 5 | 4 |
P | CARRIZO | INTER | 1 | 1 |
P | RADU I | INTER | 1 | 1 |
D | ZAPPACOSTA | TORINO | 5 | 13 |
D | TOLOI | ATALANTA | 0 | 12 |
D | HYSAJ | NAPOLI | 8 | 10 |
D | BARZAGLI | JUVENTUS | 0 | 9 |
D | PALETTA | MILAN | 0 | 8 |
D | BENATIA | JUVENTUS | 9 | 8 |
D | CANNAVARO | SASSUOLO | 0 | 7 |
D | ROSSETTINI | TORINO | 8 | 7 |
D | BASTONI | ATALANTA | 3 | 4 |
D | ANTONELLI | MILAN | 6 | 4 |
D | ANTEI | SASSUOLO | 0 | 4 |
D | VERMAELEN | ROMA | 10 | 3 |
C | MERTENS | NAPOLI | 0 | 49 |
C | HAMSIK | NAPOLI | 0 | 30 |
C | IAGO FALQUE | TORINO | 11 | 22 |
C | PAROLO | LAZIO | 0 | 17 |
C | JANKTO | UDINESE | 1 | 15 |
C | KESSIE’ | ATALANTA | 10 | 15 |
C | PAREDES | ROMA | 3 | 12 |
C | KUCKA | MILAN | 0 | 9 |
C | BASTIEN | CHIEVO | 2 | 7 |
C | DIOUSSE’ | EMPOLI | 0 | 6 |
A | INSIGNE | NAPOLI | 0 | 44 |
A | MANDZUKIC | JUVENTUS | 0 | 24 |
A | BAHEBECK | PESCARA | 3 | 8 |
A | MILIK | NAPOLI | 0 | 5 |
A | GILARDINO | PESCARA | 12 | 4 |
A | LO FASO | PALERMO | 1 | 3 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 16,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | TATARUSANU | FIORENTINA | 0 | 13 |
P | SPORTIELLO | FIORENTINA | 5 | 4 |
P | DRAGOWSKI | FIORENTINA | 1 | 1 |
P | SATALINO | FIORENTINA | 1 | 1 |
D | FAZIO | ROMA | 0 | 14 |
D | MANOLAS | ROMA | 0 | 13 |
D | ASTORI | FIORENTINA | 0 | 11 |
D | BASTA | LAZIO | 5 | 10 |
D | WALLACE | LAZIO | 1 | 6 |
D | HOEDT | LAZIO | 3 | 5 |
D | JUAN JESUS | ROMA | 3 | 5 |
D | ZUKANOVIC | ATALANTA | 5 | 4 |
D | COSIC | EMPOLI | 1 | 4 |
D | MILIC | FIORENTINA | 1 | 4 |
D | VESELI | EMPOLI | 2 | 4 |
C | BERNARDESCHI | FIORENTINA | 0 | 22 |
C | PEROTTI | ROMA | 0 | 21 |
C | ALLAN | NAPOLI | 0 | 16 |
C | JORGINHO | NAPOLI | 0 | 14 |
C | BROZOVIC | INTER | 0 | 12 |
C | LAZOVIC | GENOA | 0 | 11 |
C | KRUNIC | EMPOLI | 4 | 10 |
C | DI GENNARO D | CAGLIARI | 6 | 4 |
C | GAKPE’ | CHIEVO | 5 | 4 |
C | GNOUKOURI | UDINESE | 1 | 4 |
A | IMMOBILE | LAZIO | 0 | 39 |
A | ICARDI | INTER | 0 | 37 |
A | MATRI | SASSUOLO | 0 | 16 |
A | PALACIO | INTER | 0 | 4 |
A | DJORDJEVIC | LAZIO | 0 | 4 |
A | GABIGOL | INTER | 30 | 4 |
A | ROSSI A | LAZIO | 1 | 1 |
* Calciatore non più in Serie A
Crediti disponibili: 12,0
ROSA UFFICIALE |
squadra | costo acquisto | costo attuale | |
---|---|---|---|---|
P | BERISHA | ATALANTA | 0 | 14 |
P | GOLLINI | ATALANTA | 1 | 6 |
P | MAZZINI | ATALANTA | 1 | 1 |
D | BRUNO PERES | ROMA | 14 | 10 |
D | CECCHERINI | CROTONE | 2 | 10 |
D | SAMIR | UDINESE | 8 | 7 |
D | CACCIATORE | CHIEVO | 0 | 7 |
D | MAIETTA | BOLOGNA | 0 | 6 |
D | REGINI | SAMPDORIA | 0 | 6 |
D | CIONEK | PALERMO | 1 | 6 |
D | KRAFTH | BOLOGNA | 1 | 6 |
D | ANDELKOVIC | PALERMO | 2 | 5 |
D | BEGHETTO | GENOA | 3 | 4 |
D | ADNAN | UDINESE | 0 | 4 |
C | NAINGGOLAN | ROMA | 0 | 29 |
C | POLITANO | SASSUOLO | 0 | 18 |
C | KURTIC | ATALANTA | 0 | 15 |
C | LINETTY | SAMPDORIA | 5 | 13 |
C | CRISTANTE | ATALANTA | 3 | 13 |
C | PASALIC | MILAN | 4 | 11 |
C | AQUILANI | SASSUOLO | 5 | 8 |
C | FOFANA | UDINESE | 3 | 6 |
C | MISSIROLI | SASSUOLO | 0 | 5 |
A | QUAGLIARELLA | SAMPDORIA | 0 | 27 |
A | FALCINELLI | CROTONE | 0 | 26 |
A | SIMEONE | GENOA | 1 | 18 |
A | PANDEV | GENOA | 1 | 10 |
A | ACOSTY | CROTONE | 13 | 9 |
A | BUDIMIR | SAMPDORIA | 10 | 4 |
* Calciatore non più in Serie A