La Marcellese Fc con 12 pt si garantisce il primato per le prossime due settimane. Tris esterno di Tajlì e Palmer (ora in 4° posizione). 2 a 2 il Derby tra Armada e Sailors.
5ª GIORNATA – 7ª Serie A |
|
---|---|
SIM 76,00 – 77,50 STE | 2-2 |
ANT 69,50 – 69,50 TOM | 1-1 |
SER 61,50 – 59,50 MAR | 0-0 |
MIC 69,50 – 69,00 LUA | 1-1 |
BIA 65,00 – 83,00 PAL | 0-3 |
MCL 73,50 – 64,50 GAB | 2-0 |
IUR 74,50 – 80,50 TAJ | 2-3 |
Formazioni CAMPIONATO 17-18 – Giornata 5 | ||||||||||
In verde i fantavoti che portano punteggio alla squadra | ||||||||||
SIMONE.ARMADA96 | 2-2 | STEFANOSAILORS | ||||||||
P | BUFFON | JUV | 5 | 3 | P | HANDANOVIC | INT | 6 | 5 | |
D | GASPAR B | FIO | 5,5 | 5,5 | D | COSTA F | SPA | 6 | 6 | |
D | MAKSIMOVIC | NAP | – | – | D | STRINIC | SAM | 5 | 5 | |
D | SKRINIAR | INT | 6 | 6 | D | DE SILVESTRI | TOR | 6 | 6 | |
D | FELIPE | SPA | 6 | 5,5 | C | JANKTO | UDI | 7 | 7 | |
C | CASTRO | CHI | 7,5 | 13,5 | C | HAMSIK | NAP | 7 | 10 | |
C | BIGLIA | MIL | 6 | 5,5 | C | ALLAN | NAP | 6 | 6 | |
C | VERETOUT | FIO | 6 | 5,5 | C | IAGO FALQUE | TOR | 6,5 | 9,5 | |
A | ANDRE’ SILVA | MIL | 6 | 6 | A | MANDZUKIC | JUV | 5,5 | 5,5 | |
A | GOMEZ A | ATA | 7,5 | 8 | A | MERTENS | NAP | 7,5 | 11,5 | |
A | NIANG | TOR | 6,5 | 9,5 | A | INSIGNE | NAP | 6 | 6 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | SZCZESNY | JUV | – | – | P | PADELLI | INT | – | – | |
A | GALABINOV | GEN | 6 | 6 | P | BERNI | INT | – | – | |
A | PANDEV | GEN | 6 | 6 | P | MERET | SPA | – | – | |
D | ALBIOL | NAP | 6 | 6 | A | OUNAS | NAP | 6 | 6 | |
D | VAISANEN | SPA | – | – | C | KESSIE’ | MIL | 5,5 | 5,5 | |
C | LUCAS LEIVA | LAZ | 6,5 | 6,5 | A | ORSOLINI | ATA | – | – | |
C | MATUIDI | JUV | 6 | 6 | C | BARRETO E | SAM | 4,5 | 3,5 | |
A | RAGUSA | SAS | – | – | C | BESSA | VER | 6 | 6 | |
A | PINAMONTI | INT | – | – | A | CENTURION | GEN | – | – | |
A | LAPADULA | GEN | – | – | C | GONALONS | ROM | – | – | |
C | SAPONARA | FIO | 6 | 6 | C | BRLEK | GEN | – | – | |
C | BARAK | UDI | 6 | 5,5 | D | PEZZELLA GER | FIO | 6 | 6 | |
C | BUCHEL | VER | – | – | D | ROSSETTINI | GEN | 5 | 4,5 | |
C | GAUDINO | CHI | – | – | D | BENATIA | JUV | 6 | 6 | |
C | MONTOLIVO | MIL | – | – | D | BARZAGLI | JUV | 5,5 | 5,5 | |
D | CANNAVARO | SAS | 4 | 4 | D | BASTONI | ATA | – | – | |
D | GOLDANIGA | SAS | – | – | D | ANDREOLLI | CAG | 5,5 | 5,5 | |
D | LETSCHERT | SAS | 6 | 6 | D | VITOR HUGO | FIO | – | – | |
D | PALETTA | MIL | – | – | A | TUMMINELLO | CRO | – | – | |
Fattore campo | 2,0 | A | MILIK | NAP | – | – | ||||
TOTALE: 76 | D | HOWEDES | JUV | – | – | |||||
D | CANCELO | INT | – | – | ||||||
TOTALE: 77,5 | ||||||||||
ANTONIOLIBERATION | 1-1 | ACMELZI | ||||||||
P | PUGGIONI | SAM | 5 | 1 | P | BERISHA | ATA | 6,5 | 7,5 | |
D | VICARI | SPA | 6 | 6 | D | BRUNO PERES | ROM | 6 | 6 | |
D | KOULIBALY | NAP | 7 | 10 | D | NUYTINCK | UDI | 7 | 7 | |
D | BIRASCHI | GEN | 5,5 | 5,5 | D | CACCIATORE | CHI | 6 | 6 | |
C | VECINO | INT | 6 | 5,5 | D | MARTELLA | CRO | 6 | 6 | |
C | SPINAZZOLA | ATA | 6 | 6 | C | SCHIATTARELLA | SPA | 6 | 5,5 | |
C | DE ROON | ATA | – | – | C | NAINGGOLAN | ROM | 6,5 | 6,5 | |
C | COFIE | GEN | 6 | 6 | C | CALHANOGLU | MIL | 5 | 4 | |
A | THEREAU | FIO | 6,5 | 7,5 | A | QUAGLIARELLA | SAM | 5 | 5 | |
A | BORRIELLO | SPA | 6 | 6 | A | SIMEONE | FIO | 6,5 | 9,5 | |
A | BERARDI | SAS | 6 | 8,5 | A | TROTTA | CRO | – | – | |
Panchina | Panchina | |||||||||
D | SALAMON | SPA | 5,5 | 5,5 | A | FALCINELLI | SAS | – | – | |
D | PELUSO | SAS | 5,5 | 5,5 | A | POLITANO | SAS | 5,5 | 5,5 | |
C | GRASSI | SPA | – | – | A | BUDIMIR | CRO | – | – | |
C | EYSSERIC | FIO | – | – | A | BORINI | MIL | 6 | 6 | |
C | KRAGL | CRO | – | – | C | FOFANA | UDI | 7,5 | 10 | |
C | IZCO | CRO | – | – | C | MAZZITELLI | SAS | 4,5 | 4,5 | |
C | CHIBSAH | BEN | 5,5 | 5,5 | C | MISSIROLI | SAS | 5 | 5 | |
A | PERICA | UDI | – | – | C | POLI | BOL | 6,5 | 6,5 | |
D | DE MAIO | BOL | – | – | C | BERENGUER | TOR | – | – | |
D | CHIRICHES | NAP | – | – | C | RIZZO | SPA | 6 | 6 | |
D | MARIO RUI | NAP | – | – | D | SAMIR | UDI | 6,5 | 6,5 | |
D | TONELLI | NAP | – | – | D | REGINI | SAM | – | – | |
D | GOBBI | CHI | – | – | D | CECCHERINI | CRO | 5,5 | 5,5 | |
D | FELICIOLI | VER | – | – | D | DEPAOLI | CHI | 6 | 6 | |
P | TOZZO | SAM | – | – | D | KRAFTH | BOL | 6 | 5,5 | |
P | VIVIANO | SAM | – | – | A | KOWNACKI | SAM | 6 | 6 | |
Fattore campo | 2,0 | C | VIOLA | BEN | 5,5 | 5,5 | ||||
TOTALE: 69,5 | P | GOLLINI | ATA | – | – | |||||
P | ROSSI F | ATA | – | – | ||||||
Modificatore difesa | 1 | |||||||||
TOTALE: 69,5 | ||||||||||
IURENTUS | 2-3 | TAJLI99 | ||||||||
P | REINA | NAP | 6 | 6 | P | SIRIGU | TOR | 6 | 4 | |
D | LUKAKU J | LAZ | – | – | D | ASTORI | FIO | 5,5 | 5,5 | |
D | STRYGER LARSEN | UDI | 6,5 | 6,5 | D | MANOLAS | ROM | 6,5 | 6,5 | |
D | FLORENZI | ROM | 7 | 10 | D | SOUPRAYEN | VER | – | – | |
D | BONUCCI | MIL | 6 | 6 | C | BROZOVIC | INT | 7,5 | 13,5 | |
C | ALVAREZ R | SAM | – | – | C | JORGINHO | NAP | 7 | 8 | |
C | HETEMAJ | CHI | 6,5 | 7,5 | C | BARBERIS | CRO | 6,5 | 6,5 | |
C | DOUGLAS COSTA | JUV | 6 | 6 | C | MEMUSHAJ | BEN | 6 | 6 | |
A | PAZZINI | VER | 7 | 10 | A | IMMOBILE | LAZ | 6,5 | 9 | |
A | PALLADINO | GEN | 6 | 5,5 | A | ICARDI | INT | 5,5 | 5,5 | |
A | ZAPATA D | SAM | 5 | 5 | A | PALACIO | BOL | 7 | 10 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
C | RIGONI L | GEN | – | – | A | PETKOVIC | BOL | 6 | 6 | |
C | RADOVANOVIC | CHI | 6 | 5,5 | A | MATRI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
C | DUNCAN | SAS | 4,5 | 4,5 | A | PALOMBI | LAZ | – | – | |
D | HECTOR MORENO | ROM | – | – | A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
D | GOSENS | ATA | – | – | D | CARACCIOLO A | VER | 6 | 6 | |
D | CACERES | VER | 5 | 5 | D | FAZIO | ROM | 6,5 | 6,5 | |
D | DANILO | UDI | – | – | D | JUAN JESUS | ROM | – | – | |
P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | D | CEPPITELLI | CAG | – | – | |
P | SEPE | NAP | – | – | D | HRISTOV | FIO | – | – | |
D | MURRU | SAM | – | – | D | BASTOS | LAZ | – | – | |
D | WIDMER | UDI | – | – | D | WALLACE | LAZ | – | – | |
C | CAPEZZI | SAM | – | – | C | BERNARDESCHI | JUV | 7 | 11 | |
C | CRISTOFORO | FIO | – | – | C | VALOTI | VER | 6,5 | 6 | |
C | LINETTY | SAM | 5,5 | 5,5 | C | FARES | VER | 5,5 | 5,5 | |
C | LUIS ALBERTO | LAZ | 8 | 15 | C | LAZOVIC | GEN | 6 | 6 | |
A | CAPRARI | SAM | 5,5 | 5,5 | C | PEROTTI | ROM | – | – | |
A | FLOCCARI | SPA | – | – | C | MAGNANELLI | SAS | – | – | |
A | LEE | VER | – | – | C | KREJCI | BOL | – | – | |
A | TAARABT | GEN | – | – | P | MILINKOVIC-SAVIC V | TOR | – | – | |
C | ZUCULINI F | VER | – | – | P | ICHAZO | TOR | – | – | |
C | ZACCAGNI | VER | – | – | TOTALE: 80,5 | |||||
C | SANCHEZ C | FIO | – | – | ||||||
Fattore campo | 2,0 | |||||||||
TOTALE: 74,5 | ||||||||||
MARCELLESEFC | 2-0 | GABRIELFF | ||||||||
P | GOMIS A | SPA | 6 | 5 | P | ALISSON | ROM | 6,5 | 6,5 | |
D | GHOULAM | NAP | 6,5 | 6,5 | D | SAMPIRISI | CRO | 6 | 6 | |
D | RADU | LAZ | 6 | 6 | D | MATTIELLO | SPA | – | – | |
D | D’AMBROSIO | INT | 5,5 | 5,5 | D | MBAYE | BOL | 6 | 6 | |
C | LULIC | LAZ | 6,5 | 6,5 | C | LAXALT | GEN | 5,5 | 5,5 | |
C | BIRSA | CHI | 6,5 | 7,5 | C | STOIAN | CRO | 6,5 | 7,5 | |
C | ZIELINSKI | NAP | – | – | C | TORREIRA | SAM | 5 | 5 | |
C | CHIESA | FIO | 5,5 | 5,5 | C | JOAO PEDRO | CAG | 4,5 | 4,5 | |
C | CANDREVA | INT | 7 | 8 | A | CORNELIUS | ATA | 5 | 5 | |
A | HIGUAIN | JUV | 6,5 | 9,5 | A | ANTENUCCI | SPA | 7 | 8 | |
A | DESTRO | BOL | 6 | 6 | A | CALLEJON | NAP | 6 | 6 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | MARCHEGIANI | SPA | – | – | P | LOBONT | ROM | – | – | |
P | SCUFFET | UDI | – | – | P | SKORUPSKI | ROM | – | – | |
P | BIZZARRI | UDI | 6 | 6 | A | PAVOLETTI | CAG | 5,5 | 5,5 | |
A | PETAGNA | ATA | 6 | 5,5 | A | CODA M | BEN | – | – | |
A | DEFREL | ROM | – | – | A | SCHICK | ROM | – | – | |
D | GAMBERINI | CHI | 6 | 6 | C | CRISTANTE | ATA | 7 | 10 | |
D | ACERBI | SAS | 4,5 | 4,5 | C | RINCON | TOR | 6 | 5,5 | |
D | DAINELLI | CHI | 6 | 6 | C | PADOIN | CAG | 5 | 5 | |
C | GIACCHERINI | NAP | – | – | C | GARRITANO | CHI | – | – | |
C | CIGARINI | CAG | 5,5 | 5,5 | C | CICIRETTI | BEN | – | – | |
D | SPOLLI | GEN | – | – | C | JOAO SCHMIDT | ATA | – | – | |
D | VAN DER WIEL | CAG | – | – | D | MOLINARO | TOR | 4,5 | 4,5 | |
C | BERTOLACCI | GEN | – | – | D | PEZZELLA GIU | UDI | – | – | |
D | TOMOVIC | CHI | 5,5 | 5 | D | OIKONOMOU | SPA | – | – | |
Fattore campo | 2,0 | D | GENTILETTI | GEN | – | – | ||||
TOTALE: 73,5 | D | HEURTAUX | VER | 6 | 6 | |||||
D | COSTA | BEN | 5,5 | 5 | ||||||
D | LETIZIA | BEN | 5,5 | 5,5 | ||||||
TOTALE: 64,5 | ||||||||||
MICHELEZURICH | 1-1 | OPLUA | ||||||||
P | PERIN | GEN | 6,5 | 5,5 | P | DA COSTA | BOL | 56 | – | |
D | BERESZYNSKI | SAM | 5 | 5 | D | RODRIGUEZ R | MIL | 6 | 6 | |
D | KOLAROV | ROM | 6,5 | 6,5 | D | MUSACCHIO | MIL | 5 | 5 | |
D | CALDARA | ATA | 7 | 10 | D | N’KOULOU | TOR | 5,5 | 5,5 | |
D | ALEX SANDRO | JUV | – | – | D | LYANCO | TOR | 6 | 6 | |
D | HYSAJ | NAP | 6,5 | 6,5 | C | DONSAH | BOL | 6,5 | 6,5 | |
C | JOAO MARIO | INT | 6 | 6 | C | VALDIFIORI | TOR | 5,5 | 5,5 | |
C | VIVIANI | SPA | 6 | 6 | C | DE PAUL | UDI | 7,5 | 11 | |
C | PELLEGRINI | ROM | 7 | 7 | A | LASAGNA | UDI | 6 | 6 | |
A | SUSO | MIL | – | – | A | KALINIC | MIL | 5 | 5 | |
A | KARAMOH | INT | – | – | A | PELLEGRI | GEN | 5 | 4,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | DONNARUMMA G | MIL | 5,5 | 3,5 | P | MIRANTE | BOL | 7 | 7 | |
A | BONAZZOLI | SPA | – | – | P | CRAGNO | CAG | 6 | 3 | |
A | SALCEDO MORA | GEN | – | – | P | CROSTA | CAG | – | – | |
A | ARMENTEROS | BEN | – | – | P | BELEC | BEN | 6,5 | 4,5 | |
C | GAGLIARDINI | INT | 6 | 6 | A | BAJIC | UDI | – | – | |
D | ASAMOAH | JUV | 6 | 6 | A | PUCCIARELLI | CHI | 6 | 6 | |
D | LAZAAR | BEN | – | – | A | PELLISSIER | CHI | – | – | |
C | MIGUEL VELOSO | GEN | 5,5 | 5 | C | ILICIC | ATA | 6 | 6 | |
D | CALABRIA | MIL | – | – | C | KURTIC | ATA | 5 | 5 | |
D | ROMAGNA | CAG | 5 | 5 | C | BADELJ | FIO | 5 | 5 | |
C | LOCATELLI M | MIL | – | – | C | DIAWARA | NAP | – | – | |
C | DI GENNARO D | LAZ | – | – | D | ROMAGNOLI A | MIL | 5,5 | 5,5 | |
C | PJANIC | JUV | – | – | C | IONITA | CAG | 5,5 | 5,5 | |
D | SALA | SAM | – | – | A | BABACAR | FIO | 6 | 6 | |
D | MAGGIO | NAP | – | – | D | MIANGUE | CAG | – | – | |
C | MELEGONI | ATA | – | – | D | CAPUANO | CAG | 5 | 5 | |
C | ZANELLATO | MIL | – | – | D | BIRAGHI | FIO | 4,5 | 4,5 | |
A | PJACA | JUV | – | – | D | ANTONELLI | MIL | – | – | |
D | DE SCIGLIO | JUV | – | – | C | BASELLI | TOR | – | – | |
P | LAMANNA | GEN | – | – | C | OBI | TOR | – | – | |
P | GABRIEL | MIL | – | – | C | VERRE | SAM | – | – | |
Modificatore difesa | 3 | A | SCAMACCA | SAS | – | – | ||||
Fattore campo | 2,0 | Modificatore difesa | 1 | |||||||
TOTALE: 69,5 | TOTALE: 69 | |||||||||
SERENA2002 | 0-0 | MARCOFC | ||||||||
P | CONSIGLI | SAS | 6 | 0 | P | STRAKOSHA | LAZ | 6,5 | 5,5 | |
D | SILVESTRE | SAM | 5,5 | 5,5 | D | BARRECA | TOR | – | – | |
D | FERRARI A | VER | 5,5 | 5,5 | D | MARUSIC | LAZ | 6,5 | 6,5 | |
D | MASIELLO A | ATA | 6,5 | 6,5 | D | DALBERT | INT | – | – | |
C | PRAET | SAM | 5 | 5 | D | ADJAPONG | SAS | 5,5 | 5 | |
C | FREULER | ATA | 6 | 6 | C | CUADRADO | JUV | 6 | 6 | |
C | BONAVENTURA | MIL | – | – | C | BENTANCUR | JUV | 6 | 6 | |
C | STROOTMAN | ROM | 6 | 6 | C | BENASSI | FIO | 5,5 | 5,5 | |
A | INGLESE | CHI | 6 | 6 | C | BORJA VALERO | INT | 6 | 5,5 | |
A | VERDI | BOL | 6,5 | 6,5 | A | DYBALA | JUV | 5 | 2 | |
A | CERCI | VER | 6 | 6 | A | CUTRONE | MIL | – | – | |
Panchina | Panchina | |||||||||
A | NANI | LAZ | 6 | 6 | P | MARCHETTI | LAZ | – | – | |
C | TAIDER | BOL | – | – | P | GUERRIERI | LAZ | – | – | |
A | BOYE’ | TOR | 5,5 | 5,5 | P | VARGIC | LAZ | – | – | |
A | EDERA | TOR | – | – | C | GIL DIAS | FIO | 6 | 6 | |
A | LO FASO | FIO | – | – | C | BARELLA | CAG | 6 | 6 | |
C | LAZZARI M | SPA | 6,5 | 6,5 | A | IEMMELLO | BEN | 6 | 7 | |
C | PULGAR | BOL | 7 | 8 | A | KEAN | VER | 6,5 | 9 | |
C | MURGIA | LAZ | – | – | A | PARIGINI | BEN | 6 | 6 | |
C | D’ALESSANDRO | BEN | 7 | 10 | A | VIDO | ATA | – | – | |
D | ZUKANOVIC | GEN | 6 | 6 | C | MANDRAGORA | CRO | 6,5 | 6,5 | |
D | MORETTI | TOR | – | – | C | KHEDIRA | JUV | – | – | |
D | SIMIC S | CRO | – | – | C | MARCHISIO | JUV | – | – | |
D | CESAR | CHI | 6 | 6 | C | OMEONGA | GEN | – | – | |
D | FARAONI | CRO | 6 | 6 | C | HAGI | FIO | – | – | |
P | PEGOLO | SAS | – | – | D | MIRANDA | INT | 6 | 5,5 | |
P | MARSON | SAS | – | – | D | LIROLA | SAS | 5 | 5 | |
Fattore campo | 2,0 | D | NAGATOMO | INT | 6 | 6 | ||||
TOTALE: 61,5 | D | ROMULO | VER | 6 | 6 | |||||
D | TOLOI | ATA | – | – | ||||||
D | VANHEUSDEN | INT | – | – | ||||||
TOTALE: 59,5 | ||||||||||
BIAGIOFC | 0-3 | ALESSIOPALMER | ||||||||
P | SPORTIELLO | FIO | 6 | 4 | P | SORRENTINO | CHI | 6 | 5 | |
D | MASINA | BOL | – | – | D | ANSALDI | TOR | 6 | 7 | |
D | CHIELLINI | JUV | 5,5 | 5,5 | D | PALOMINO | ATA | 5,5 | 5 | |
D | LICHTSTEINER | JUV | 5,5 | 5 | D | DE VRIJ | LAZ | 6,5 | 9 | |
C | PERISIC | INT | 5,5 | 5,5 | C | CATALDI | BEN | 6 | 6 | |
C | LJAJIC | TOR | 6 | 6 | C | BEHRAMI | UDI | 6,5 | 6,5 | |
C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 6,5 | 6,5 | C | DE ROSSI | ROM | 6,5 | 6,5 | |
C | RAMIREZ | SAM | 5,5 | 5,5 | C | PAROLO | LAZ | 7,5 | 13,5 | |
A | BELOTTI | TOR | 5,5 | 5,5 | A | CAICEDO | LAZ | – | – | |
A | DZEKO | ROM | 7 | 9,5 | A | EDER | INT | – | – | |
A | RICCI | GEN | 5,5 | 5,5 | A | EL SHAARAWY | ROM | 5,5 | 5,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | A | SAU | CAG | 5,5 | 5,5 | |
P | CORDAZ | CRO | 7 | 6 | A | PUSCAS | BEN | – | – | |
P | NICOLAS | VER | 5,5 | 3,5 | A | MAXI LOPEZ | UDI | 7,5 | 13,5 | |
A | PALOSCHI | SPA | 6,5 | 9,5 | A | LOMBARDI | BEN | 5 | 4,5 | |
C | ROG | NAP | 6 | 6 | A | FARIAS | CAG | 6 | 6 | |
C | SENSI | SAS | 5,5 | 5 | A | MATOS | UDI | – | – | |
C | ZUCULINI B | VER | 5 | 4 | A | MELCHIORRI | CAG | – | – | |
C | MORA | SPA | 5,5 | 5,5 | C | NAGY | BOL | – | – | |
A | VERDE | VER | 5,5 | 5,5 | C | STURARO | JUV | – | – | |
C | UNDER | ROM | – | – | C | NALINI | CRO | 5 | 5 | |
D | RUGANI | JUV | – | – | C | HALLFREDSSON | UDI | – | – | |
D | FERRARI G | SAM | 4,5 | 4,5 | D | ABATE | MIL | – | – | |
D | HATEBOER | ATA | 6 | 6 | D | MAIETTA | BOL | – | – | |
D | PAVLOVIC | CRO | – | – | D | CABRERA | CRO | – | – | |
A | SADIQ | TOR | – | – | D | TOROSIDIS | BOL | 6 | 6 | |
C | BALIC | UDI | 6 | 5,5 | P | SECULIN | CHI | – | – | |
D | CASTAGNE | ATA | – | – | P | CONFENTE | CHI | – | – | |
D | BONIFAZI | TOR | – | – | D | IZZO | GEN | – | – | |
D | DI CHIARA | BEN | – | – | D | CONTI | MIL | – | – | |
D | VENUTI | BEN | 6 | 6 | TOTALE: 83 | |||||
C | FALLETTI | BOL | – | – | ||||||
C | FELIPE ANDERSON | LAZ | – | – | ||||||
Fattore campo | 2,0 | |||||||||
TOTALE: 65 |
Team | Pt | Gf | |
1° | Marcellese | 12 | 8 |
2° | Marco | 11 | 11 |
3° | Tajlì | 10 | 13 |
4° | Palmer | 8 | 5 |
5° | Biagio | 7 | 9 |
6° | Michele | 7 | 7 |
7° | Simone | 7 | 6 |
8° | Lua O.p. | 7 | 6 |
9° | Stefano | 5 | 11 |
10° | Tommaso | 5 | 5 |
11° | Antonio | 5 | 4 |
12° | Gabriel | 4 | 4 |
13° | Iurentus | 3 | 6 |
14° | Serena | 2 | 1 |