Sono Marcellese Fc, Alessio Palmer, Michele Zurich, Afdt Tajlì, Liberation e Gabriel Ff le otto finaliste di Lega Cup. Ac Melzi e Serena 2002 OUT dalle Coppe!
LEGA CUP : GIR.A – 3° GIORNATA |
||
|---|---|---|
| MCL 76,50 – 63,00 TOM | 2-0 | |
| PAL 73,00 – 61,00 LUA | 2-0 | |
| DETTAGLI 3ª giornata | ||
LEGA CUP : GIR.B – 3° GIORNATA |
||
|---|---|---|
| MIC 73,00 – 67,00 TAJ | 2-1 | |
| MAR 65,50 – 61,00 IUR | 0-0 | |
| DETTAGLI 3ª giornata | ||
LEGA CUP : GIR.C – 3° GIORNATA |
||
|---|---|---|
| GAB 68,50 – 68,50 SIM | 1-1 | |
| SER 58,50 – 58,00 ANT | 0-0 | |
| DETTAGLI 3ª giornata | ||
| Formazioni LEGA CUP 17-18 GIRONE A – Giornata 3 | ||||||||||
| In verde i fantavoti che portano punteggio alla squadra | ||||||||||
| MARCELLESEFC | 2-0 | ACMELZI | ||||||||
| P | GOMIS A | SPA | 56 | – | P | BERISHA | ATA | 6 | 6 | |
| D | DAINELLI | CHI | 6 | 6 | D | DEPAOLI | CHI | 6 | 6 | |
| D | ACERBI | SAS | 4 | 4 | D | NUYTINCK | UDI | 6 | 6 | |
| D | D’AMBROSIO | INT | 5,5 | 5,5 | D | MARTELLA | CRO | 6 | 6 | |
| C | LULIC | LAZ | – | – | C | MISSIROLI | SAS | 5 | 5 | |
| C | CHIESA | FIO | 7 | 10 | C | BERENGUER | TOR | – | – | |
| C | BIRSA | CHI | 5,5 | 5,5 | C | CALHANOGLU | MIL | 6 | 6 | |
| C | ZIELINSKI | NAP | 6,5 | 6,5 | C | NAINGGOLAN | ROM | 6,5 | 6 | |
| C | CANDREVA | INT | 5,5 | 5,5 | A | QUAGLIARELLA | SAM | 5,5 | 5,5 | |
| A | HIGUAIN | JUV | 8 | 17 | A | SIMEONE | FIO | 5,5 | 5,5 | |
| A | PETAGNA | ATA | 5,5 | 5,5 | A | POLITANO | SAS | 5 | 5 | |
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | MARCHEGIANI | SPA | – | – | A | KOWNACKI | SAM | 6 | 6 | |
| P | SCUFFET | UDI | – | – | A | TROTTA | CRO | 6,5 | 6,5 | |
| P | BIZZARRI | UDI | 6 | 5 | A | FALCINELLI | FIO | 5,5 | 5,5 | |
| D | RADU | LAZ | 6 | 6 | A | BUDIMIR | CRO | – | – | |
| C | GIACCHERINI | CHI | 5 | 5 | A | BORINI | MIL | – | – | |
| C | CIGARINI | CAG | 7 | 9,5 | C | FOFANA | UDI | – | – | |
| C | BERTOLACCI | GEN | 6,5 | 6,5 | C | POLI | BOL | 6,5 | 6 | |
| D | GAMBERINI | CHI | 5,5 | 5,5 | C | VIOLA | BEN | – | – | |
| D | SPOLLI | GEN | – | – | C | SCHIATTARELLA | SPA | – | – | |
| A | DEFREL | ROM | – | – | C | MAZZITELLI | SAS | – | – | |
| A | DESTRO | BOL | 5,5 | 5,5 | D | CECCHERINI | CRO | 6,5 | 6,5 | |
| D | TOMOVIC | CHI | – | – | D | BASTA | LAZ | – | – | |
| D | VAN DER WIEL * | CAG | – | – | D | BRUNO PERES | ROM | – | – | |
| D | GHOULAM | NAP | – | – | D | REGINI | SAM | – | – | |
| TOTALE: 76,5 | D | KRAFTH | BOL | – | – | |||||
| P | GOLLINI | ATA | – | – | ||||||
| P | ROSSI F | ATA | – | – | ||||||
| TOTALE: 63 | ||||||||||
| ALESSIOPALMER | 2-0 | OPLUA | ||||||||
| P | SORRENTINO | CHI | 6,5 | 5,5 | P | MIRANTE | BOL | 5,5 | 1,5 | |
| D | ANSALDI | TOR | 6,5 | 6,5 | D | ROMAGNOLI A | MIL | 6,5 | 6,5 | |
| D | PALOMINO | ATA | – | – | D | N’KOULOU | TOR | 6 | 6 | |
| D | DE VRIJ | LAZ | 5,5 | 5,5 | D | BIRAGHI | FIO | 6 | 5,5 | |
| C | BEHRAMI | UDI | 6 | 6 | C | ILICIC | ATA | 7 | 7 | |
| C | DE ROSSI | ROM | – | – | C | KURTIC | SPA | 5 | 5 | |
| C | NALINI | CRO | 6,5 | 6,5 | C | OBI | TOR | 6 | 6 | |
| C | PAROLO | LAZ | 6,5 | 9,5 | C | DE PAUL | UDI | 5,5 | 5,5 | |
| A | EL SHAARAWY | ROM | 6 | 6 | A | LASAGNA | UDI | 7 | 7 | |
| A | EDER | INT | 6,5 | 9 | A | KALINIC | MIL | 6 | 6 | |
| A | MAXI LOPEZ | UDI | 6,5 | 6,5 | A | BABACAR | SAS | 5 | 5 | |
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | SECULIN | CHI | – | – | P | DA COSTA | BOL | – | – | |
| P | CONFENTE | CHI | – | – | P | CRAGNO | CAG | 6,5 | 6,5 | |
| A | MATOS | VER | 5,5 | 5,5 | P | BELEC | SAM | – | – | |
| A | CAICEDO | LAZ | – | – | C | IONITA | CAG | – | – | |
| A | FARIAS | CAG | 6 | 7 | C | BASELLI | TOR | 5,5 | 5 | |
| A | SAU | CAG | 7 | 9,5 | A | PUCCIARELLI | CHI | – | – | |
| C | CATALDI | BEN | 6 | 6 | C | BADELJ | FIO | 6,5 | 6,5 | |
| D | IZZO | GEN | – | – | C | DONSAH | BOL | 5,5 | 5,5 | |
| C | HALLFREDSSON | UDI | – | – | A | PELLISSIER | CHI | – | – | |
| C | STURARO | JUV | 5,5 | 5,5 | C | DIAWARA | NAP | 6 | 6 | |
| D | ABATE | MIL | 6 | 6 | C | VERRE | SAM | – | – | |
| D | TOROSIDIS | BOL | – | – | C | VALDIFIORI | TOR | 6 | 6 | |
| D | CONTI | MIL | – | – | A | BAJIC * | UDI | – | – | |
| C | NAGY | BOL | – | – | A | PELLEGRI * | GEN | – | – | |
| A | LOMBARDI | BEN | – | – | D | ANTONELLI | MIL | 6 | 6 | |
| A | PUSCAS * | BEN | – | – | D | LYANCO | TOR | – | – | |
| A | MELCHIORRI * | CAG | – | – | D | MUSACCHIO | MIL | – | – | |
| D | MAIETTA * | BOL | – | – | P | CROSTA | CAG | – | – | |
| D | CABRERA * | CRO | – | – | D | MIANGUE | CAG | – | – | |
| TOTALE: 73 | D | CAPUANO | CRO | 7 | 7 | |||||
| D | RODRIGUEZ R | MIL | – | – | ||||||
| A | SCAMACCA * | SAS | – | – | ||||||
| TOTALE: 61 | ||||||||||
| Formazioni LEGA CUP 17-18 GIRONE B – Giornata 3 | ||||||||||
| In verde i fantavoti che portano punteggio alla squadra | ||||||||||
| MARCOFC | 0-0 | IURENTUS | ||||||||
| P | STRAKOSHA | LAZ | 6 | 4 | P | REINA | NAP | 6 | 6 | |
| D | MARUSIC | LAZ | 5,5 | 5,5 | D | FLORENZI | ROM | 6 | 6 | |
| D | TOLOI | ATA | 6 | 6 | D | LUKAKU J | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
| D | MIRANDA | INT | 5,5 | 5,5 | D | DANILO | UDI | 6,5 | 6 | |
| D | ROMULO | VER | 6 | 6 | D | BONUCCI | MIL | 5,5 | 5,5 | |
| C | BENASSI | FIO | 6,5 | 6,5 | C | DOUGLAS COSTA | JUV | – | – | |
| C | BARELLA | CAG | 6,5 | 6 | C | LUIS ALBERTO | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
| C | KHEDIRA | JUV | 7,5 | 14,5 | C | LINETTY | SAM | 5,5 | 5,5 | |
| C | BORJA VALERO | INT | 6 | 6 | A | FLOCCARI | SPA | 4,5 | 4,5 | |
| C | GIL DIAS | FIO | 5,5 | 5,5 | A | TAARABT | GEN | – | – | |
| A | CUTRONE | MIL | – | – | A | ZAPATA D | SAM | 5 | 5 | |
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | GUERRIERI | LAZ | – | – | A | CAPRARI | SAM | 6 | 6 | |
| P | MARCHETTI | LAZ | – | – | C | DUNCAN | SAS | 4,5 | 4,5 | |
| P | VARGIC | LAZ | – | – | C | HETEMAJ | CHI | 5,5 | 5,5 | |
| C | OMEONGA | GEN | – | – | C | RIGONI L | GEN | 6 | 6 | |
| A | DYBALA | JUV | – | – | C | RADOVANOVIC | CHI | 6 | 6 | |
| A | KEAN | VER | – | – | C | ZACCAGNI | VER | – | – | |
| A | IEMMELLO | BEN | – | – | A | LEE | VER | 6 | 6 | |
| A | PARIGINI | BEN | – | – | C | ZUCULINI F | VER | – | – | |
| C | CUADRADO | JUV | – | – | D | GOSENS | ATA | – | – | |
| C | MARCHISIO | JUV | 7 | 8 | D | HECTOR MORENO * | ROM | – | – | |
| C | MANDRAGORA | CRO | 6,5 | 6 | D | MURRU | SAM | 6 | 6 | |
| C | BENTANCUR | JUV | – | – | D | STRYGER LARSEN | UDI | 6 | 5,5 | |
| A | VIDO * | ATA | – | – | D | WIDMER | UDI | 6,5 | 6,5 | |
| C | HAGI * | FIO | – | – | C | ALVAREZ R | SAM | – | – | |
| C | VALENCIA JM | BOL | – | – | P | SEPE | NAP | – | – | |
| D | LIROLA | SAS | 4,5 | 4,5 | P | RAFAEL CABRAL | NAP | – | – | |
| D | ADJAPONG | SAS | – | – | D | CACERES | LAZ | 6 | 7 | |
| D | VANHEUSDEN * | INT | – | – | C | CAPEZZI | SAM | – | – | |
| D | NAGATOMO * | INT | – | – | C | CRISTOFORO | FIO | – | – | |
| D | BARRECA | TOR | – | – | C | SANCHEZ C * | FIO | – | – | |
| D | DALBERT | INT | 5 | 5 | A | PAZZINI * | VER | – | – | |
| TOTALE: 65,5 | A | PALLADINO * | GEN | – | – | |||||
| Modificatore difesa | 1 | |||||||||
| TOTALE: 61 | ||||||||||
| MICHELEZURICH | 2-1 | TAJLI99 | ||||||||
| P | DONNARUMMA G | MIL | 5,5 | 2,5 | P | SIRIGU | TOR | 5,5 | 4,5 | |
| D | KOLAROV | ROM | 6 | 6 | D | ASTORI | FIO | 6 | 6 | |
| D | CALDARA | ATA | – | – | D | MANOLAS | ROM | 7 | 7 | |
| D | DE SCIGLIO | JUV | 7 | 7 | D | WALLACE | LAZ | – | – | |
| D | ALEX SANDRO | JUV | 7 | 11 | C | BERNARDESCHI | JUV | 6,5 | 8,5 | |
| C | VIVIANI | SPA | 5,5 | 5,5 | C | JORGINHO | NAP | 6 | 6 | |
| C | LOCATELLI M | MIL | – | – | C | PEROTTI | ROM | 6 | 6 | |
| C | PJANIC | JUV | 7,5 | 11,5 | C | BROZOVIC | INT | 6 | 7 | |
| C | GAGLIARDINI | INT | – | – | A | PETKOVIC | VER | 5 | 5 | |
| C | PELLEGRINI | ROM | 4,5 | 3,5 | A | IMMOBILE | LAZ | 5 | 5 | |
| A | SUSO | MIL | 7 | 10 | A | PALACIO | BOL | 5 | 5 | |
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | LAMANNA | GEN | – | – | A | MATRI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
| D | CALABRIA | MIL | 4 | 3 | A | ICARDI | INT | – | – | |
| C | MIGUEL VELOSO | GEN | – | – | A | DJORDJEVIC | LAZ | – | – | |
| C | JOAO MARIO * | INT | – | – | A | PALOMBI * | LAZ | – | – | |
| D | HYSAJ | NAP | 6 | 6 | D | FAZIO | ROM | 7 | 7 | |
| D | ROMAGNA | CAG | – | – | D | CARACCIOLO A | VER | 6 | 5,5 | |
| A | PJACA * | JUV | – | – | D | BASTOS | LAZ | – | – | |
| A | KARAMOH | INT | 6 | 6 | D | CEPPITELLI | CAG | 6,5 | 6,5 | |
| A | BONAZZOLI | SPA | – | – | D | JUAN JESUS | ROM | – | – | |
| A | SALCEDO MORA | GEN | – | – | D | SOUPRAYEN | VER | – | – | |
| D | LAZAAR | BEN | – | – | D | HRISTOV | FIO | – | – | |
| P | PERIN | GEN | 6 | 5 | C | MAGNANELLI | SAS | 5,5 | 5 | |
| D | BERESZYNSKI | SAM | 5,5 | 5,5 | C | BARBERIS | CRO | 7 | 10 | |
| D | ASAMOAH | JUV | – | – | C | KREJCI | BOL | – | – | |
| D | MAGGIO | NAP | – | – | C | VALOTI | VER | 5 | 5 | |
| D | SALA | SAM | – | – | C | MEMUSHAJ | BEN | 6 | 6 | |
| C | DI GENNARO D | LAZ | – | – | C | FARES | VER | 5,5 | 5 | |
| C | MELEGONI | ATA | – | – | C | LAZOVIC | GEN | – | – | |
| C | ZANELLATO | CRO | – | – | P | MILINKOVIC-SAVIC V | TOR | – | – | |
| A | ARMENTEROS | BEN | – | – | P | ICHAZO | TOR | – | – | |
| P | GABRIEL * | MIL | – | – | TOTALE: 67 | |||||
| Modificatore difesa | 1 | |||||||||
| TOTALE: 73 | ||||||||||
| Formazioni LEGA CUP 17-18 GIRONE C – Giornata 3 | ||||||||||
| In verde i fantavoti che portano punteggio alla squadra | ||||||||||
| GABRIELFF | 1-1 | SIMONE.ARMADA96 | ||||||||
| P | ALISSON | ROM | 6 | 6 | P | BUFFON | JUV | 6 | 6 | |
| D | MBAYE | BOL | 5,5 | 5 | D | FELIPE | SPA | 6 | 6 | |
| D | MOLINARO | TOR | 6 | 6 | D | SKRINIAR | INT | 6 | 6 | |
| D | MATTIELLO | SPA | 5,5 | 5 | D | ALBIOL | NAP | 6 | 6 | |
| C | CRISTANTE | ATA | 6 | 7 | C | SAPONARA | FIO | – | – | |
| C | RINCON | TOR | 6 | 6 | C | BARAK | UDI | 6 | 6 | |
| C | JOAO PEDRO | CAG | 5,5 | 5 | C | BIGLIA | MIL | 6 | 6 | |
| C | TORREIRA | SAM | 7 | 10 | C | VERETOUT | FIO | 6,5 | 6,5 | |
| A | ANTENUCCI | SPA | 5,5 | 5,5 | A | GOMEZ A | ATA | – | – | |
| A | PAVOLETTI | CAG | 5,5 | 5,5 | A | PINAMONTI | INT | – | – | |
| A | CALLEJON | NAP | 6,5 | 7,5 | A | NIANG | TOR | 5,5 | 5 | |
| Panchina | Panchina | |||||||||
| P | SKORUPSKI | ROM | – | – | P | SZCZESNY | JUV | – | – | |
| P | LOBONT | ROM | – | – | A | ANDRE’ SILVA | MIL | 5 | 5 | |
| A | SCHICK | ROM | – | – | A | LAPADULA | GEN | – | – | |
| A | CORNELIUS | ATA | 6 | 6 | A | PANDEV | GEN | 7 | 10 | |
| A | CODA M | BEN | 5,5 | 5,5 | C | MATUIDI | JUV | 6 | 6 | |
| C | LAXALT | GEN | 7 | 10 | C | LUCAS LEIVA | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
| C | PADOIN | CAG | 6 | 6 | C | MONTOLIVO | MIL | – | – | |
| C | STOIAN | CRO | 6 | 6 | C | BUCHEL | VER | 5,5 | 5 | |
| C | JOAO SCHMIDT | ATA | – | – | D | GASPAR B | FIO | 6 | 6 | |
| C | GARRITANO * | CHI | – | – | D | VAISANEN | SPA | – | – | |
| C | CICIRETTI * | BEN | – | – | A | GALABINOV | GEN | 6 | 7 | |
| D | PISACANE | CAG | – | – | A | RAGUSA | SAS | – | – | |
| D | LETIZIA | BEN | 6,5 | 6,5 | C | GAUDINO | CHI | – | – | |
| D | COSTA | BEN | 5,5 | 5,5 | C | CASTRO | CHI | – | – | |
| D | HEURTAUX | VER | – | – | D | GOLDANIGA | SAS | – | – | |
| D | GENTILETTI | GEN | – | – | D | LETSCHERT | SAS | – | – | |
| D | PEZZELLA GIU | UDI | 5 | 5 | D | CANNAVARO * | SAS | – | – | |
| D | SAMPIRISI | CRO | – | – | D | MAKSIMOVIC * | NAP | – | – | |
| D | OIKONOMOU * | SPA | – | – | D | PALETTA * | MIL | – | – | |
| TOTALE: 68,5 | TOTALE: 68,5 | |||||||||
| SERENA2002 | 0-0 | ANTONIOLIBERATION | ||||||||
| P | CONSIGLI | SAS | 5 | -2 | P | VIVIANO | SAM | 6,5 | 5 | |
| D | MASIELLO A | ATA | 6,5 | 6,5 | D | DE MAIO | BOL | 5,5 | 5,5 | |
| D | FERRARI A | VER | 5,5 | 5,5 | D | VICARI | SPA | 5,5 | 5 | |
| D | ZUKANOVIC | GEN | 6,5 | 6,5 | D | PELUSO | SAS | 4 | 3,5 | |
| D | SILVESTRE | SAM | 6 | 6 | D | KOULIBALY | NAP | 6 | 6 | |
| C | FREULER | ATA | 6 | 6 | C | GRASSI | SPA | 6 | 6 | |
| C | STROOTMAN | ROM | 6,5 | 6,5 | C | VECINO | INT | 5 | 5 | |
| C | LAZZARI M | SPA | 5,5 | 5,5 | C | SPINAZZOLA | ATA | 6 | 6 | |
| C | D’ALESSANDRO | BEN | 5,5 | 5,5 | A | THEREAU | FIO | – | – | |
| C | BONAVENTURA | MIL | 6 | 6 | A | DI FRANCESCO F | BOL | 6 | 6 | |
| A | NANI | LAZ | 5,5 | 5,5 | A | BERARDI | SAS | 5 | 5 | |
| Panchina | Panchina | |||||||||
| A | INGLESE | CHI | – | – | A | MEGGIORINI | CHI | 5 | 5 | |
| A | VERDI | BOL | – | – | A | PERICA | UDI | – | – | |
| D | MORETTI | TOR | – | – | C | EYSSERIC | FIO | – | – | |
| C | PULGAR | BOL | 6,5 | 9,5 | C | DE ROON | ATA | 6,5 | 6,5 | |
| C | MURGIA | LAZ | 6 | 6 | C | ACQUAH | TOR | 6 | 8 | |
| C | ROHDEN | CRO | – | – | C | IZCO | CRO | – | – | |
| C | RIGONI N | CHI | 6 | 6 | D | MARIO RUI | NAP | 6 | 6 | |
| D | SIMIC S | CRO | – | – | D | GOBBI | CHI | – | – | |
| D | FARAONI | CRO | 6 | 6 | D | SALAMON | SPA | – | – | |
| D | CESAR | CHI | 5,5 | 5,5 | D | TONELLI | NAP | – | – | |
| D | EMERSON * | ROM | – | – | D | BIRASCHI | GEN | 6,5 | 6,5 | |
| C | PRAET | SAM | – | – | D | CHIRICHES | NAP | – | – | |
| A | EDERA | TOR | – | – | A | BORRIELLO | SPA | – | – | |
| A | CERCI | VER | – | – | P | PUGGIONI | BEN | 6,5 | 4,5 | |
| P | PEGOLO | SAS | – | – | P | TOZZO | SAM | – | – | |
| P | MARSON | SAS | – | – | TOTALE: 58 | |||||
| Modificatore difesa | 1 | |||||||||
| TOTALE: 58,5 | ||||||||||
LEGA CUPGIR. A CLASSIFICA3°GIORNATA |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcellesefc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 222,00 |
| 2 | alessiopalmer | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 207,00 |
| 3 | oplua | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 200,50 |
| 4 | acmelzi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 192,50 |
LEGA CUPGIR. B CLASSIFICA3°GIORNATA |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 212,50 |
| 2 | TAJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 223,00 |
| 3 | MAR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 199,00 |
| 4 | IUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 200,50 |
LEGA CUPGIR. C CLASSIFICA3°GIORNATA |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 200,50 |
| 2 | GAB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 204,50 |
| 3 | SIM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 204,00 |
| 4 | SER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 191,00 |