Parla la classifica prima della sosta per le Nazionali. I 14 team della RMC sono divisi in due tronconi: il primo, quello degli “eletti”, è guidato dalla corazzata Sailors, che procede spedita con una media goal da scudetto. Seguono l’Armada del polacco capocannoniere, il tandem Marcellese-Lua che fanno due a due nel big-match di giornata, il Mago Gabriel che moltiplica goal in punti, il Baba–team che avanza con passo regolare e la Tajli con i super-cannonieri che hanno ripreso a segnare a grappoli. I sette team sono racchiusi in sei punti.
Il secondo troncone, quello dei “reietti”, conta invece nomi illustri del recente passato e nobili decadute: in tutto sette team in cinque punti. Il troncone è comandato dalla Zurich dei giovani, seguito dal trittico di Via dei Tigli Iuri-Palmer-Serena che procedono a braccetto: con le Farfalle che colgono la prima vittoria stagionale. Un passo più indietro la ALF, abituè dei quartieri bassi, è appaiata alla depressissima Melzi. Peggio fa solo la MFC dalle ambizioni sopite e la difesa ballerina: con un solo punticino in sei giornate.
Primi verdetti dunque per il campionato: ma il percorso è ancora lungo e tutto può essere ancora rimesso in discussione, alla ripresa delle ostilità. Ma ora tutti a prendere un tè caldo: buon riposo RMC!
Serena | Michele | 2 | 1 |
Palmer | Tajlì | 2 | 2 |
Tommaso | Stefano | 1 | 2 |
Iurentus | Biagio | 1 | 1 |
Marco | Gabriel | 0 | 1 |
Antonio | Simone | 0 | 3 |
Marcellese | Lua O.p. | 2 | 2 |
Team | Pt | Gf | |
1° | Stefano | 16 | 15 |
2° | Simone | 15 | 14 |
3° | Marcellese | 14 | 14 |
4° | Lua O.p. | 14 | 11 |
5° | Gabriel | 13 | 4 |
6° | Biagio | 12 | 8 |
7° | Tajlì | 10 | 9 |
8° | Michele | 6 | 6 |
9° | Palmer | 4 | 6 |
10° | Iurentus | 4 | 5 |
11° | Serena | 4 | 5 |
12° | Tommaso | 2 | 6 |
13° | Antonio | 2 | 2 |
14° | Marco | 1 | 6 |
Formazioni CAMPIONATO 2018-2019 – Giornata 6 | ||||||||||
SERENA | 2-1 | MICHELE ZURICH | ||||||||
352 | 343 (352 dopo le sostituzioni) | |||||||||
P | CONSIGLI | SAS | 6,5 | 4 | P | DONNARUMMA G | MIL | 6 | 5 | |
D | SILVESTRE | EMP | 5,5 | 5 | D | KOLAROV | ROM | – | – | |
D | MASIELLO A | ATA | 6 | 6 | D | ROMAGNA | CAG | 6,5 | 6,5 | |
D | BRUNO ALVES | PAR | 7 | 6,5 | D | ASAMOAH | INT | 6 | 6 | |
C | FREULER | ATA | 5,5 | 5,5 | C | PELLEGRINI LO | ROM | 6,5 | 7,5 | |
C | LAZZARI M | SPA | 7 | 6,5 | C | LOCATELLI M | SAS | 4,5 | 4 | |
C | VERDI | NAP | 6 | 6 | C | PJANIC | JUV | 6,5 | 6,5 | |
C | NZONZI | ROM | 7 | 10 | C | CORREA | LAZ | 6 | 5,5 | |
C | BONAVENTURA | MIL | 7 | 10 | A | KLUIVERT | ROM | – | – | |
A | KEITA B | INT | 5 | 5 | A | PJACA | FIO | 5 | 4,5 | |
A | IAGO FALQUE | TOR | – | – | A | SUSO | MIL | 7,5 | 9,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
A | INGLESE | PAR | – | – | P | REINA | MIL | – | – | |
A | CIOFANI D | FRO | 6 | 7 | P | PLIZZARI | MIL | – | – | |
A | EDERA | TOR | – | – | A | CERRI | CAG | – | – | |
C | PRAET | SAM | 7 | 6,5 | A | MIRALLAS | FIO | – | – | |
C | DJURICIC | SAS | 6 | 6 | D | CALABRIA | MIL | – | – | |
C | SANDRO | GEN | 6,5 | 6,5 | D | HYSAJ | NAP | 6,5 | 7,5 | |
C | D’ALESSANDRO | UDI | – | – | C | HAMSIK | NAP | – | – | |
D | MORETTI | TOR | 6 | 6 | C | GAGLIARDINI | INT | – | – | |
D | ZUKANOVIC | GEN | – | – | C | FERNANDES | FIO | 5,5 | 5,5 | |
D | ROSSETTINI | CHI | 5 | 5 | C | PESSINA | ATA | – | – | |
D | BANI | CHI | 4,5 | 4,5 | C | VIVIANI | SPA | – | – | |
D | DJIDJI | TOR | – | – | A | SALCEDO MORA | INT | – | – | |
C | PULGAR | BOL | – | – | A | TUMMINELLO | ATA | – | – | |
C | MURGIA | LAZ | – | – | D | ADNAN | ATA | – | – | |
A | DA CRUZ | PAR | 5,5 | 5,5 | D | LEMOS | SAS | – | – | |
D | SIMIC S | MIL | – | – | D | ZAPATA C | MIL | 6 | 6 | |
D | HELANDER | BOL | – | – | D | CALDARA | MIL | – | – | |
P | PEGOLO | SAS | – | – | C | DEZI | PAR | – | – | |
P | SATALINO | SAS | – | – | TOTALE: 68,00 | |||||
Fattore campo | 2 | Inserita via app il 05-10-2018 11:05:40 | ||||||||
TOTALE: 73,50 | ||||||||||
Inserita via app il 05-10-2018 12:05:59 | ||||||||||
ALESSIO PALMER | 2-2 | TAJLI | ||||||||
433 | 343 | |||||||||
P | OLSEN | ROM | 6 | 6 | P | SIRIGU | TOR | 5,5 | 3 | |
D | DE SCIGLIO | JUV | – | – | D | AINA | TOR | 5,5 | 5,5 | |
D | ABATE | MIL | 6,5 | 6,5 | D | MANOLAS | ROM | 6,5 | 6,5 | |
D | PALOMINO | ATA | 6 | 6 | D | D’AMBROSIO | INT | – | – | |
D | DE VRIJ | INT | – | – | C | SORIANO | TOR | – | – | |
C | PAROLO | LAZ | 6 | 6 | C | PEROTTI | ROM | – | – | |
C | CICIRETTI | PAR | – | – | C | BERNARDESCHI | JUV | 6,5 | 6,5 | |
C | MATUIDI | JUV | 6 | 6 | C | BROZOVIC | INT | – | – | |
A | PANDEV | GEN | – | – | A | FALCINELLI | BOL | 5 | 5 | |
A | CERAVOLO | PAR | 6,5 | 9,5 | A | ICARDI | INT | 7,5 | 13,5 | |
A | EL SHAARAWY | ROM | 6 | 7 | A | IMMOBILE | LAZ | 7 | 10 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
A | SAU | CAG | – | – | A | PALACIO | BOL | – | – | |
A | MEDEIROS | GEN | 5 | 5 | A | CAICEDO | LAZ | 6 | 5,5 | |
A | SILIGARDI | PAR | 7 | 11 | A | DJORDJEVIC | CHI | – | – | |
A | FARIAS | CAG | – | – | A | ROSSI A | LAZ | – | – | |
D | BARZAGLI | JUV | – | – | A | PELLISSIER | CHI | 7 | 10 | |
D | BENATIA | JUV | – | – | C | LAZOVIC | GEN | 6,5 | 7,5 | |
D | ANSALDI | TOR | – | – | C | BORJA VALERO | INT | 6 | 6 | |
D | DI LORENZO | EMP | 5,5 | 5,5 | C | MAGNANELLI | SAS | 5,5 | 5,5 | |
D | TOMOVIC | CHI | – | – | C | KREJCI | BOL | 6 | 6 | |
D | BARBA | CHI | 5,5 | 5 | C | FARES | SPA | 5,5 | 6,5 | |
C | RINCON | TOR | 7 | 10 | C | VALOTI | SPA | 6 | 5,5 | |
C | HILJEMARK | GEN | 5 | 5 | D | WALLACE | LAZ | 5 | 5 | |
C | DE ROSSI | ROM | 6 | 6 | D | BASTOS | LAZ | – | – | |
C | HALLFREDSSON | FRO | 4,5 | 4 | D | JUAN JESUS | ROM | 6 | 6 | |
C | VIEIRA | SAM | – | – | D | LAKICEVIC | GEN | – | – | |
C | VLOET | FRO | 6 | 6 | D | VRSALJKO | INT | 6,5 | 7 | |
C | ROLON | GEN | – | – | D | DE SILVESTRI | TOR | – | – | |
P | MIRANTE | ROM | – | – | D | KLAVAN | CAG | – | – | |
P | FUZATO | ROM | – | – | D | CEPPITELLI | CAG | – | – | |
D | CONTI | MIL | – | – | P | ICHAZO | TOR | – | – | |
A | DIONISI | FRO | – | – | P | ROSATI | TOR | – | – | |
A | TROTTA | SAS | – | – | TOTALE: 74,00 | |||||
Modificatore difesa | 1 | Inserita via app il 05-10-2018 11:15:04 | ||||||||
Fattore campo | 2 | |||||||||
TOTALE: 75,50 | ||||||||||
Inserita via app il 05-10-2018 12:56:17 | ||||||||||
AC MELZI | 1-2 | STEFANO SAILORS | ||||||||
433 | 343 | |||||||||
P | GOLLINI | ATA | 6,5 | 5,5 | P | HANDANOVIC | INT | 7 | 6 | |
D | MILENKOVIC | FIO | 6 | 6 | D | RADU | LAZ | 6,5 | 7,5 | |
D | BERESZYNSKI | SAM | 6,5 | 6 | D | PEZZELLA GER | FIO | 6,5 | 6,5 | |
D | ALEX SANDRO | JUV | 6,5 | 6,5 | D | FAZIO | ROM | 6 | 6 | |
D | MALCUIT | NAP | 6,5 | 6,5 | C | LULIC | LAZ | 6,5 | 6 | |
C | NAINGGOLAN | INT | 5,5 | 5,5 | C | KESSIE’ | MIL | 5,5 | 5,5 | |
C | BRADARIC | CAG | 6,5 | 6,5 | C | ALLAN | NAP | 6 | 6 | |
C | CALHANOGLU | MIL | 6 | 6 | C | BERENGUER | TOR | 7 | 10 | |
A | QUAGLIARELLA | SAM | 6 | 6 | A | MERTENS | NAP | 5,5 | 5,5 | |
A | CAPUTO | EMP | 4,5 | 1,5 | A | MILIK | NAP | – | – | |
A | SIMEONE | FIO | 5 | 5 | A | CRISTIANO RONALDO | JUV | 7 | 10 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
A | MARTINEZ L | INT | 6 | 6 | P | PADELLI | INT | – | – | |
A | POLITANO | INT | 6 | 6 | P | BERNI | INT | – | – | |
C | FOFANA | UDI | 5,5 | 5,5 | A | MANDZUKIC | JUV | 7 | 7,5 | |
C | GERSON | FIO | 6 | 5,5 | A | ORSOLINI | BOL | 5,5 | 5,5 | |
C | MAZZITELLI | GEN | 5,5 | 5,5 | A | OKWONKWO | BOL | 6 | 5,5 | |
D | IACOPONI | PAR | 6 | 6 | A | FAVILLI | GEN | 6 | 6 | |
D | SALA | SAM | – | – | C | DZEMAILI | BOL | 5 | 5 | |
D | SAMIR | UDI | 6 | 5,5 | C | STULAC | PAR | 6,5 | 6,5 | |
D | DJOUROU | SPA | 5 | 5 | C | BENNACER | EMP | 6,5 | 6 | |
D | CACCIATORE | CHI | – | – | C | JANKTO | SAM | – | – | |
C | BESSA | GEN | 6 | 6 | C | EKDAL | SAM | 6 | 6 | |
C | DABO | FIO | – | – | C | CORIC | ROM | – | – | |
C | CIGARINI | CAG | – | – | D | MARCANO | ROM | – | – | |
C | KIYINE | CHI | 6 | 6 | D | VITOR HUGO | FIO | 6 | 5,5 | |
D | KARSDORP | ROM | – | – | D | DURMISI | LAZ | – | – | |
A | KOWNACKI | SAM | – | – | D | CECCHERINI | FIO | – | – | |
A | VLAHOVIC | FIO | – | – | D | FELIPE | SPA | 6 | 5,5 | |
A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | D | NUYTINCK | UDI | 5 | 5 | |
C | UCAN | EMP | – | – | D | OPOKU | UDI | – | – | |
P | BERISHA E | ATA | – | – | D | BASTONI | PAR | 6 | 6 | |
P | ROSSI F | ATA | – | – | A | SOTTIL | FIO | – | – | |
Modificatore difesa | 3 | A | COLIDIO | INT | – | – | ||||
Fattore campo | 2 | TOTALE: 76,50 | ||||||||
TOTALE: 66,00 | Inserita via app il 02-10-2018 08:50:37 | |||||||||
Inserita via app il 05-10-2018 19:49:51 | ||||||||||
IURENTUS AC | 1-1 | BIAGIO FC | ||||||||
352 (442 dopo le sostituzioni) | 343 | |||||||||
P | OSPINA | NAP | 7 | 7 | P | LAFONT | FIO | 5 | 4 | |
D | BONUCCI | JUV | 6,5 | 6,5 | D | SRNA | CAG | 6 | 6 | |
D | GOSENS | ATA | – | – | D | HATEBOER | ATA | 5 | 5 | |
D | FLORENZI | ROM | 6 | 6 | D | CHIELLINI | JUV | 6,5 | 6,5 | |
C | LUIS ALBERTO | LAZ | – | – | C | RAMIREZ | SAM | 6,5 | 7,5 | |
C | MEITE’ | TOR | 6 | 5,5 | C | ZAJC | EMP | 6 | 6 | |
C | LINETTY | SAM | 6,5 | 6 | C | PERISIC | INT | 6,5 | 7,5 | |
C | CAN | JUV | 6 | 6 | C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 6 | 6 | |
C | BARILLA’ | PAR | 6,5 | 7,5 | A | UNDER | ROM | 5,5 | 5,5 | |
A | ZAPATA D | ATA | 5,5 | 5,5 | A | DZEKO | ROM | 7 | 10 | |
A | CAPRARI | SAM | 5 | 5 | A | BELOTTI | TOR | 5,5 | 5,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
D | DANILO | BOL | 4,5 | 4,5 | P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
D | CACERES | LAZ | – | – | P | GOMIS A | SPA | 6,5 | 4,5 | |
D | LUIZ FELIPE | LAZ | 6 | 6 | P | MILINKOVIC-SAVIC V | SPA | – | – | |
D | MURRU | SAM | 7 | 7 | A | ZAZA | TOR | 6,5 | 7,5 | |
A | BARROW | ATA | 5 | 5 | A | LOMBARDI | LAZ | – | – | |
C | RIGONI L | PAR | 7 | 10 | D | CASTAGNE | ATA | 5,5 | 5,5 | |
D | STRYGER LARSEN | UDI | 5,5 | 5,5 | D | MAKSIMOVIC | NAP | – | – | |
C | DUNCAN | SAS | – | – | C | ROG | NAP | 6 | 6 | |
A | MACHIS | UDI | – | – | A | PALOSCHI | SPA | 7 | 10 | |
P | SEPE | PAR | 6,5 | 5,5 | A | PARIGINI | TOR | 6,5 | 6,5 | |
A | VIZEU | UDI | – | – | D | FERRARI G | SAS | 6 | 6 | |
D | RECA | ATA | – | – | C | SENSI | SAS | – | – | |
C | CAPEZZI | EMP | 6 | 6 | D | COSTA F | SPA | – | – | |
A | SPROCATI | PAR | – | – | D | MAGNANI | SAS | 5 | 5 | |
A | FLOCCARI | SPA | – | – | D | JUNIOR TAVARES | SAM | – | – | |
C | RADOVANOVIC | CHI | 6 | 6 | C | BOURABIA | SAS | 6 | 6 | |
C | HETEMAJ | CHI | – | – | C | DEPAOLI | CHI | 6 | 6 | |
P | KARNEZIS | NAP | – | – | A | MONCINI | SPA | – | – | |
P | BAGHERIA | PAR | – | – | C | PASTORE | ROM | – | – | |
P | MERET | NAP | – | – | C | BALIC | UDI | – | – | |
C | DOUGLAS COSTA | JUV | – | – | D | RUGANI | JUV | – | – | |
D | LUKAKU J | LAZ | – | – | D | BONIFAZI | SPA | – | – | |
Modificatore difesa | 1 | TOTALE: 69,50 | ||||||||
Fattore campo | 2 | Inserita via app il 05-10-2018 16:09:39 | ||||||||
TOTALE: 68,50 | ||||||||||
Inserita via app il 05-10-2018 19:26:25 | ||||||||||
MARCO FC | 0-1 | GABRIEL FF | ||||||||
343 | 343 | |||||||||
P | RADU I | GEN | 4,5 | 1,5 | P | SKORUPSKI | BOL | 6,5 | 4,5 | |
D | RODRIGUEZ R | MIL | 6 | 6 | D | MATTIELLO | BOL | 5,5 | 5,5 | |
D | TOLOI | ATA | 6 | 6 | D | MOLINARO | FRO | 5,5 | 5,5 | |
D | DIJKS | BOL | 5 | 4,5 | D | DIMARCO | PAR | – | – | |
C | MARUSIC | LAZ | 6 | 5,5 | C | RUIZ | NAP | – | – | |
C | BENTANCUR | JUV | 6,5 | 9,5 | C | JOAO PEDRO | CAG | 6,5 | 9,5 | |
C | BARELLA | CAG | 6 | 6 | C | CRISTANTE | ROM | 6 | 6 | |
C | CUADRADO | JUV | – | – | C | SCHIATTARELLA | SPA | 5,5 | 5 | |
A | CUTRONE | MIL | 6 | 6 | A | PAVOLETTI | CAG | 7 | 10 | |
A | SANTANDER | BOL | 5 | 4,5 | A | CIANO | FRO | 6,5 | 9 | |
A | DYBALA | JUV | 6 | 6 | A | CALLEJON | NAP | 6 | 6 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | MARCHETTI | GEN | – | – | P | DA COSTA | BOL | – | – | |
P | STRAKOSHA | LAZ | 6,5 | 6 | P | SANTURRO | BOL | – | – | |
P | GUERRIERI | LAZ | – | – | A | PUSSETTO | UDI | 6,5 | 6,5 | |
P | PROTO | LAZ | – | – | A | ANTENUCCI | SPA | 4,5 | 1,5 | |
A | CASTILLEJO | MIL | – | – | A | CAMPBELL | FRO | 6 | 7 | |
A | LA GUMINA | EMP | – | – | A | TEODORCZYK | UDI | 6 | 6 | |
C | ROMULO | GEN | – | – | A | SCHICK | ROM | – | – | |
C | BENASSI | FIO | 4,5 | 4,5 | A | PUCCIARELLI | CHI | 5,5 | 5,5 | |
C | LUCAS LEIVA | LAZ | 6 | 6 | C | VALDIFIORI | SPA | – | – | |
C | MANDRAGORA | UDI | 6 | 6 | C | LAXALT | MIL | – | – | |
C | VALZANIA | ATA | – | – | C | PASALIC | ATA | 5 | 5 | |
C | BADELJ | LAZ | – | – | C | KRUNIC | EMP | 5,5 | 5,5 | |
A | BRIGNOLA | SAS | – | – | C | MAIELLO | FRO | – | – | |
A | KEAN | JUV | – | – | C | CRISETIG | FRO | – | – | |
C | KHEDIRA | JUV | – | – | C | BOGA | SAS | 5 | 5 | |
D | LIROLA | SAS | 5,5 | 5,5 | D | RASMUSSEN | EMP | – | – | |
D | DJIMSITI | ATA | – | – | D | ROGERIO | SAS | 5 | 4 | |
D | ADJAPONG | SAS | – | – | D | MBAYE | BOL | – | – | |
D | DICKMANN | SPA | – | – | D | PASQUAL | EMP | – | – | |
D | GONZALEZ G | BOL | – | – | D | KRAJNC | FRO | 5 | 4,5 | |
D | JAROSZYNSKI | CHI | 6 | 6 | D | FARAGO’ | CAG | 6,5 | 6,5 | |
Fattore campo | 2 | D | PEZZELLA GIU | UDI | – | – | ||||
TOTALE: 62,00 | TOTALE: 70,00 | |||||||||
Inserita via app il 05-10-2018 18:56:04 | Inserita via web il 02-10-2018 12:36:51 | |||||||||
ANTONIO LIBERATION | 0-3 | SIMONE ARMADA | ||||||||
343 (352 dopo le sostituzioni) | 433 | |||||||||
P | SCUFFET | UDI | 7,5 | 5,5 | P | SZCZESNY | JUV | 6 | 6 | |
D | DE MAIO | BOL | 6 | 5,5 | D | ALBIOL | NAP | 6 | 6 | |
D | KOULIBALY | NAP | 6 | 5,5 | D | IZZO | TOR | 5,5 | 5 | |
D | ANDERSEN | SAM | 7 | 6,5 | D | TONELLI | SAM | 7 | 10 | |
C | EYSSERIC | FIO | 6 | 6 | D | SKRINIAR | INT | 6,5 | 6,5 | |
C | VECINO | INT | 6 | 6 | C | CANDREVA | INT | – | – | |
C | PADOIN | CAG | 6 | 6 | C | VERETOUT | FIO | 6,5 | 6,5 | |
C | DE ROON | ATA | 6 | 5,5 | C | CASTRO | CAG | 7,5 | 9,5 | |
A | PERICA | FRO | 5,5 | 5,5 | A | GOMEZ A | ATA | 6,5 | 6,5 | |
A | DI FRANCESCO F | SAS | – | – | A | PIATEK | GEN | 6,5 | 9 | |
A | BERARDI | SAS | 6 | 6 | A | KOUAME’ | GEN | 6 | 6 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
A | MEGGIORINI | CHI | – | – | P | PERIN | JUV | – | – | |
A | THEREAU | FIO | – | – | P | SPORTIELLO | FRO | 6 | 3 | |
C | MISSIROLI | SPA | 6 | 5,5 | P | BARDI | FRO | – | – | |
P | MUSSO | UDI | – | – | A | STEPINSKI | CHI | 5 | 5 | |
P | NICOLAS | UDI | – | – | D | MIRANDA | INT | 4,5 | 4 | |
D | VICARI | SPA | – | – | D | BREMER | TOR | – | – | |
C | ACQUAH | EMP | 5,5 | 5,5 | D | COLLEY | SAM | – | – | |
C | IONITA | CAG | 6 | 6 | D | TROOST-EKONG | UDI | 5,5 | 5,5 | |
C | SODDIMO | FRO | – | – | C | BORINI | MIL | – | – | |
D | SALAMON | FRO | 4,5 | 4,5 | C | BIGLIA | MIL | 6,5 | 6,5 | |
D | GOBBI | PAR | 6 | 6 | C | BAKAYOKO | MIL | – | – | |
D | GOLDANIGA | FRO | 6 | 9 | A | PINAMONTI | FRO | – | – | |
D | BIRASCHI | GEN | 4,5 | 4,5 | A | MRAZ | EMP | – | – | |
Fattore campo | 2 | D | MANCINI G | ATA | 6 | 6 | ||||
TOTALE: 65,50 | C | BARAK | UDI | 5,5 | 5,5 | |||||
Inserita via app il 05-10-2018 15:57:19 | C | BEHRAMI | UDI | 5,5 | 5,5 | |||||
A | LAPADULA | GEN | – | – | ||||||
A | ODGAARD | SAS | – | – | ||||||
C | EVERTON LUIZ | SPA | – | 5,5 | ||||||
C | TRAORE’ HJ | EMP | 6 | 6 | ||||||
C | SAPONARA | SAM | – | – | ||||||
C | NORGAARD | FIO | – | – | ||||||
Modificatore difesa | 1 | |||||||||
TOTALE: 78,50 | ||||||||||
MARCELLESE | 2-2 | OP LUA | ||||||||
343 | 433 | |||||||||
P | AUDERO | SAM | 6,5 | 6,5 | P | CRAGNO | CAG | 7 | 7 | |
D | GAGLIOLO | PAR | 6 | 6 | D | GUNTER | GEN | – | – | |
D | CRISCITO | GEN | 5 | 5 | D | ROMAGNOLI A | MIL | – | – | |
D | CANCELO | JUV | 7 | 8 | D | N’KOULOU | TOR | 6 | 6 | |
C | CHIESA | FIO | 6 | 6 | D | MUSACCHIO | MIL | 5,5 | 5,5 | |
C | BOATENG | SAS | 5,5 | 5,5 | C | DE PAUL | UDI | 5,5 | 5 | |
C | ZIELINSKI | NAP | 5,5 | 5,5 | C | BASELLI | TOR | 7 | 10 | |
C | BIRSA | CHI | 5,5 | 5,5 | C | ILICIC | ATA | 6 | 5,5 | |
A | HIGUAIN | MIL | 7,5 | 13 | A | INSIGNE | NAP | 7 | 10 | |
A | DEFREL | SAM | 6 | 6 | A | RIGONI E | ATA | – | – | |
A | PETAGNA | SPA | 5 | 5 | A | LASAGNA | UDI | 5 | 4,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | RAFAEL CABRAL | SAM | – | – | P | RAFAEL | CAG | – | – | |
P | BELEC | SAM | – | – | P | TERRACCIANO | EMP | 6 | 4 | |
D | ACERBI | LAZ | 6,5 | 6,5 | P | PROVEDEL | EMP | – | – | |
C | DI GAUDIO | PAR | 5 | 5 | P | SORRENTINO | CHI | 6,5 | 3,5 | |
C | BARRETO | SAM | – | – | A | OUNAS | NAP | 7 | 10 | |
D | CIONEK | SPA | 6 | 6 | A | BABACAR | SAS | 5,5 | 5,5 | |
C | CHIBSAH | FRO | 5,5 | 5,5 | A | YOUNES | NAP | – | – | |
A | DESTRO | BOL | – | – | D | SPOLLI | GEN | 5 | 5 | |
D | GAZZOLA | PAR | – | – | D | BIRAGHI | FIO | 6 | 6 | |
A | ARDAIZ | FRO | – | – | C | DIAWARA | NAP | 5,5 | 5 | |
D | MAIETTA | EMP | 5,5 | 5,5 | C | BERISHA V | LAZ | – | – | |
D | ARIAUDO | FRO | – | – | C | ZANIOLO | ROM | – | – | |
C | BIABIANY | PAR | – | – | C | CASSATA | FRO | – | – | |
D | MARIO RUI | NAP | – | – | C | OBI | CHI | – | – | |
D | GHOULAM | NAP | – | – | C | DONSAH | BOL | – | – | |
C | GIACCHERINI | CHI | – | – | C | RIGONI N | CHI | 5 | 5 | |
Fattore campo | 2 | C | KURTIC | SPA | – | – | ||||
TOTALE: 74,00 | D | ZAMPANO | FRO | 5 | 5 | |||||
Inserita via app il 05-10-2018 13:16:40 | D | MARLON | SAS | 5,5 | 5,5 | |||||
D | LYANCO | TOR | – | – | ||||||
D | LISANDRO LOPEZ | GEN | – | – | ||||||
Modificatore difesa | 1 | |||||||||
TOTALE: 75,50 |