Fa la magia tutto quel che vuoi tu
Bibbidi bobbidi bu
Bibbidi bobbidi bu – Cristina D’Avena (1994)
Nono turno all’insegna dell’imponderabile per la RMC: copertina doverosa a Gabriel “Cadabra” Cardelli e al suo tonfo rocambolesco e fragoroso.
Gabriel gioca probabilmente la migliore partita della sua stagione: marca 3 reti con Pavoletti, Antenucci e Fabian Ruiz, mentre i “titolarissimi” della avversaria BFC non trovano la via del goal. Sembra fatta, ma alla resa dei conti “coup de theatre“! Spariscono due difensori dalla GFF, appaiono da Biagio due Re Magi con goal e bonus in dono. E’ 0-3: Gabriel subisce in un colpo solo più goal di quanti aveva fatto sin’ora in campionato.
Grasso che cola per i Maiali: che tirano una bella boccata d’aria fresca e raggiungono in classifica la fu blasonata Marcellese, in piena fase di stitichezza.
Pareggio altalenante nel match d’alta quota tra i Sailors e la Lua: che poteva essere prima dell’uno, poi dell’altro, é alla fine é stato di nessuno. O di tutt’e due. Ne beneficia comunque l’Armada: che torna di moda ed avanza – statistiche alla mano – una candidatura “famigliare” per il ruolo di anti-Sailors.
Giornata ugualmente frizzante per il Lato B della classifica. Faraonica vittoria della Palmer: che mette tre punti esclamativi e va in doppia cifra, inchiodando le Farfalle di Serena al penultimo posto.
Persiste il magic moment di Marco che in trasferta gloriosa porta a casa tre punti d’oro, lo scalpo nobile della Tajlì e la zona salvezza in classifica per la prima volta in stagione.
Altra vittoria pesante per la ALF: che sgomma due volte sulla Iurentus e stacca l’incubo dell’ultimo gradino.
Ancorata al fondale rimane, desolata e cupa, la colonna bianca su sfondo nero di Tommaso: tetro monolite avviluppato dall’edera della malasorte.
Palmer | Serena | 3 | 1 |
Tajlì | Marco | 0 | 1 |
Michele | Marcellese | 0 | 0 |
Gabriel | Biagio | 0 | 3 |
Stefano | Lua O.p. | 1 | 1 |
Antonio | Iurentus | 2 | 1 |
Simone | Tommaso | 1 | 0 |
Team | Pt | Gf | |
1° | ![]() |
23 | 20 |
2° | ![]() |
20 | 19 |
3° | ![]() |
19 | 17 |
4° | ![]() |
19 | 7 |
5° | ![]() |
16 | 14 |
6° | ![]() |
15 | 14 |
7° | ![]() |
15 | 13 |
8° | ![]() |
11 | 9 |
9° | ![]() |
9 | 10 |
10° | ![]() |
9 | 10 |
11° | ![]() |
6 | 8 |
12° | ![]() |
6 | 5 |
13° | ![]() |
5 | 9 |
14° | ![]() |
2 | 7 |
Formazioni CAMPIONATO 2018-2019 – Giornata 9 | ||||||||||
ALESSIO PALMER | 3-1 | SERENA | ||||||||
442 | 343 | |||||||||
P | OLSEN | ROM | 6,5 | 5,5 | P | CONSIGLI | SAS | 6 | 5 | |
D | DE VRIJ | INT | – | – | D | DJIDJI | TOR | 5,5 | 5,5 | |
D | DI LORENZO | EMP | 6 | 5,5 | D | SILVESTRE | EMP | 6 | 6 | |
D | PALOMINO | ATA | – | – | D | BRUNO ALVES | PAR | 7 | 7 | |
D | DE SCIGLIO | JUV | – | – | C | VERDI | NAP | – | – | |
C | PAROLO | LAZ | 6,5 | 9,5 | C | FREULER | ATA | 6,5 | 6,5 | |
C | RINCON | TOR | 5,5 | 5 | C | NZONZI | ROM | 6,5 | 6,5 | |
C | MATUIDI | JUV | 6,5 | 6,5 | C | LAZZARI M | SPA | 7,5 | 9,5 | |
C | VLOET | FRO | 6 | 6 | A | KEITA B | INT | 6 | 6 | |
A | SILIGARDI | PAR | – | – | A | INGLESE | PAR | 6,5 | 9,5 | |
A | EL SHAARAWY | ROM | 7,5 | 13,5 | A | IAGO FALQUE | TOR | 5 | 5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | FUZATO | ROM | – | – | A | CIOFANI D | FRO | 5,5 | 5,5 | |
P | MIRANTE | ROM | – | – | C | PRAET | SAM | 5 | 5 | |
A | CERAVOLO | PAR | 6 | 6 | C | D’ALESSANDRO | UDI | – | – | |
A | PANDEV | GEN | – | – | C | DJURICIC | SAS | 6 | 6 | |
D | BARBA | CHI | 6,5 | 6,5 | C | PULGAR | BOL | 6 | 6 | |
D | BENATIA | JUV | 6,5 | 6 | D | HELANDER | BOL | 5,5 | 5 | |
C | DE ROSSI | ROM | – | – | D | BANI | CHI | 5 | 4,5 | |
C | CICIRETTI | PAR | – | – | D | ROSSETTINI | CHI | 5 | 5 | |
D | ANSALDI | TOR | – | – | D | ZUKANOVIC | GEN | – | – | |
D | ABATE | MIL | 5,5 | 5,5 | D | MORETTI | TOR | – | – | |
D | BARZAGLI | JUV | – | – | D | SIMIC S | MIL | – | – | |
D | CONTI | MIL | – | – | D | MASIELLO A | ATA | – | – | |
C | HILJEMARK | GEN | 5 | 5 | C | BONAVENTURA | MIL | – | – | |
D | TOMOVIC | CHI | – | – | C | MURGIA | LAZ | – | – | |
C | HALLFREDSSON | FRO | – | – | C | SANDRO | GEN | – | – | |
C | ROLON | GEN | – | – | A | EDERA | TOR | – | – | |
C | VIEIRA | SAM | 5,5 | 5,5 | A | DA CRUZ | PAR | – | – | |
A | DIONISI | FRO | – | – | P | PEGOLO | SAS | – | – | |
A | SAU | CAG | 5,5 | 5 | P | SATALINO | SAS | – | – | |
A | MEDEIROS | GEN | – | – | TOTALE: 71,50 | |||||
A | TROTTA | SAS | – | – | Inserita via app il 09-11-2018 14:08:47 | |||||
A | FARIAS | CAG | – | – | ||||||
Modificatore difesa | 1 | |||||||||
Fattore campo | 2 | |||||||||
TOTALE: 78,50 | ||||||||||
Inserita via app il 09-11-2018 18:58:35 | ||||||||||
TAJLI | 0-1 | MARCO FC | ||||||||
433 | 343 | |||||||||
P | SIRIGU | TOR | 6 | 4 | P | STRAKOSHA | LAZ | 6 | 5 | |
D | VRSALJKO | INT | 5,5 | 5,5 | D | RODRIGUEZ R | MIL | 5 | 5 | |
D | CEPPITELLI | CAG | 5,5 | 5,5 | D | TOLOI | ATA | 6 | 6 | |
D | MANOLAS | ROM | 6,5 | 6,5 | D | LIROLA | SAS | 6,5 | 7,5 | |
D | DE SILVESTRI | TOR | 5,5 | 5 | C | CUADRADO | JUV | – | – | |
C | BROZOVIC | INT | 5 | 4 | C | BARELLA | CAG | 6 | 5,5 | |
C | SORIANO | TOR | 5 | 5 | C | BENASSI | FIO | 7 | 10 | |
C | BERNARDESCHI | JUV | – | – | C | KHEDIRA | JUV | 6 | 6 | |
A | PALACIO | BOL | 5,5 | 5,5 | A | SANTANDER | BOL | 7 | 10 | |
A | ICARDI | INT | 6 | 9 | A | CUTRONE | MIL | 5,5 | 5,5 | |
A | IMMOBILE | LAZ | 6 | 6 | A | DYBALA | JUV | 6 | 6 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
A | FALCINELLI | BOL | – | – | P | GUERRIERI | LAZ | – | – | |
A | PELLISSIER | CHI | – | – | P | MARCHETTI | GEN | – | – | |
A | DJORDJEVIC | CHI | – | – | P | PROTO | LAZ | – | – | |
A | ROSSI A | LAZ | – | – | P | RADU I | GEN | 6,5 | 4,5 | |
A | CAICEDO | LAZ | – | – | A | LA GUMINA | EMP | 6 | 6 | |
D | AINA | TOR | 5,5 | 5,5 | A | CASTILLEJO | MIL | 5 | 5 | |
D | D’AMBROSIO | INT | 5 | 5 | C | MANDRAGORA | UDI | 5 | 4,5 | |
D | JUAN JESUS | ROM | 7 | 10 | C | ROMULO | GEN | 6,5 | 7,5 | |
D | WALLACE | LAZ | – | – | A | BRIGNOLA | SAS | – | – | |
D | BASTOS | LAZ | – | – | C | BENTANCUR | JUV | 6,5 | 6,5 | |
D | LAKICEVIC | GEN | – | – | C | MARUSIC | LAZ | – | – | |
D | KLAVAN | CAG | – | – | C | LUCAS LEIVA | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
C | PEROTTI | ROM | – | – | A | KEAN | JUV | – | – | |
C | BORJA VALERO | INT | 6 | 6 | D | GONZALEZ G | BOL | 6 | 6 | |
C | MAGNANELLI | SAS | – | – | D | JAROSZYNSKI | CHI | – | – | |
C | LAZOVIC | GEN | 6 | 6 | C | BADELJ | LAZ | – | – | |
C | KREJCI | BOL | 6,5 | 7 | C | VALZANIA | ATA | – | – | |
C | FARES | SPA | 5,5 | 5,5 | D | DICKMANN | SPA | – | – | |
C | VALOTI | SPA | – | – | D | ADJAPONG | SAS | 5 | 4,5 | |
P | ICHAZO | TOR | – | – | D | DJIMSITI | ATA | 7 | 10 | |
P | ROSATI | TOR | – | – | D | DIJKS | BOL | – | – | |
Fattore campo | 2 | TOTALE: 71,00 | ||||||||
TOTALE: 64,00 | Inserita via app il 09-11-2018 20:00:34 | |||||||||
Inserita via app il 09-11-2018 17:32:17 | ||||||||||
MICHELE ZURICH | 0-0 | MARCELLESE | ||||||||
343 | 343 | |||||||||
P | DONNARUMMA G | MIL | 6 | 4 | P | AUDERO | SAM | 5,5 | 1,5 | |
D | KOLAROV | ROM | 6,5 | 7,5 | D | ACERBI | LAZ | 6,5 | 6,5 | |
D | HYSAJ | NAP | 5 | 5 | D | CANCELO | JUV | 6,5 | 6,5 | |
D | ASAMOAH | INT | 4,5 | 4,5 | D | GHOULAM | NAP | – | – | |
C | PELLEGRINI LO | ROM | 6,5 | 6,5 | C | GIACCHERINI | CHI | – | – | |
C | PJANIC | JUV | 6,5 | 6,5 | C | ZIELINSKI | NAP | 5 | 5 | |
C | GAGLIARDINI | INT | 5 | 4,5 | C | BOATENG | SAS | 6 | 6 | |
C | CORREA | LAZ | 6 | 6 | C | CHIESA | FIO | 7 | 8 | |
A | SUSO | MIL | 5 | 5 | A | PETAGNA | SPA | 6,5 | 9,5 | |
A | PJACA | FIO | 5,5 | 5,5 | A | HIGUAIN | MIL | 4 | 0 | |
A | KLUIVERT | ROM | 6,5 | 6,5 | A | DEFREL | SAM | 6,5 | 9,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | REINA | MIL | – | – | P | RAFAEL CABRAL | SAM | – | – | |
P | PLIZZARI | MIL | – | – | P | BELEC | SAM | – | – | |
D | ROMAGNA | CAG | 6 | 6 | C | BIRSA | CHI | 6 | 6 | |
C | HAMSIK | NAP | 5,5 | 5,5 | C | BARRETO | SAM | – | – | |
C | LOCATELLI M | SAS | 6,5 | 6 | A | DESTRO | BOL | – | – | |
C | VIVIANI | SPA | – | – | A | ARDAIZ | FRO | – | – | |
C | FERNANDES | FIO | 5,5 | 5,5 | C | BIABIANY | PAR | 5 | 5 | |
D | ZAPATA C | MIL | 6 | 6 | C | DI GAUDIO | PAR | – | – | |
D | CALABRIA | MIL | – | – | C | CHIBSAH | FRO | 6 | 6 | |
D | ADNAN | ATA | – | – | D | GAGLIOLO | PAR | 6,5 | 7 | |
D | LEMOS | SAS | – | – | D | MARIO RUI | NAP | 6 | 6 | |
A | CERRI | CAG | – | – | D | CIONEK | SPA | 6 | 6 | |
A | MIRALLAS | FIO | 6 | 6 | D | CRISCITO | GEN | 6 | 5,5 | |
A | SALCEDO MORA | INT | – | – | D | MAIETTA | EMP | 5 | 5 | |
A | TUMMINELLO | ATA | – | – | D | GAZZOLA | PAR | 6 | 6 | |
C | PESSINA | ATA | – | – | D | ARIAUDO | FRO | 5,5 | 5 | |
C | DEZI | PAR | – | – | TOTALE: 65,50 | |||||
D | CALDARA | MIL | – | – | Inserita via app il 09-11-2018 13:01:25 | |||||
Fattore campo | 2 | |||||||||
TOTALE: 63,50 | ||||||||||
Inserita via app il 05-11-2018 21:01:19 | ||||||||||
GABRIEL FF | 0-3 | BIAGIO FC | ||||||||
343 | 343 (433 dopo le sostituzioni) | |||||||||
P | SKORUPSKI | BOL | 6 | 4 | P | LAFONT | FIO | 6 | 5 | |
D | FARAGO’ | CAG | – | – | D | COSTA F | SPA | – | – | |
D | MOLINARO | FRO | – | – | D | SRNA | CAG | 6 | 7 | |
D | MBAYE | BOL | 5 | 5 | D | CHIELLINI | JUV | 6 | 6 | |
C | RUIZ | NAP | 7 | 10 | C | PASTORE | ROM | – | – | |
C | JOAO PEDRO | CAG | 5,5 | 5,5 | C | ZAJC | EMP | 7 | 10 | |
C | VALDIFIORI | SPA | 6 | 5,5 | C | PERISIC | INT | 5,5 | 5,5 | |
C | KRUNIC | EMP | 6,5 | 7 | C | MILINKOVIC-SAVIC | LAZ | 6 | 6 | |
A | PAVOLETTI | CAG | 7 | 10 | A | UNDER | ROM | – | – | |
A | ANTENUCCI | SPA | 7 | 10 | A | DZEKO | ROM | 6 | 6 | |
A | CALLEJON | NAP | 5,5 | 5,5 | A | BELOTTI | TOR | 5,5 | 5,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | DA COSTA | BOL | – | – | P | DRAGOWSKI | FIO | – | – | |
P | SANTURRO | BOL | – | – | P | MILINKOVIC-SAVIC V | SPA | – | – | |
A | CAMPBELL | FRO | 5,5 | 5,5 | P | GOMIS A | SPA | 6 | 4 | |
A | CIANO | FRO | – | – | A | ZAZA | TOR | 5 | 5 | |
A | TEODORCZYK | UDI | – | – | A | PALOSCHI | SPA | – | – | |
A | SCHICK | ROM | 6,5 | 9,5 | D | FERRARI G | SAS | 7 | 10 | |
A | PUCCIARELLI | CHI | – | – | D | HATEBOER | ATA | 7 | 9,5 | |
C | SCHIATTARELLA | SPA | 6 | 6 | C | DEPAOLI | CHI | 6 | 6 | |
C | LAXALT | MIL | 5 | 5 | C | RAMIREZ | SAM | 5,5 | 5,5 | |
C | PASALIC | ATA | 6 | 6 | C | ROG | NAP | – | – | |
C | MAIELLO | FRO | 6,5 | 6 | C | SENSI | SAS | 6 | 6 | |
C | CRISTANTE | ROM | 6,5 | 7,5 | D | BONIFAZI | SPA | 6 | 6 | |
C | CRISETIG | FRO | – | – | D | MAGNANI | SAS | 6,5 | 6,5 | |
D | PASQUAL | EMP | – | – | D | MAKSIMOVIC | NAP | – | – | |
D | ROGERIO | SAS | – | – | D | RUGANI | JUV | – | – | |
D | RASMUSSEN | EMP | – | – | A | PARIGINI | TOR | – | – | |
D | KRAJNC | FRO | – | – | D | CASTAGNE | ATA | 6 | 6 | |
D | MATTIELLO | BOL | – | – | D | JUNIOR TAVARES | SAM | – | – | |
D | DIMARCO | PAR | – | – | C | BALIC | UDI | – | – | |
D | PEZZELLA GIU | UDI | – | – | C | BOURABIA | SAS | – | – | |
A | PUSSETTO | UDI | 6,5 | 9,5 | A | LOMBARDI | LAZ | – | – | |
C | BOGA | SAS | – | – | A | MONCINI | SPA | – | – | |
Fattore campo | 2 | Modificatore difesa | 3 | |||||||
TOTALE: 64,50 | TOTALE: 78,50 | |||||||||
Inserita via web il 09-11-2018 13:57:39 | Inserita via app il 09-11-2018 20:10:49 | |||||||||
STEFANO SAILORS | 1-1 | OP LUA | ||||||||
343 | 433 (442 dopo le sostituzioni) | |||||||||
P | HANDANOVIC | INT | 6,5 | 2,5 | P | SORRENTINO | CHI | 6,5 | 4,5 | |
D | FELIPE | SPA | 6 | 5,5 | D | BIRAGHI | FIO | 6 | 6 | |
D | FAZIO | ROM | – | – | D | ROMAGNOLI A | MIL | 6 | 6 | |
D | PEZZELLA GER | FIO | 6,5 | 6,5 | D | N’KOULOU | TOR | 5 | 5 | |
C | LULIC | LAZ | 5 | 5 | D | MARLON | SAS | 6,5 | 6 | |
C | ALLAN | NAP | 6,5 | 6,5 | C | DE PAUL | UDI | 5 | 2 | |
C | KESSIE’ | MIL | 5,5 | 5,5 | C | BASELLI | TOR | 6,5 | 9,5 | |
C | BERENGUER | TOR | 5,5 | 5,5 | C | ILICIC | ATA | 7 | 9 | |
A | MANDZUKIC | JUV | 7 | 10 | A | OUNAS | NAP | – | – | |
A | MILIK | NAP | 5 | 5 | A | LASAGNA | UDI | 5,5 | 5,5 | |
A | CRISTIANO RONALDO | JUV | 7 | 10 | A | INSIGNE | NAP | 6 | 5,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | PADELLI | INT | – | – | P | CRAGNO | CAG | 6 | 4 | |
P | BERNI | INT | – | – | P | RAFAEL | CAG | – | – | |
A | MERTENS | NAP | 6,5 | 7,5 | P | PROVEDEL | EMP | 7 | 6 | |
D | DURMISI | LAZ | – | – | P | TERRACCIANO | EMP | – | – | |
A | ORSOLINI | BOL | 7 | 10 | A | BABACAR | SAS | – | – | |
C | JANKTO | SAM | 5,5 | 5,5 | A | RIGONI E | ATA | – | – | |
C | BENNACER | EMP | 6 | 6 | A | YOUNES | NAP | – | – | |
D | VITOR HUGO | FIO | 6 | 6 | C | ZANIOLO | ROM | 6 | 6 | |
D | RADU | LAZ | 6 | 5,5 | C | DIAWARA | NAP | – | – | |
C | EKDAL | SAM | – | – | C | BERISHA V | LAZ | 6 | 6 | |
D | MARCANO | ROM | – | – | C | OBI | CHI | 7 | 10 | |
C | DZEMAILI | BOL | 5 | 5 | C | CASSATA | FRO | 6 | 6 | |
A | FAVILLI | GEN | – | – | C | DONSAH | BOL | – | – | |
A | OKWONKWO | BOL | – | – | C | KURTIC | SPA | 5,5 | 5,5 | |
D | CECCHERINI | FIO | – | – | C | RIGONI N | CHI | – | – | |
D | BASTONI | PAR | 7 | 7 | D | ZAMPANO | FRO | 5,5 | 5 | |
C | CORIC | ROM | – | – | D | MUSACCHIO | MIL | – | – | |
D | OPOKU | UDI | – | – | D | LYANCO | TOR | – | – | |
A | SOTTIL | FIO | – | – | D | GUNTER | GEN | – | – | |
A | COLIDIO | INT | – | – | D | LISANDRO LOPEZ | GEN | – | – | |
C | STULAC | PAR | – | – | D | SPOLLI | GEN | – | – | |
D | NUYTINCK | UDI | – | – | Modificatore difesa | 1 | ||||
Fattore campo | 2 | TOTALE: 66,00 | ||||||||
TOTALE: 70,00 | Inserita via web il 09-11-2018 13:22:41 | |||||||||
Inserita via app il 09-11-2018 18:09:53 | ||||||||||
ANTONIO LIBERATION | 2-1 | IURENTUS AC | ||||||||
343 | 442 | |||||||||
P | MUSSO | UDI | 6 | 4 | P | OSPINA | NAP | 6 | 5 | |
D | ANDERSEN | SAM | 5 | 5 | D | FLORENZI | ROM | 6 | 5,5 | |
D | VICARI | SPA | 6 | 6 | D | STRYGER LARSEN | UDI | 6 | 6 | |
D | KOULIBALY | NAP | 7 | 7 | D | GOSENS | ATA | 7 | 8 | |
C | MISSIROLI | SPA | 5 | 5 | D | BONUCCI | JUV | – | – | |
C | DE ROON | ATA | 6,5 | 6 | C | DOUGLAS COSTA | JUV | – | – | |
C | ACQUAH | EMP | 6,5 | 6,5 | C | LUIS ALBERTO | LAZ | 6 | 5,5 | |
C | PADOIN | CAG | 6 | 6 | C | MEITE’ | TOR | – | – | |
A | DI FRANCESCO F | SAS | – | – | C | RIGONI L | PAR | – | – | |
A | GERVINHO | PAR | 7,5 | 10,5 | A | CAPRARI | SAM | 5,5 | 5,5 | |
A | BERARDI | SAS | 5,5 | 5,5 | A | ZAPATA D | ATA | 6,5 | 6,5 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
A | THEREAU | FIO | – | – | P | SEPE | PAR | 6 | 4,5 | |
A | MEGGIORINI | CHI | 7 | 9,5 | A | BARROW | ATA | – | – | |
A | PERICA | FRO | – | – | C | LINETTY | SAM | 5 | 4,5 | |
P | NICOLAS | UDI | – | – | C | DUNCAN | SAS | 6,5 | 6 | |
P | SCUFFET | UDI | – | – | D | LUKAKU J | LAZ | 6 | 6 | |
C | VECINO | INT | 5 | 4,5 | C | RADOVANOVIC | CHI | 6,5 | 6,5 | |
C | EYSSERIC | FIO | – | – | D | LUIZ FELIPE | LAZ | 6,5 | 6 | |
C | POLI | BOL | 6 | 6 | D | MURRU | SAM | 5,5 | 5,5 | |
C | IONITA | CAG | 7 | 9,5 | D | CACERES | LAZ | – | – | |
C | GRASSI | PAR | 6 | 6 | C | CAPEZZI | EMP | – | – | |
C | SODDIMO | FRO | 6,5 | 7,5 | A | VIZEU | UDI | – | – | |
D | BIRASCHI | GEN | 5 | 3 | A | MACHIS | UDI | 6 | 7 | |
D | GOLDANIGA | FRO | 5,5 | 5,5 | C | HETEMAJ | CHI | 5,5 | 5,5 | |
D | GOBBI | PAR | – | – | A | SPROCATI | PAR | – | – | |
D | PELUSO | SAS | – | – | A | FLOCCARI | SPA | – | – | |
D | DE MAIO | BOL | – | – | P | MERET | NAP | – | – | |
D | SALAMON | FRO | – | – | P | KARNEZIS | NAP | – | – | |
D | SPINAZZOLA | JUV | – | – | D | DANILO | BOL | 5,5 | 5,5 | |
Fattore campo | 2 | P | BAGHERIA | PAR | – | – | ||||
TOTALE: 73,00 | C | CAN | JUV | – | – | |||||
Inserita via app il 09-11-2018 16:15:11 | C | BARILLA’ | PAR | 5,5 | 5 | |||||
D | RECA | ATA | – | – | ||||||
Modificatore difesa | 1 | |||||||||
TOTALE: 66,00 | ||||||||||
Inserita via app il 09-11-2018 20:08:56 | ||||||||||
SIMONE ARMADA | 1-0 | AC MELZI | ||||||||
433 | 343 | |||||||||
P | SPORTIELLO | FRO | 6,5 | 5,5 | P | BERISHA E | ATA | 5 | 4 | |
D | ALBIOL | NAP | 6 | 6 | D | MALCUIT | NAP | – | 5,5 | |
D | SKRINIAR | INT | 5 | 4,5 | D | MILENKOVIC | FIO | 6 | 6 | |
D | IZZO | TOR | 4,5 | 4,5 | D | ALEX SANDRO | JUV | 7 | 8 | |
D | TROOST-EKONG | UDI | 6,5 | 6,5 | C | CALHANOGLU | MIL | 5,5 | 5,5 | |
C | CANDREVA | INT | – | – | C | NAINGGOLAN | INT | – | – | |
C | CASTRO | CAG | 5,5 | 5 | C | BRADARIC | CAG | 5,5 | 5,5 | |
C | VERETOUT | FIO | 6,5 | 6,5 | C | FOFANA | UDI | 5,5 | 5 | |
A | GOMEZ A | ATA | 7,5 | 10 | A | SIMEONE | FIO | 5,5 | 5,5 | |
A | PIATEK | GEN | 5,5 | 5,5 | A | QUAGLIARELLA | SAM | – | – | |
A | STEPINSKI | CHI | 5,5 | 5,5 | A | CAPUTO | EMP | 7 | 11 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | BARDI | FRO | – | – | A | POLITANO | INT | 5 | 5 | |
P | SZCZESNY | JUV | 7,5 | 10,5 | A | MARTINEZ L | INT | – | – | |
P | PERIN | JUV | – | – | A | VLAHOVIC | FIO | – | – | |
D | MIRANDA | INT | 5 | 5 | C | BESSA | GEN | 5 | 4,5 | |
D | BREMER | TOR | – | – | C | GERSON | FIO | 5,5 | 5,5 | |
D | TONELLI | SAM | – | – | D | BERESZYNSKI | SAM | 4,5 | 4,5 | |
D | COLLEY | SAM | 5,5 | 5,5 | D | SAMIR | UDI | 5 | 5 | |
A | PINAMONTI | FRO | 7 | 10 | C | KIYINE | CHI | 6,5 | 6 | |
A | MRAZ | EMP | – | – | C | UCAN | EMP | – | – | |
C | SAPONARA | SAM | – | – | C | MAZZITELLI | GEN | 6 | 5,5 | |
C | BAKAYOKO | MIL | 6 | 5,5 | A | KOWNACKI | SAM | – | – | |
A | KOUAME’ | GEN | 7 | 10 | D | IACOPONI | PAR | 6 | 6 | |
A | LAPADULA | GEN | – | – | C | DABO | FIO | – | – | |
A | ODGAARD | SAS | – | – | C | CIGARINI | CAG | – | – | |
D | MANCINI G | ATA | 6,5 | 9,5 | D | DJOUROU | SPA | – | – | |
C | BORINI | MIL | 6 | 5,5 | D | SALA | SAM | 6 | 7 | |
C | BEHRAMI | UDI | – | – | D | CACCIATORE | CHI | – | – | |
C | EVERTON LUIZ | SPA | – | – | P | GOLLINI | ATA | – | – | |
C | TRAORE’ HJ | EMP | 6,5 | 6,5 | P | ROSSI F | ATA | – | – | |
C | BIGLIA | MIL | – | – | D | KARSDORP | ROM | – | – | |
C | NORGAARD | FIO | – | – | A | MCHEDLIDZE | EMP | – | – | |
C | BARAK | UDI | – | – | TOTALE: 65,50 | |||||
Modificatore difesa | 1 | Inserita via app il 09-11-2018 18:39:00 | ||||||||
Fattore campo | 2 | |||||||||
TOTALE: 68,00 | ||||||||||
Inserita via app il 09-11-2018 15:49:20 |