Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Reina | 0 | 4 | ||
P | Sportiello | 4 | 6 | ||
P | Szczesny | 0 | 17 | ||
D | Albiol | 0 | 10 | ||
D | Bremer | 4 | 2 | ||
D | Colley | 12 | 7 | ||
D | Izzo | 0 | 15 | ||
D | Mancini G | 0 | 13 | ||
D | Miranda | 0 | 7 | ||
D | Schelotto | 2 | 6 | ||
D | Skriniar | 0 | 14 | ||
D | Tonelli | 8 | 7 | ||
D | Troost-Ekong | 5 | 7 | ||
C | Badelj | 5 | 7 | ||
C | Bakayoko | 3 | 12 | ||
C | Barak | 0 | 8 | ||
C | Behrami | 3 | 7 | ||
C | Bertolacci | 2 | 3 | ||
C | Biglia | 0 | 7 | ||
C | Castro | 0 | 10 | ||
C | Lukic | 2 | 9 | ||
C | Mauri J | 1 | 2 | ||
C | Saponara | 0 | 10 | ||
C | Traore’ Hj | 1 | 12 | ||
C | Veretout | 0 | 14 | ||
A | Dionisi | 3 | 6 | ||
A | Gomez A | 0 | 24 | ||
A | Kouame’ | 13 | 11 | ||
A | Lapadula | 0 | 7 | ||
A | Odgaard | 1 | 2 | ||
A | Piatek | 82 | 28 | ||
A | Pinamonti | 0 | 10 | ||
A | Stepinski | 0 | 9 | ||
* calciatore non più in Serie A |
151 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
313 VALORE TOTALE
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Berisha E | 0 | 7 | ||
P | Gollini | 0 | 10 | ||
P | Jandrei | 1 | 3 | ||
P | Rossi F | 1 | 1 | ||
D | Alex Sandro | 0 | 14 | ||
D | Bereszynski | 5 | 6 | ||
D | Cacciatore | 0 | 6 | ||
D | Iacoponi | 1 | 7 | ||
D | Ibanez | 1 | 2 | ||
D | Karsdorp | 0 | 4 | ||
D | Malcuit | 1 | 10 | ||
D | Milenkovic | 9 | 10 | ||
D | Sala | 2 | 6 | ||
D | Samir | 0 | 8 | ||
C | Bessa | 0 | 7 | ||
C | Bradaric | 1 | 7 | ||
C | Calhanoglu | 0 | 16 | ||
C | Cigarini | 1 | 6 | ||
C | Fofana | 0 | 11 | ||
C | Joao Mario | 6 | 7 | ||
C | Kiyine | 1 | 6 | ||
C | Lerager | 3 | 6 | ||
C | Nainggolan | 0 | 22 | ||
C | Ucan | 1 | 6 | ||
A | Caputo | 40 | 20 | ||
A | Dalmonte | 1 | 2 | ||
A | Damascan | 1 | 1 | ||
A | Martinez L | 25 | 15 | ||
A | Mchedlidze | 1 | 3 | ||
A | Politano | 0 | 16 | ||
A | Quagliarella | 0 | 35 | ||
A | Simeone | 0 | 17 | ||
A | Vlahovic | 1 | 3 | ||
* calciatore non più in Serie A |
103 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
300 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Musso | 17 | 11 | ||
P | Nicolas | 1 | 1 | ||
D | Andersen | 6 | 10 | ||
D | Biraschi | 0 | 8 | ||
D | Chiriches | 0 | 3 | ||
D | De Maio | 0 | 8 | ||
D | Gobbi | 0 | 3 | ||
D | Goldaniga | 3 | 6 | ||
D | Koulibaly | 0 | 17 | ||
D | Peluso | 0 | 6 | ||
D | Salamon | 0 | 7 | ||
D | Spinazzola | 0 | 6 | ||
D | Vicari | 0 | 9 | ||
C | Acquah | 0 | 8 | ||
C | Berenguer | 3 | 9 | ||
C | De Roon | 0 | 11 | ||
C | Grassi | 0 | 6 | ||
C | Ionita | 5 | 8 | ||
C | Kucka | 13 | 12 | ||
C | Missiroli | 4 | 8 | ||
C | Padoin | 7 | 6 | ||
C | Poli | 3 | 13 | ||
C | Vecino | 0 | 10 | ||
A | Berardi | 0 | 19 | ||
A | Di Francesco F | 0 | 11 | ||
A | Gervinho | 21 | 16 | ||
A | Meggiorini | 0 | 7 | ||
A | Thereau | 0 | 7 | ||
* calciatore non più in Serie A |
83 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
246 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Da Costa | 1 | 1 | ||
P | Santurro | 1 | 1 | ||
P | Skorupski | 0 | 10 | ||
D | Dimarco | 5 | 6 | ||
D | Farago’ | 2 | 7 | ||
D | Krajnc | 2 | 2 | ||
D | Mattiello | 0 | 7 | ||
D | Mbaye | 0 | 7 | ||
D | Molinaro | 0 | 5 | ||
D | Pasqual | 4 | 7 | ||
D | Pezzella Giu | 0 | 2 | ||
D | Rasmussen | 6 | 3 | ||
D | Rogerio | 2 | 6 | ||
C | Boga | 5 | 12 | ||
C | Cristante | 0 | 14 | ||
C | Joao Pedro | 0 | 12 | ||
C | Krunic | 11 | 13 | ||
C | Laxalt | 0 | 6 | ||
C | Maiello | 1 | 8 | ||
C | Pasalic | 15 | 14 | ||
C | Ruiz | 6 | 16 | ||
C | Schiattarella | 2 | 8 | ||
C | Sturaro | 3 | 5 | ||
C | Valdifiori | 1 | 5 | ||
A | Antenucci | 0 | 17 | ||
A | Callejon | 0 | 21 | ||
A | Ciano | 16 | 11 | ||
A | Paloschi | 0 | 8 | ||
A | Pavoletti | 0 | 23 | ||
A | Pussetto | 6 | 11 | ||
A | Sanabria | 31 | 11 | ||
* calciatore non più in Serie A |
120 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
279 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Karnezis | 0 | 4 | ||
P | Meret | 17 | 12 | ||
P | Ospina | 0 | 7 | ||
P | Sepe | 1 | 7 | ||
D | Bonucci | 0 | 12 | ||
D | Caceres | 0 | 5 | ||
D | Danilo | 0 | 12 | ||
D | Florenzi | 0 | 13 | ||
D | Gosens | 0 | 13 | ||
D | Hysaj | 4 | 8 | ||
D | Luiz Felipe | 0 | 7 | ||
D | Lukaku J | 0 | 4 | ||
D | Murru | 0 | 8 | ||
D | Reca | 3 | 2 | ||
D | Stryger Larsen | 0 | 9 | ||
C | Barilla’ | 1 | 8 | ||
C | Can | 19 | 16 | ||
C | Douglas Costa | 0 | 17 | ||
C | Duncan | 0 | 12 | ||
C | Hetemaj | 0 | 7 | ||
C | Kulusevski | 1 | 2 | ||
C | Linetty | 0 | 10 | ||
C | Luis Alberto | 0 | 20 | ||
C | Meite’ | 6 | 11 | ||
C | Radovanovic | 0 | 6 | ||
C | Rigoni L | 0 | 6 | ||
A | Barrow | 0 | 9 | ||
A | Caprari | 0 | 12 | ||
A | Ceravolo | 4 | 6 | ||
A | Oberlin | 6 | 8 | ||
A | Okaka | 10 | 16 | ||
A | Sprocati | 0 | 5 | ||
A | Zapata D | 0 | 32 | ||
* calciatore non più in Serie A |
72 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
326 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Cragno | 0 | 12 | ||
P | Rafael | 1 | 1 | ||
P | Sorrentino | 9 | 8 | ||
P | Viviano | 4 | 10 | ||
D | Biraghi | 0 | 9 | ||
D | Bonifazi | 2 | 8 | ||
D | Demiral | 6 | 10 | ||
D | Lyanco | 0 | 7 | ||
D | Marlon | 2 | 7 | ||
D | Musacchio | 0 | 10 | ||
D | N’koulou | 0 | 14 | ||
D | Romagnoli A | 0 | 13 | ||
D | Zampano | 0 | 7 | ||
C | Baselli | 0 | 13 | ||
C | Beghetto | 3 | 8 | ||
C | Berisha V | 2 | 7 | ||
C | Cassata | 0 | 6 | ||
C | De Paul | 0 | 23 | ||
C | Diawara | 0 | 6 | ||
C | Donsah | 0 | 5 | ||
C | Ilicic | 0 | 26 | ||
C | Jankovic | 3 | 6 | ||
C | Kurtic | 0 | 14 | ||
C | Rigoni N | 0 | 4 | ||
C | Zaniolo | 1 | 10 | ||
A | Babacar | 0 | 14 | ||
A | Insigne | 0 | 23 | ||
A | Lasagna | 0 | 16 | ||
A | Matri | 3 | 5 | ||
A | Mirallas | 6 | 8 | ||
A | Ounas | 0 | 8 | ||
A | Scamacca | 0 | 1 | ||
A | Younes | 1 | 9 | ||
* calciatore non più in Serie A |
43 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
328 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Audero | 14 | 10 | ||
P | Belec | 1 | 1 | ||
P | Rafael Cabral | 0 | 3 | ||
D | Acerbi | 0 | 13 | ||
D | Ariaudo | 1 | 6 | ||
D | Cancelo | 0 | 11 | ||
D | Cionek | 3 | 7 | ||
D | Criscito | 17 | 11 | ||
D | Dalbert | 1 | 4 | ||
D | Gagliolo | 2 | 8 | ||
D | Ghoulam | 0 | 9 | ||
D | Mario Rui | 5 | 9 | ||
C | Biabiany | 1 | 5 | ||
C | Birsa | 0 | 12 | ||
C | Chibsah | 1 | 8 | ||
C | Chiesa | 0 | 22 | ||
C | Giaccherini | 0 | 9 | ||
C | Hiljemark | 4 | 7 | ||
C | Montolivo | 1 | 1 | ||
C | Zielinski | 0 | 17 | ||
A | Defrel | 0 | 21 | ||
A | Destro | 0 | 13 | ||
A | Floccari | 2 | 9 | ||
A | Muriel | 65 | 21 | ||
A | Petagna | 0 | 22 | ||
* calciatore non più in Serie A |
118 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
259 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Guerrieri | 0 | 1 | ||
P | Proto | 1 | 1 | ||
P | Radu I | 1 | 11 | ||
P | Strakosha | 0 | 12 | ||
D | Adjapong | 0 | 3 | ||
D | Dijks | 10 | 9 | ||
D | Djimsiti | 1 | 7 | ||
D | Jaroszynski | 1 | 6 | ||
D | Lirola | 0 | 11 | ||
D | Rodriguez R | 5 | 9 | ||
D | Toloi | 0 | 12 | ||
D | Veseli | 2 | 6 | ||
C | Barella | 0 | 12 | ||
C | Benassi | 0 | 12 | ||
C | Bentancur | 0 | 9 | ||
C | Borini | 3 | 8 | ||
C | Cuadrado | 0 | 11 | ||
C | Diakhate | 0 | 1 | ||
C | Khedira | 0 | 14 | ||
C | Lucas Leiva | 5 | 10 | ||
C | Mandragora | 0 | 9 | ||
C | Marusic | 0 | 9 | ||
C | Romulo | 0 | 11 | ||
C | Valzania | 1 | 7 | ||
A | Brignola | 0 | 5 | ||
A | Castillejo | 6 | 14 | ||
A | Cutrone | 0 | 14 | ||
A | Dybala | 0 | 23 | ||
A | Kean | 0 | 10 | ||
A | La Gumina | 29 | 11 | ||
A | Pedro Neto | 1 | 3 | ||
A | Santander | 15 | 15 | ||
A | Schiappacasse | 5 | 3 | ||
* calciatore non più in Serie A |
86 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
299 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Donnarumma G | 0 | 17 | ||
P | Plizzari | 0 | 1 | ||
P | Perin | 0 | 4 | ||
D | Adnan * | 1 | 1 | ||
D | Asamoah | 0 | 11 | ||
D | Calabria | 0 | 8 | ||
D | Caldara | 0 | 6 | ||
D | Hancko | 3 | 3 | ||
D | Kolarov | 0 | 17 | ||
D | Lemos | 1 | 3 | ||
D | Pisacane | 3 | 8 | ||
D | Romagna | 0 | 8 | ||
C | Bonaventura | 9 | 17 | ||
C | Correa | 15 | 17 | ||
C | Dezi | 1 | 2 | ||
C | Fernandes | 2 | 7 | ||
C | Gagliardini | 0 | 10 | ||
C | Locatelli M | 0 | 10 | ||
C | Pellegrini Lo | 0 | 13 | ||
C | Pessina | 3 | 5 | ||
C | Pjanic | 0 | 19 | ||
C | Viviani | 0 | 4 | ||
A | Cerri | 0 | 4 | ||
A | Kluivert | 35 | 14 | ||
A | Pjaca | 0 | 11 | ||
A | Salcedo Mora | 0 | 1 | ||
A | Suso | 0 | 20 | ||
* calciatore non più in Serie A |
73 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
241 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Consigli | 0 | 14 | ||
P | Pegolo | 0 | 2 | ||
P | Satalino | 1 | 1 | ||
D | Bruno Alves | 6 | 9 | ||
D | Djidji | 1 | 7 | ||
D | Gunter | 2 | 4 | ||
D | Helander | 0 | 5 | ||
D | Moretti | 0 | 7 | ||
D | Rossettini | 0 | 6 | ||
D | Silvestre | 0 | 10 | ||
D | Simic S | 0 | 1 | ||
D | Zukanovic | 0 | 6 | ||
C | D’alessandro | 0 | 7 | ||
C | Djuricic | 2 | 7 | ||
C | Freuler | 0 | 16 | ||
C | Lazzari M | 0 | 15 | ||
C | Miguel Veloso | 2 | 7 | ||
C | Murgia | 0 | 7 | ||
C | Nzonzi | 16 | 11 | ||
C | Praet | 0 | 12 | ||
C | Pulgar | 0 | 13 | ||
C | Sandro | 0 | 6 | ||
C | Verdi | 0 | 13 | ||
A | Ciofani D | 3 | 11 | ||
A | Edera | 0 | 3 | ||
A | Gabbiadini | 20 | 19 | ||
A | Iago Falque | 27 | 25 | ||
A | Inglese | 0 | 18 | ||
A | Keita B | 30 | 19 | ||
* calciatore non più in Serie A |
110 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
281
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Berni | 0 | 1 | ||
P | Handanovic | 0 | 15 | ||
P | Padelli | 0 | 1 | ||
P | Perisan | 1 | 1 | ||
D | Bastoni | 0 | 8 | ||
D | Ceccherini | 3 | 6 | ||
D | Fazio | 0 | 12 | ||
D | Felipe | 0 | 10 | ||
D | Marcano | 1 | 5 | ||
D | Nuytinck | 0 | 8 | ||
D | Opoku | 1 | 4 | ||
D | Pezzella Ger | 0 | 11 | ||
D | Radu | 0 | 7 | ||
D | Romero C | 11 | 9 | ||
D | Vitor Hugo | 0 | 7 | ||
D | Zeegelaar | 1 | 3 | ||
C | Allan | 0 | 15 | ||
C | Bennacer | 5 | 9 | ||
C | Dzemaili | 0 | 11 | ||
C | Ekdal | 1 | 10 | ||
C | Jankto | 0 | 8 | ||
C | Kessie’ | 0 | 14 | ||
C | Lulic | 8 | 11 | ||
C | Paqueta’ | 29 | 13 | ||
C | Stulac | 11 | 7 | ||
A | Colidio | 1 | 1 | ||
A | Cristiano Ronaldo | 65 | 41 | ||
A | Despodov | 2 | 4 | ||
A | Favilli | 25 | 6 | ||
A | Mandzukic | 0 | 23 | ||
A | Mertens | 0 | 33 | ||
A | Milik | 0 | 25 | ||
A | Orsolini | 0 | 16 | ||
* calciatore non più in Serie A |
165 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
355 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Ichazo | 0 | 3 | ||
P | Rosati | 1 | 1 | ||
P | Sirigu | 0 | 15 | ||
D | Aina | 5 | 9 | ||
D | Bastos | 0 | 7 | ||
D | Cedric Soares | 10 | 6 | ||
D | Ceppitelli | 0 | 8 | ||
D | D’ambrosio | 3 | 10 | ||
D | De Silvestri | 0 | 13 | ||
D | Juan Jesus | 0 | 7 | ||
D | Klavan | 5 | 6 | ||
D | Lakicevic | 0 | 1 | ||
D | Manolas | 0 | 12 | ||
D | Wallace | 0 | 4 | ||
C | Bernardeschi | 0 | 12 | ||
C | Borja Valero | 1 | 7 | ||
C | Brozovic | 0 | 11 | ||
C | Fares | 0 | 10 | ||
C | Krejci | 0 | 6 | ||
C | Lazovic | 0 | 11 | ||
C | Magnanelli | 0 | 6 | ||
C | Perotti | 0 | 13 | ||
C | Soriano | 10 | 9 | ||
C | Valoti | 0 | 7 | ||
A | Caicedo | 1 | 13 | ||
A | Djordjevic | 0 | 6 | ||
A | Falcinelli | 0 | 9 | ||
A | Icardi | 0 | 26 | ||
A | Immobile | 0 | 31 | ||
A | Palacio | 0 | 14 | ||
A | Pellissier | 4 | 8 | ||
A | Sansone N | 30 | 13 | ||
* calciatore non più in Serie A |
70 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
314 VALORE TOTALE ROS
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Dragowski | 0 | 8 | ||
P | Lafont | 20 | 11 | ||
P | Provedel | 0 | 4 | ||
P | Terracciano | 2 | 5 | ||
D | Calabresi | 3 | 5 | ||
D | Capuano | 2 | 6 | ||
D | Castagne | 0 | 12 | ||
D | Chiellini | 0 | 13 | ||
D | Ferrari G | 0 | 10 | ||
D | Hateboer | 0 | 13 | ||
D | Magnani | 1 | 7 | ||
D | Maksimovic | 1 | 6 | ||
D | Pellegrini Lu | 5 | 6 | ||
D | Rugani | 0 | 7 | ||
D | Srna | 10 | 8 | ||
C | Bourabia | 1 | 7 | ||
C | Depaoli | 1 | 6 | ||
C | Gerson | 8 | 10 | ||
C | Milinkovic-Savic | 0 | 21 | ||
C | Norgaard | 2 | 3 | ||
C | Pastore | 32 | 16 | ||
C | Perisic | 0 | 23 | ||
C | Piazon | 4 | 7 | ||
C | Ramirez | 0 | 12 | ||
C | Sensi | 0 | 11 | ||
C | Svanberg | 3 | 6 | ||
C | Vignato | 1 | 7 | ||
A | Belotti | 0 | 27 | ||
A | Dzeko | 0 | 25 | ||
A | Parigini | 1 | 5 | ||
A | Schick | 12 | 12 | ||
A | Under | 0 | 20 | ||
A | Zaza | 21 | 15 | ||
* calciatore non più in Serie A |
130 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
354 VALORE TOTALE ROSA
|
Calciatore | Squadra | Q.acq. | Q.att. | ||
---|---|---|---|---|---|
P | Fuzato | 1 | 1 | ||
P | Mirante | 0 | 10 | ||
P | Olsen | 21 | 9 | ||
D | Abate | 0 | 7 | ||
D | Ansaldi | 0 | 14 | ||
D | Barba | 5 | 6 | ||
D | Barzagli | 1 | 3 | ||
D | Conti | 0 | 5 | ||
D | De Sciglio | 4 | 8 | ||
D | De Vrij | 0 | 14 | ||
D | Di Lorenzo | 4 | 12 | ||
D | Masiello A | 4 | 9 | ||
D | Palomino | 0 | 9 | ||
D | Tomovic | 11 | 4 | ||
D | Zapata C | 3 | 5 | ||
C | Coric | 1 | 1 | ||
C | De Rossi | 0 | 10 | ||
C | Diousse’ | 5 | 6 | ||
C | Machin | 2 | 4 | ||
C | Matuidi | 0 | 16 | ||
C | Nagy | 3 | 4 | ||
C | Oliva | 9 | 4 | ||
C | Parolo | 0 | 15 | ||
C | Rincon | 4 | 10 | ||
C | Rolon | 2 | 4 | ||
C | Vieira | 2 | 5 | ||
A | El Shaarawy | 0 | 20 | ||
A | Farias | 0 | 15 | ||
A | Pandev | 1 | 10 | ||
A | Sau | 0 | 7 | ||
A | Siligardi | 1 | 9 | ||
A | Teodorczyk | 5 | 8 | ||
A | Trotta | 6 | 4 | ||
* calciatore non più in Serie A |
95 COSTO TOTALE D’ACQUISTO
|
268 VALORE TOTALE ROSA
|
DETTAGLIO CASSE CLUBS A FINE CAMPIONATO 2018-2019:
SIMONE ARMADA 25
AC MELZI 63
ALESSIO PALMER 15
ANTONIO LIBERATION 2
BIAGIO F.C 3
GABRIEL FF 39
IURENTUS 0
MARCELLESE 2
MARCO FC 11
MICHELE ZURICH 20
O.P. LUA 2
SERENA 9
STEFANO SAILORS 21
TAJLI’ 13