
Nella foto:Scott McTominay
| Team | Pt | |
| 1° | Biagio | 38 |
| 2° | Stefano | 38 |
| 3° | Ska | 37 |
| 4° | Marco | 37 |
| 5° | James | 30 |
| 6° | Lua O.p. | 30 |
| 7° | Palmer | 29 |
| 8° | Gabriel | 28 |
| 9° | Iurentus | 27 |
| 10° | Michele | 23 |
| 11° | Simone | 22 |
| 12° | Tommaso | 21 |
Falcone, Turati, Montipò, Butez.
Zappacosta, Dumfries, Dossena, Angelino, Zanoli, Carboni A., Ehzibue, Frese, Biraghi, Mina, Ruggeri.
Zaccagni, Rovella, Ederson D.S., Mc Tominay, Suslov, Dele-Bashiru, Tete Morente, Conceicao, Anjorin, Yeboah J., Casadei, Ondrejka.
Gudmundsson A., Soulè, Gonzalez N., Castro S., Esposito Se., Dalliga, Coman F., Vlahovic V., Fila.
| James - Stefano | 2-1 |
| James - Simone | 1-1 |
| Michele - Iurentus | 1-0 |
| Lua O.p. - Simone | 0-0- | 0-1- |
| Biagio - | 1625 pt- |

Nella foto:Marcus Thuram
| Team | Pt | |
| 1° | Lua O.p. | 46 |
| 2° | Simone | 42 |
| 3° | Iurentus | 36 |
| 4° | Marco | 35 |
| 5° | Gabriel | 33 |
| 6° | Biagio | 31 |
| 7° | Palmer | 28 |
| 8° | James | 27 |
| 9° | Michele | 26 |
| 10° | Tommaso | 25 |
| 11° | Stefano | 22 |
| 12° | Ska | 16 |
Provedel, Audero, Sepe, Mandas.
Biraghi, Bremer, Scalvini, Buongiorno, Bijol, Acerbi, Toloi, Calafiori, Karsdorp, Ehzibue.
Pessina, Frattesi, Politano, Gagliardini, Baldanzi, Freuler, Mkhitaryan, Boloca, Trahorè Hj., Urbamski, Payero.
Pellegri, Lukaku, Petagna, Thuram, Mulattieri, Shpendi S., Beltran
| Simone - Michele | 1-0 |
| Gabriel - Iurentus | 2-1 |
| Ska - Palmer | 0-1 |
| Simone - Tommaso | 2-1 | 1-1 |
| Lua O.p. - | 1672 pt- |

Nella foto:Victor Osimhen
| Team | Pt | |
| 1° | Tommaso | 49 |
| 2° | Marco | 47 |
| 3° | Lua O.p. | 46 |
| 4° | Biagio | 45 |
| 5° | Simone | 42 |
| 6° | Serena | 37 |
| 7° | Michele | 37 |
| 8° | Stefano | 35 |
| 9° | Gabriel | 33 |
| 10° | Iurentus | 32 |
| 11° | Antonio | 27 |
| 12° | Tajlì | 24 |
| 13° | Palmer | 24 |
| 14° | Marcellese | 16 |
Tatarusanu, Mirante, Maignan, Vasquez D.
Milenkovic, Ibanez, Kjaer, Bellanova, Erlic, Martinez Quarta, Ostigard, Dest, Kim, Cabal, Schuurs, Pellegrini Lu., Gallo.
Bennacer, Pereyra, Mandragora, Zambo Anguissa, Kostic, Coulibaly L., Yepes, Ceide, Pickel, Castagnetti, Carboni V.
Bonazzoli, Osimhen, Vlahovic, Gabbiadini, Milik, Voelkerling Persson.
| Stefano - Simone | 1-2 |
| Palmer - Gabriel | 0-0 |
| Tajlì - Marco | 2-0 |
| Stefano - Biagio | 1-1-0-3 |

Nella foto:Edin Džeko
| Team | Pt | |
| 1° | Biagio | 49 |
| 2° | Lua O.p. | 40 |
| 3° | Marco | 40 |
| 4° | Stefano | 39 |
| 5° | Michele | 39 |
| 6° | Antonio | 37 |
| 7° | Iurentus | 37 |
| 8° | Simone | 37 |
| 9° | Tommaso | 34 |
| 10° | Tajlì | 34 |
| 11° | Marcellese | 29 |
| 12° | Palmer | 28 |
| 13° | Serena | 27 |
| 14° | Gabriel | 18 |
Dragowski, Lezzerini, Ujkani, Vicario, Romero.
Ferrari G., Vojvoda, Maehle, Zappacosta, Dalbert, Odiozola, Amian, Dumfries, Theate, Zima, Cacace.
Milinkovic-Savic, Sensi, Zaccagni, Elmas, Bonaventura, Rovella, Aramu, Vignato, Samardzic, Makengo, Oliveira.
Dzeko, Belotti, Giovinco, Zaza, Simeone, Henry, Antiste, Munteanu, Afena-Gyan
| Stefano - Michele | 2-1 |
| Michele - Biagio | 2-2 |
| Marcellese - Antonio | 1-0 |
| Michele - Stefano | 1-0 | 3-2 |

Nella foto:Franck Kessié
| Team | Pt | |
| 1° | Stefano | 46 |
| 2° | Michele | 45 |
| 3° | Simone | 43 |
| 4° | Lua O.p. | 43 |
| 5° | Iurentus | 43 |
| 6° | Marcellese | 41 |
| 7° | Biagio | 40 |
| 8° | Marco | 39 |
| 9° | Tommaso | 34 |
| 10° | Gabriel | 32 |
| 11° | Tajlì | 29 |
| 12° | Antonio | 27 |
| 13° | Serena | 23 |
| 14° | Palmer | 18 |
Handanovic, Radu I., Padelli, Montipò, Silvestri.
Caceres, Pezzella Ger., Chiellini, Alex Sandro, Bastoni A., Romero C., Nuytinck, Young, Gagliolo, Bruno Alves, Radu S., Marlon, Asamoah, Igor.
Mkhitaryan, Kessiè, Lulic, Jankto, Rincon, Viola, Politano, Sottil, Pobega, Mandragora, Pereiro G.
Cristiano Ronaldo, Mertens, Favilli, Orsolini, Ribery, Deulofeu.
| Tajlì - Stefano | 1-2 |
| Michele - Gabriel | 4-1 |
| Tommaso - Palmer | 1-0 |
| Simone - Stefano | 1-3 | 3-0 |

Nella foto:Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović
| Team | Pt | |
| 1° | Simone | 47 |
| 2° | Iurentus | 44 |
| 3° | Biagio | 44 |
| 4° | Marcellese | 42 |
| 5° | Lua O.p. | 41 |
| 6° | Tajlì | 38 |
| 7° | Michele | 37 |
| 8° | Stefano | 36 |
| 9° | Tommaso | 32 |
| 10° | Serena | 29 |
| 11° | Marco | 28 |
| 12° | Gabriel | 27 |
| 13° | Antonio | 25 |
| 14° | Palmer | 25 |
Szczesny, Buffon, Gabriel
De Maio, Skriniar, Colley, Izzo, Gabbia, Kumbulla, Troost-Ekong, Mancini G., Duarte, Bereszynski, Walukiewicz, Juan Jesus, Donati
Gomez A., Varetout, Saponara, Birsa, Castro, Traore' HJ, Calhanoglu, Candreva, Bonaventura, Dessena
Kouamè, Lapadula, Pazzini, Pinamonti, Stepinski, Ibrahimovic, Traore' AM
| Stefano - Antonio | 3-1 |
| Stefano - Biagio | 4-1 |
| Marcellese - Lua O.p. | 0-3 |
| Stefano - Tajlì | 1-1 | 3-1 |

Nella foto:Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic
| Team | Pt | |
| 1° | Stefano | 57 |
| 2° | Biagio | 52 |
| 3° | Lua O.p. | 50 |
| 4° | Simone | 41 |
| 5° | Marcellese | 41 |
| 6° | Iurentus | 40 |
| 7° | Palmer | 39 |
| 8° | Tommaso | 33 |
| 9° | Gabriel | 32 |
| 10° | Marco | 28 |
| 11° | Tajlì | 24 |
| 12° | Serena | 24 |
| 13° | Antonio | 22 |
| 14° | Michele | 20 |
Handanovic, Padelli, Berni, Perisan
Ceccherini, Marcano, Pezzella Ger., Nuytinck, Opoku, Vitor Hugo, Felipe, Radu S., Fazio, Bastoni, Zeegelaar, Romero C.
Bennacer, Allan, Dzemaili, Ekdal, Kessiè, Lulic, Jankto, Stulac, Paquetà
Mandzukic, Cristiano Ronaldo, Milik, Mertens, Favilli, Orsolini, Colidio, Despodov
| Tajlì - Stefano | 2-1 |
| Antonio - Tajlì | 2-1 |
| Tommaso - Lua O.p. | 1-0 |
| Michele - Tajlì | 2-0 | 3-1 |

Nella foto:Mauro Icardi
| Team | Pt | |
| 1° | Tajlì | 55 |
| 2° | Stefano | np |
| 3° | Biagio | np |
| 4° | Iurentus | np |
| 5° | Serena | np |
| 6° | Palmer | np |
| 7° | Marco | np |
| 8° | Gabriel | np |
| 9° | Marcellese | np |
| 10° | Tommaso | np |
| 11° | Simone | np |
| 12° | Lua O.p. | np |
| 13° | Michele | np |
| 14° | Antonio | np |
Sirigu, Ichazo, Milinkovic-Savic V., Satalino
Astori, Souprayen, Bastos, Manolas, Juan Jesus, Caracciolo A., Ceppitelli, Wallace, Hristov, De Silvestri
Bernardeschi, Krejci, Jorginho, Magnanelli, Perotti, Lazovic, Brozovic, Barberis, Valoti, Memushaj, Fares
Icardi, Palacio, Immobile, Petkovic, Djordjevic
| Michele - Biagio | 1-0 |
| Tajlì - Antonio | 0-0 |
| Simone - Marco | 0-0 |
| Stefano - Biagio | 1-0 | 2-2 |

Nella foto:Dries Mertens
| Team | Pt | |
| 1° | Stefano | 55 |
| 2° | Biagio | 50 |
| 3° | Simone | 45 |
| 4° | Tajlì | 43 |
| 5° | Michele | 39 |
| 6° | Marco | 39 |
| 7° | Marcellese | 37 |
| 8° | Serena | 36 |
| 9° | Lua O.p. | 32 |
| 10° | Tommaso | 30 |
| 11° | Palmer | 29 |
| 12° | Iurentus | 27 |
| 13° | Gabriel | 22 |
| 14° | Antonio | 16 |
Handanovic; Carrizo; Radu; Posavec
Cannavaro F.; Barzagli; Benatia; Antei; Veermalen; Paletta; Hysai; Toloi; Antonelli; Rossettini; Zappacosta; Bastoni
Hamisk; Kucka; Mertens; Bastien; Parolo; Iago Falque; Kessie; Diousse; Paredes; Jankto
Mandzukic; Insigne L.; Milik; Gilardino; Bahebeck; Lo Faso
| Marcellese - Tajlì | 2-0 |
| Biagio - Tajlì | 4-1 |
| Iurentus - Serena | 1-0 |
| Tajlì - Biagio | 2-3 |

Nella foto:Paul Pogba
| Team | Pt | |
| 1° | Biagio | 55 |
| 2° | Tajlì | 45 |
| 3° | Stefano | 44 |
| 4° | Michele | 42 |
| 5° | Marcellese | 41 |
| 6° | Gabriel | 41 |
| 7° | Simone | 39 |
| 8° | Antonio | 33 |
| 9° | Palmer | 31 |
| 10° | Marco | 29 |
| 11° | Lua O.p. | 29 |
| 12° | Serena | 23 |
| 13° | Iurentus | 21 |
| 14° | Tommaso | 17 |
Buffon; Neto; Rubinho
Chiellini; Rugani; Danilo; Wague; Nagatomo; D'Ambrosio; Telles; Gilberto; Masina; Camporese; Tonelli
Pogba; Felipe Anderson; Valdifiori; Perisic; Balic; Fernando; Milinkovic-Savic; Kishna; Correa; Paredes
Dzeko; Sadiq; Belotti; Defrel; Ljiaic; Traikovsky; Monachello; Trotta
| Antonio - Biagio | 1-0 |
| Tajlì - Biagio | 2-1 |
| Michele - Marco | 1-2 |
| Simone - Gabriel | 1-1 | 2-1 |

Nella foto:Luca Toni
| Team | Pt | |
| 1° | Simone | 54 |
| 2° | Biagio | 54 |
| 3° | Gabriel | 44 |
| 4° | Tajlì | 41 |
| 5° | Tommaso | 38 |
| 6° | Michele | 36 |
| 7° | Stefano | 34 |
| 8° | Serena | 34 |
| 9° | Palmer | 33 |
| 10° | Antonio | 30 |
| 11° | Marco | 29 |
| 12° | Marcellese | 25 |
| 13° | Iurentus | 20 |
| 14° | Lua O.p. | 19 |
Scuffet, Brkic, Karnezis, Meret
Hertaux, Gonzalo Rodríguez; Frey N., Dainelli, Zapata C., Gonzalez Alej., Maksimovic, Piris
Crisetig, Gomez A., Saponara, Joao Pedro, D'Alessandro, Menez, Vives, Diamanti, Gonzalez Alv.
Totti, Borriello, Di Natale, Toni, Coda M., Muriel, Haraslin
| Biagio - Gabriel | 0-1 |
| Simone - Michele | 1-0 |
| Gabriel - Antonio | 1-0 |
| Biagio - Simone | 3-1 | 1*-3 |

Nella foto:Carlos Tevez
| Team | Pt | |
| 1° | Biagio | 55 |
| 2° | Michele | 49 |
| 3° | Tajlì | 46 |
| 4° | Marco | 45 |
| 5° | Serena | 45 |
| 6° | Tommaso | 44 |
| 7° | Gabriel | 41 |
| 8° | Simone | 35 |
| 9° | Stefano | 33 |
| 10° | Lua O.p. | 32 |
| 11° | Palmer | 25 |
| 12° | Marcellese | 25 |
| 13° | Gas Gab. A. | 10 |
| 14° | Antonio | 8 |
Bizzarri, Marchetti, Mihaylov; Berisha
Barzagli, Chiellini, Regini, Salamon, Widmer, Danilo, Bobnijc, Maksimovic
Kristicic, Bonaventura, Bakic, Adryan, Radosevic, Pogba, El Kaddouri, Kaka, Kovacic, Felipe Anderson, Paredes
Nico Lopez, Perea, Cristaldo, Tevez, Belfodil, El Shaarawy, Iturbe, Miguel Borja
| Simone - Gas Gab. A. | 3-0 |
| Simone - Serena | 1-0 |
| Marco - Marcellese | 2-0 |
| Simone - Gas Gab. A. | 1-2 |

Nella foto:Francesco Totti
| Team | Pt | |
| 1° | Simone | 51 |
| 2° | Gas Gab. A. | 48 |
| 3° | Biagio | 44 |
| 4° | Stefano | 42 |
| 5° | Michele | 40 |
| 6° | Serena | 36 |
| 7° | Tajlì | 32 |
| 8° | Lua O.p. | 31 |
| 9° | Gabriel | 31 |
| 10° | Tommaso | 31 |
| 11° | Antonio | 28 |
| 12° | Marcellese | 28 |
| 13° | Palmer | 27 |
| 14° | Marco | 24 |
Abbiati; Amelia; Gabriel
Burdisso; Gonzalo Rodríguez; Glik; Zaccardo; Zapata C.; Zanon; Mexes; Yepes; Mesto
Cerci; Jankovic; Mauri; Santana; Vargas J.M.; Merkel; Pinzi; Rossi M.; Lazzari
Totti; Borriello; Di Natale; Emeghara; Quagliarella; Toni
| Simone - Gas Gab. A. | 0-0* |
| Simone - Michele | 1-0 |
| Gabriel - Antonio | 1-0 |
| Biagio - Simone | 3-1 | 1-3* |

Nella foto:Antonio Di Natale
| Team | Pt | |
| 1° | Tajlì | 53 |
| 2° | Lua O.p. | 47 |
| 3° | Biagio | 45 |
| 4° | Serena | 41 |
| 5° | Palmer | 39 |
| 6° | Marcellese | 36 |
| 7° | Gas Gab. A. | 36 |
| 8° | Tommaso | 33 |
| 9° | Marco | 32 |
| 10° | Simone | 31 |
| 11° | Stefano | 26 |
| 12° | Michele | 23 |
| 13° | Antonio | 23 |
| 14° | Gabriel | 20 |
Gillet; Puggioni; Agliardi;
Balzaretti; Cassani; Comotto; Neuton; Rossi M.; Terzi; Tomovic; Contini; Potenza; Manfredini T.
Biondini; Cambiasso; Rigoni L.; Rossi M.; Mesbah; Marchisio; Guarin; Gonzalez; Vergassola
Denis; Di Natale; Rocchi; Palacio; Barreto D.S.; Marilungo
| Michele - Simone | 0-0* |
| Lua O.p. - Marcellese | 2-0 |
| Biagio - Michele | 2-0 |
| Tajlì - Lua O.p. | 2-0 | 1*-3 |

Nella foto:Wesley Sneijder
| Team | Pt | |
| 1° | Lua O.p. | 50 |
| 2° | Simone | 47 |
| 3° | Michele | 46 |
| 4° | Biagio | 45 |
| 5° | Tajlì | 41 |
| 6° | Marco | 40 |
| 7° | Marcellese | 34 |
| 8° | Gabriel | 34 |
| 9° | Stefano | 28 |
| 10° | Antonio | 28 |
| 11° | Serena | 27 |
| 12° | Iurentus | 25 |
| 13° | Tommaso | 24 |
| 14° | Palmer | 18 |
Mirante, Muslera, Pellizzoli
Antonini; Burdisso; Cordoba; Esposito A.; Lucio; Mexes; Morero; Zambrotta; Materazzi; Spolli; Bonera
Sneijder; Biondini; Bresciano; Candreva; Conti D.; Diamanti; Palombo; Perrotta; Stankovic
Lavezzi; Mutu; Ibrahimovic; Crespo; Biabiany; Corradi
| Stefano - Lua O.p. | 1-1* |
| Tajlì - Michele | 2-0 |
| Tommaso - Marco | 2-3 |
| Michele - Antonio | 0-0 | 1-0 |

Nella foto:Sebastien Frey
| Team | Pt | |
| 1° | Michele | 53 |
| 2° | Tommaso | 42 |
| 3° | Serena | 40 |
| 4° | Palmer | 40 |
| 5° | Biagio | 39 |
| 6° | Marco | 38 |
| 7° | Lua O.p. | 37 |
| 8° | Iurentus | 36 |
| 9° | Stefano | 33 |
| 10° | Simone | 31 |
| 11° | Gabriel | 28 |
| 12° | Tajlì | 27 |
| 13° | Antonio | 25 |
| 14° | Marcellese | 15 |
Frey; Avramov; Seculin
Maicon; Riise; Santon; Thiago Silva; Andreolli; Ranocchia; Marzoratti; Tomovic
Abate; Biabiany; Inler; Jovetic; Mannini; Pirlo; Palladino; Vitale; Zapater
Pandev; Matri; Pazzini; Hernandez; Larrivey; Michelidze; Adiyah; Ragatzu
| Tajlì - Michele | 0-2 |
| Antonio - Michele | 3-1 |
| Marcellese - Marco | 0-1 |
| Tajlì - Michele | 3-2 |

Nella foto:Marco Di Vaio
| Team | Pt | |
| 1° | Tajlì | 46 |
| 2° | Lua O.p. | 43 |
| 3° | Michele | 38 |
| 4° | Marco | 38 |
| 5° | Serena | 37 |
| 6° | Biagio | 37 |
| 7° | Stefano | 36 |
| 8° | Iurentus | 35 |
| 9° | Tommaso | 34 |
| 10° | Palmer | 34 |
| 11° | Gabriel | 33 |
| 12° | Marcellese | 31 |
| 13° | Antonio | 24 |
| 14° | Simone | 24 |
Antonioli; Colombo; Campironi
Cordoba; Angelo; Cassani; Felipe; Rodríguez; Zambrotta; Franceschini I.; Grava; Silvestre; Del Grosso
Cambiasso; Barone; Valiani; Fini; Mauri; Sculli; Juric; Franceschini D.; Viera
Di Vaio; Shevchenko; Inzaghi F.; Cassano; Spinesi; Bonazzoli
| Simone - Stefano | 1-3 |
| Michele - Stefano | 1-0 |
| Tajlì - Simone | 2-1 |
| Marcellese - Lua O.p. | 3-2 | 2*-3 |

Nella foto:Zlatan Ibrahimovic
| Team | Pt | |
| 1° | Marcellese | 48 |
| 2° | Stefano | 45 |
| 3° | Simone | 41 |
| 4° | Biagio | 39 |
| 5° | Michele | 39 |
| 6° | Lua O.p. | 38 |
| 7° | Serena | 38 |
| 8° | Gabriel | 37 |
| 9° | Marco | 32 |
| 10° | Tajlì | 31 |
| 11° | Iurentus | 30 |
| 12° | Antonio | 30 |
| 13° | Tommaso | 23 |
| 14° | Palmer | 22 |
Bucci; Pavarini
Adani; Aronica; Dossena; Chiellini; Cribari; Ferri; Legrottaglie; Lucchini; Samuel
Seedorf; Barone; Gobbi; Conti D; Edusei; Filippini A.; Locatelli; Morfeo; Tiago
Ibrahimovic; Vieri; Bjelanovic; Iaquinta; Del Nero
| Palmer - Simone | 1-2 |
| Gabriel - Lua O.p. | 0-1 |
| Antonio - Stefano | 0-2 |
| Gabriel - Lua O.p. | 0-2 | 1-1 |

Nella foto:Kakà
| Team | Pt | |
| 1° | Gabriel | 53 |
| 2° | Marco | 52 |
| 3° | Lua O.p. | 37 |
| 4° | Stefano | 37 |
| 5° | Tommaso | 35 |
| 6° | Serena | 33 |
| 7° | Michele | 32 |
| 8° | Tajlì | 32 |
| 9° | Biagio | 30 |
| 10° | Marcellese | 28 |
| 11° | Simone | 26 |
| 12° | Palmer | 20 |
| 13° | Antonio | 20 |
Dida; Kalac; Fiori; Storari
Falcone; Canini; Materazzi; Sottil; Sala; Balleri; Galante; Natali; Zoro
Kakà; Ariatti; Del Vecchio G; Luciano; Figo; Aquilani; Missiroli; Palombo
Pozzi; Di Natale; Iaquinta; Cruz; Floccari; Quagliarella
| Marco - Stefano | 0-0* |
| Lua O.p. - Serena | 1-0 |
| Biagio - Tommaso | 1-0 |
| Michele - Stefano | - |

Nella foto:Suazo
| Team | Pt | |
| 1° | Michele | 40 |
| 2° | Stefano | 38 |
| 3° | Simone | 38 |
| 4° | Marco | 38 |
| 5° | Tajlì | 36 |
| 6° | Gabriel | 35 |
| 7° | Antonio | 33 |
| 8° | Biagio | 32 |
| 9° | Marcellese | 29 |
| 10° | Lua O.p. | 29 |
| 11° | Serena | 27 |
| 12° | Palmer | 27 |
| 13° | Tommaso | 25 |
Frey; Roccati; Balli; Cejas; Berti
Bonera; Contini; Kaladze; Pisano M.; Candela; Chiellini; Dossena; Pasqual; Stovini
Mancini; Ambrosini; Gianicchedda; Vannucchi; De Martino; Alvarez; Volpi; Mauri; Viera; Blasi
Bojinov; Serafini; Amauri; Palladino; Suazo; Paulinho
| Stefano - Palmer | 0-1 |
| Stefano - Marco | 2-1 |
| Tajlì - Simone | 0*-0 |
| Marcellese - Biagio | - | 2-1 |

Nella foto:Adriano
| Team | Pt | |
| 1° | Marcellese | 39 |
| 2° | Gabriel | 38 |
| 3° | Palmer | 33 |
| 4° | Marco | 33 |
| 5° | Biagio | 32 |
| 6° | Tajlì | 32 |
| 7° | Michele | 30 |
| 8° | Serena | 30 |
| 9° | Stefano | 27 |
| 10° | Tommaso | 25 |
| 11° | Antonio | 23 |
| 12° | Simone | 10 |
Eleftheropoulos; Peruzzi, Sereni
Baggio D., Burdisso, Loria, Rafael, Zanetti J., Bovo, Birindelli; Favalli, Pancaro, Thuram, De Rosa
Serginho; Camoranesi; Pieri; Giallombardo; Santana; Mauri; Semioli; Baronio; Donati
Adriano; Iliev; Kutuzov; Vonlanten; Chiumiento; Inzaghi S.; Zola
| Biagio - Serena | 0-1 |
| Biagio - Gabriel | 1-0 |
| Marco - Stefano | 1-2 |

Nella foto:Roberto Baggio
| Team | Pt | |
| 1° | Simone | 44 |
| 2° | Marcellese | 39 |
| 3° | Serena | 38 |
| 4° | Michele | 36 |
| 5° | Biagio | 34 |
| 6° | Tommaso | 29 |
| 7° | Marco | 27 |
| 8° | Tajlì | 25 |
| 9° | Antonio | 24 |
| 10° | Gabriel | 24 |
| 11° | Palmer | 22 |
| 12° | Stefano | 19 |
Pellizzoli, Lupatelli, Zotti, Frezzolini
Bertotto, Cannavaro F., Falcone, Legrottaglie, Martinez G., Materazzi, Juárez, Natali
Blasi, Donati, Jorghensen Mar., Seedorf, Tacchinardi, Kaka, Santana, Tedesco Gia., Jorghensen Mad.
Baggio R. , Janker, Muzzi, Totti, Fava, Carparelli, Meghni
| Marco - Tommaso | 1-3 |
| Serena - Simone | 0-1 |
| Tommaso - Biagio | -* |

Nella foto:Vincenzo Montella
| Team | Pt | |
| 1° | Michele | 40 |
| 2° | Marcellese | 40 |
| 3° | Antonio | 40 |
| 4° | ||
| 5° | ||
| 6° | ||
| 7° | ||
| 8° | ||
| 9° | ||
| 10° | ||
| 11° | ||
| 12° | Palmer |
Antonioli, Pellizzoli
Atzori, Foglio, Gamarra, Jiranek, Music, Viali, Ze Maria, Legrottaglie, Mensah,
Cozza, Camoranesi, Pizarro, Corini, Luciano, Vannucchi, Zambrotta, Ponzo, Emre
Montella, Rossini, Tomasson, Miccoli, Di Natale, De Cesare, Tavano
| Stefano - Marco | -* |
| Simone - Tommaso | -* |
| Massimo - Biagio | -* |

Nella foto:Cristian Vieri
| Team | Pt | |
| 1° | Tommaso | 53 |
| 2° | Palmer | 36 |
| 3° | Michele | 34 |
| 4° | Tajlì | 33 |
| 5° | Stefano | 32 |
| 6° | Biagio | 31 |
| 7° | Marco | 26 |
| 8° | Marcellese | 24 |
| 9° | Antonio | 22 |
| 10° | Simone | 21 |
| 11° | Gabriel | 18 |
| 12° | Massimo | 18 |
Antonioli, Cejas, Pellizzoli
Cardone, Coco, Colonnello, Dainelli, Maltagliati, Moretti, Oddo, Pessotto, Teodorani
Amoroso, Asta, Brambilla, De Ascentis, Diaz, Italiano, Seedorf, Tacchinardi, Tonetto
Chevanton, Corradi, Di Vaio, Milosevic, Vieri, Josè Mari, Kamara
| Michele - Marcellese | 0-1 |
| Stefano - Michele | -* |
| Marcellese - Tajlì | -* |

Nella foto:Hernan Crespo
| Team | Pt | |
| 1° | Stefano | 41 |
| 2° | Antonio | 39 |
| 3° | Simone | 36 |
| 4° | Michele | 34 |
| 5° | Mirko/Fabio | 34 |
| 6° | Marco | 32 |
| 7° | Luca | 31 |
| 8° | Palmer | 28 |
| 9° | Biagio | 28 |
| 10° | Gabriel | 20 |
| 11° | Tommaso | 20 |
| 12° | Tajlì | 18 |
Doardo, Ferron, Pegolo, Pellizzoli
Calori, Bisgaard, Lassissi, Nesta, Oshadogan, Pierini, Tudor, Viali
Almeyda, Collauto, Jorghensen, Junior, Mateo, Orlandini, Seedorf, Tedesco Gio., Tacchinardi
Crespo, Margiotta, Olivera, Signori, Sosa, Masinga
| Gabriel - Palmer | 1-3 |
| Michele - Tommaso | 1*-1 |

Nella foto:Giuseppe Signori
| Team | Pt | |
| 1° | Gabriel | 41 |
| 2° | Stefano | 38 |
| 3° | Biagio | 38 |
| 4° | Simone | 36 |
| 5° | Antonio | 30 |
| 6° | Tommaso | 29 |
| 7° | Palmer | 28 |
| 8° | Tajlì | 26 |
| 9° | Hedy/Andrea | 26 |
| 10° | Michele | 24 |
| 11° | Marco | 22 |
| 12° | Marcellese | 22 |
Chimenti, Lotti, Aiardi, Mazzantini
Dal Canto, Delli Carri, Galante, Gurenko, Negro, Paramatti, Ayala, PIerini, Giacchetta
M.Assuncao, Bonomi, De Patre, Locatelli, Rui Costa, Volpi, Albertini, Franceschetti, Marcolini
Del Vecchio, Oliveira, Piovani, Signori, S.Inzaghi, Jose Mari
| Gabriel - Stefano | 0-2 |
| Antonio - Biagio | 2-0 |

Nella foto:Manuel Rui Costa
| Team | Pt | |
| 1° | Gabriel | 44 |
| 2° | Marco | 40 |
| 3° | Marcellese | 38 |
| 4° | Antonio | 37 |
| 5° | Simone | 35 |
| 6° | Michele | 30 |
| 7° | Stefano | 28 |
| 8° | Gordon | 27 |
| 9° | Hedy/Andrea | 26 |
| 10° | Biagio | 26 |
| 11° | Palmer | 20 |
| 12° | Tommaso | 18 |
Konsel, Chimenti, Campagnolo
Baldini, F.Couto, Dal Canto, Negro, Sakic, Tarantino, Ze Maria, Pancaro
Bonomi, De la Pena, Koulusek, Marcolini, Mazzola, Rui Costa, Van der Veght, S.Conceicao
Amoruso, Del Vecchio, Melli, Olivera
Paco Soares, Signori
| Michele - Antonio | 0-1 |
| Tommaso - Gabriel | 0-0 |

Nella foto:Hernan Crespo
| Team | Pt | |
| 1° | Marco | np |
| 2° | Marcellese | np |
| 3° | Gabriel | np |
| 4° | Stefano | np |
| 5° | Simone | np |
| 6° | Michele | np |
| 7° | Gordon | np |
| 8° | Antonio | np |
| 9° | Tommaso | np |
| 10° | Biagio | np |
np
np
np
np

Nella foto:Abèl Balbo
| Team | Pt | |
| 1° | Stefano | np |
| 2° | Marcellese | np |
| 3° | Biagio | np |
| 4° | Simone | np |
| 5° | Michele | np |
| 6° | Gabriel | np |
| 7° | Ermanno | np |
| 8° | Tommaso | np |
Mondini, Brivio
Mirkovic, Helveg, Chamot, Calori, D'Ignazio, Scugugia
Maini, Schwarz, Leigle, O'Neill, Zola, De Patre, Fuser
Aglietti, Bierhoff, Murgita, Balbo, Caio